| Linie- registr |
Plemeno | Označení věty | V l a s t n í p l o d n o s t | P l o d n o s t d c e r | Zabřezávání po | Dcery | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPH | počet ins. | SW | R | RPH | počet ins. | SW | R | 1. ins. | všech | zabř. | počet | |||
| NEA-425 | H100 | JALOVICE | ||||||||||||
| KRAVY | 94 | 26 | 25,3 | 0,16 | ||||||||||
| PLEMENICE | ||||||||||||||
| NEA-426 | H100 | JALOVICE | 95 | 75 | 56,7 | 0,36 | 98 | 95 | 79,8 | 0,37 | 52,8 | 62,0 | 100 | |
| KRAVY | 103 | 220 | 171,4 | 0,63 | 106 | 203 | 190,9 | 0,59 | 36,4 | 32,6 | ||||
| PLEMENICE | 102 | 295 | 228,1 | 0,70 | 104 | 298 | 270,7 | 0,67 | 36,4 | |||||
| NEA-427 | H100 | JALOVICE | 104 | 60 | 43,6 | 0,30 | 80 | 163 | 146,6 | 0,52 | 52,6 | 175 | ||
| KRAVY | 103 | 362 | 293,9 | 0,75 | 103 | 268 | 256,9 | 0,66 | 33,8 | 37,0 | 38,9 | 126 | ||
| PLEMENICE | 103 | 422 | 337,5 | 0,77 | 95 | 431 | 403,5 | 0,75 | ||||||
| NEA-428 | H100 | JALOVICE | 104 | 102 | 70,4 | 0,41 | 99 | 222 | 166,1 | 0,55 | 55,6 | 52,8 | 212 | |
| KRAVY | 101 | 405 | 316,4 | 0,76 | 93 | 333 | 302,6 | 0,69 | 36,8 | 38,0 | 37,2 | 164 | ||
| PLEMENICE | 102 | 507 | 386,8 | 0,79 | 94 | 555 | 468,7 | 0,78 | 41,0 | |||||
| NEA-429 | H100 | JALOVICE | 108 | 53 | 43,3 | 0,30 | 90 | 111 | 98,4 | 0,42 | 52,5 | 120 | ||
| KRAVY | 100 | 298 | 240,6 | 0,71 | 98 | 161 | 152,9 | 0,53 | 31,4 | 34,4 | ||||
| PLEMENICE | 101 | 351 | 283,9 | 0,74 | 95 | 272 | 251,3 | 0,65 | ||||||
| NEA-430 | H100 | JALOVICE | 97 | 53 | 44,0 | 0,31 | 86 | 103 | 90,5 | 0,40 | 50,9 | 112 | ||
| KRAVY | 93 | 283 | 234,6 | 0,70 | 114 | 213 | 194,1 | 0,59 | 25,8 | 29,6 | ||||
| PLEMENICE | 94 | 336 | 278,6 | 0,74 | 107 | 316 | 284,6 | 0,68 | ||||||
| NEA-431 | H100 | JALOVICE | 89 | 65 | 50,6 | 0,34 | 111 | 236 | 152,8 | 0,53 | 46,1 | 59,2 | 157 | |
| KRAVY | 88 | 402 | 320,2 | 0,76 | 109 | 358 | 336,4 | 0,72 | 35,1 | 33,5 | 38,3 | 149 | ||
| PLEMENICE | 88 | 467 | 370,8 | 0,79 | 111 | 594 | 489,2 | 0,79 | 35,1 | |||||
| NEA-432 | H100 | JALOVICE | 77 | 65 | 53,8 | 0,35 | 110 | 103 | 93,8 | 0,41 | 45,0 | 56,8 | 111 | |
| KRAVY | 85 | 274 | 215,9 | 0,68 | 100 | 240 | 222,8 | 0,63 | 28,7 | 29,5 | ||||
| PLEMENICE | 84 | 339 | 269,7 | 0,73 | 103 | 343 | 316,6 | 0,70 | 31,9 | |||||
| NEA-433 | H100 | JALOVICE | 104 | 75 | 58,6 | 0,37 | 76 | 129 | 113,1 | 0,46 | 53,9 | 55,8 | 138 | |
| KRAVY | 118 | 287 | 226,3 | 0,69 | 78 | 210 | 195,9 | 0,60 | 46,4 | 43,7 | 34,0 | 106 | ||
| PLEMENICE | 115 | 362 | 284,9 | 0,74 | 75 | 339 | 309,0 | 0,70 | 45,3 | |||||
| NEA-434 | H100 | JALOVICE | 111 | 669 | 371,1 | 0,79 | 103 | 551 | 451,3 | 0,77 | 65,6 | 62,5 | 58,2 | 593 |
| KRAVY | 110 | 1284 | 982,7 | 0,91 | 101 | 1160 | 1069,2 | 0,89 | 35,2 | 36,4 | 42,9 | 494 | ||
| PLEMENICE | 111 | 1953 | 1353,8 | 0,93 | 101 | 1711 | 1520,5 | 0,92 | 45,3 | 44,0 | ||||
| NEA-435 | H100 | JALOVICE | 94 | 511 | 321,7 | 0,76 | 86 | 613 | 467,9 | 0,78 | 60,5 | 56,3 | 52,7 | 543 |
| KRAVY | 96 | 1517 | 1230,3 | 0,92 | 109 | 1375 | 1270,2 | 0,91 | 33,8 | 33,4 | 40,9 | 526 | ||
| PLEMENICE | 95 | 2028 | 1552,0 | 0,94 | 103 | 1988 | 1738,1 | 0,93 | 40,3 | 37,8 | ||||
| NEA-436 | H100 | JALOVICE | 104 | 3404 | 2088,1 | 0,95 | 108 | 4645 | 2871,0 | 0,96 | 61,6 | 58,2 | 55,4 | 3965 |
| KRAVY | 106 | 8546 | 6043,5 | 0,98 | 120 | 8016 | 6693,7 | 0,98 | 34,6 | 35,7 | 44,6 | 3628 | ||
| PLEMENICE | 106 | 11950 | 8131,6 | 0,99 | 119 | 12661 | 9564,7 | 0,99 | 42,5 | 41,1 | ||||
| NEA-437 | H100 | JALOVICE | 50 | 260 | 166,6 | 0,62 | 74 | 184 | 151,8 | 0,53 | 48,9 | 41,1 | 48,6 | 185 |
| KRAVY | 83 | 530 | 415,0 | 0,81 | 105 | 299 | 286,2 | 0,68 | 33,3 | 29,4 | 41,9 | 136 | ||
| PLEMENICE | 73 | 790 | 581,6 | 0,85 | 95 | 483 | 438,0 | 0,77 | 38,8 | 32,7 | ||||
| NEA-438 | H100 | JALOVICE | 80 | 358 | 201,2 | 0,67 | 116 | 171 | 137,2 | 0,51 | 56,4 | 54,2 | 54,9 | 195 |
| KRAVY | 81 | 432 | 320,3 | 0,76 | 91 | 413 | 380,4 | 0,74 | 25,2 | 28,0 | 39,3 | 173 | ||
| PLEMENICE | 81 | 790 | 521,5 | 0,84 | 95 | 584 | 517,6 | 0,80 | 40,2 | 38,1 | ||||
| NEA-439 | H100 | JALOVICE | 111 | 3034 | 1674,5 | 0,94 | 115 | 2582 | 1822,2 | 0,93 | 62,3 | 59,0 | 58,8 | 2820 |
| KRAVY | 106 | 7404 | 5224,6 | 0,98 | 91 | 5401 | 4665,9 | 0,97 | 36,9 | 37,3 | 37,2 | 2918 | ||
| PLEMENICE | 108 | 10438 | 6899,1 | 0,99 | 96 | 7983 | 6488,1 | 0,98 | 44,8 | 42,8 | ||||
| NEA-440 | H100 | JALOVICE | 105 | 133 | 113,8 | 0,46 | 61,0 | 164 | ||||||
| KRAVY | 110 | 362 | 273,2 | 0,73 | 109 | 486 | 438,1 | 0,77 | 46,0 | 38,2 | 45,3 | 201 | ||
| PLEMENICE | 109 | 619 | 551,9 | 0,81 | ||||||||||
| NEA-441 | H100 | JALOVICE | 103 | 34 | 27,8 | 0,22 | 93 | 155 | 133,9 | 0,50 | 55,3 | 159 | ||
| KRAVY | 113 | 421 | 361,7 | 0,78 | 102 | 339 | 320,9 | 0,71 | 38,6 | 38,4 | 39,2 | 153 | ||
| PLEMENICE | 112 | 455 | 389,5 | 0,80 | 99 | 494 | 454,8 | 0,77 | ||||||
| NEA-442 | H100 | JALOVICE | 111 | 39 | 30,8 | 0,24 | 91 | 149 | 126,6 | 0,49 | 52,5 | 162 | ||
| KRAVY | 107 | 355 | 275,4 | 0,73 | 106 | 373 | 347,8 | 0,72 | 37,1 | 40,7 | 38,9 | 149 | ||
| PLEMENICE | 107 | 394 | 306,2 | 0,75 | 102 | 522 | 474,4 | 0,78 | ||||||
| NEA-443 | H100 | JALOVICE | 100 | 74 | 58,6 | 0,37 | 100 | 138 | 117,7 | 0,47 | 54,2 | 56,9 | 153 | |
| KRAVY | 94 | 414 | 330,0 | 0,77 | 90 | 292 | 270,2 | 0,67 | 27,7 | 32,0 | 36,8 | 136 | ||
| PLEMENICE | 95 | 488 | 388,6 | 0,80 | 91 | 430 | 387,9 | 0,74 | 34,7 | |||||
| NEA-444 | H100 | JALOVICE | 91 | 34 | 29,1 | 0,23 | 103 | 90 | 79,2 | 0,37 | 56,0 | 100 | ||
| KRAVY | 88 | 334 | 270,4 | 0,73 | 90 | 252 | 238,5 | 0,64 | 27,1 | 31,1 | 32,7 | 107 | ||
| PLEMENICE | 88 | 368 | 299,5 | 0,75 | 91 | 342 | 317,7 | 0,70 | ||||||
| NEA-445 | H100 | JALOVICE | 106 | 35 | 27,7 | 0,22 | 82 | 166 | 133,7 | 0,50 | 46,8 | 171 | ||
| KRAVY | 112 | 487 | 377,8 | 0,79 | 98 | 262 | 247,7 | 0,65 | 30,6 | 32,7 | 43,1 | 109 | ||
| PLEMENICE | 111 | 522 | 405,5 | 0,80 | 92 | 428 | 381,4 | 0,74 | ||||||
| NEA-446 | H100 | JALOVICE | 88 | 37 | 30,1 | 0,18 | ||||||||
| KRAVY | 108 | 53 | 46,6 | 0,26 | ||||||||||
| PLEMENICE | 102 | 90 | 76,7 | 0,37 | ||||||||||
| NEA-447 | H100 | JALOVICE | 81 | 210 | 80,2 | 0,45 | 95 | 134 | 114,4 | 0,46 | 57,8 | 56,7 | 61,5 | 169 |
| KRAVY | 92 | 298 | 231,4 | 0,70 | 94 | 399 | 363,6 | 0,73 | 38,2 | 41,9 | 48,2 | 166 | ||
| PLEMENICE | 89 | 508 | 311,6 | 0,76 | 92 | 533 | 478,0 | 0,78 | 45,2 | 46,7 | ||||
| NEA-448 | H100 | JALOVICE | 102 | 1698 | 1126,3 | 0,92 | 105 | 1271 | 1023,9 | 0,88 | 55,3 | 51,4 | 55,9 | 1312 |
| KRAVY | 107 | 2475 | 1842,3 | 0,95 | 102 | 2811 | 2578,3 | 0,95 | 34,4 | 35,0 | 39,5 | 1219 | ||
| PLEMENICE | 106 | 4173 | 2968,6 | 0,97 | 103 | 4082 | 3602,2 | 0,96 | 42,1 | 40,6 | ||||
| NEA-449 | H100 | JALOVICE | 110 | 1026 | 593,7 | 0,86 | 104 | 682 | 522,5 | 0,80 | 65,4 | 61,3 | 53,7 | 728 |
| KRAVY | 102 | 974 | 773,2 | 0,89 | 104 | 1450 | 1308,1 | 0,91 | 34,0 | 34,0 | 39,8 | 611 | ||
| PLEMENICE | 106 | 2000 | 1366,9 | 0,93 | 104 | 2132 | 1830,6 | 0,93 | 49,9 | 46,7 | ||||
| NEA-450 | H100 | JALOVICE | 83 | 38 | 35,9 | 0,21 | ||||||||
| KRAVY | 115 | 121 | 101,9 | 0,50 | 87 | 95 | 89,2 | 0,40 | 39,5 | |||||
| PLEMENICE | 83 | 133 | 125,1 | 0,48 | ||||||||||
| NEA-451 | H100 | JALOVICE | 102 | 30 | 22,7 | 0,19 | 79 | 137 | 126,0 | 0,49 | 54,9 | 142 | ||
| KRAVY | 100 | 478 | 396,0 | 0,80 | 97 | 235 | 226,8 | 0,63 | 31,5 | 29,9 | 38,7 | 124 | ||
| PLEMENICE | 100 | 508 | 418,7 | 0,81 | 90 | 372 | 352,8 | 0,73 | ||||||
| NEA-452 | H100 | JALOVICE | 103 | 274 | 190,1 | 0,66 | 113 | 434 | 340,0 | 0,72 | 49,7 | 48,5 | 60,0 | 450 |
| KRAVY | 98 | 1158 | 946,6 | 0,90 | 104 | 981 | 921,3 | 0,87 | 30,9 | 32,0 | 39,5 | 441 | ||
| PLEMENICE | 99 | 1432 | 1136,7 | 0,92 | 106 | 1415 | 1261,3 | 0,90 | 34,6 | 34,5 | ||||
| NEA-453 | H100 | JALOVICE | 114 | 30 | 25,8 | 0,21 | 81 | 142 | 128,2 | 0,49 | 48,4 | 161 | ||
| KRAVY | 97 | 462 | 399,8 | 0,80 | 78 | 310 | 297,7 | 0,69 | 30,2 | 39,0 | 28,8 | 139 | ||
| PLEMENICE | 98 | 492 | 425,6 | 0,81 | 76 | 452 | 425,9 | 0,76 | ||||||
| NEA-454 | H100 | JALOVICE | 93 | 41 | 29,0 | 0,22 | 103 | 76 | 64,5 | 0,33 | ||||
| KRAVY | 82 | 471 | 396,7 | 0,80 | 109 | 198 | 189,2 | 0,59 | 29,1 | 23,7 | ||||
| PLEMENICE | 82 | 512 | 425,7 | 0,81 | 108 | 274 | 253,7 | 0,66 | ||||||
| NEA-455 | H100 | JALOVICE | 95 | 20 | 16,4 | 0,14 | 97 | 117 | 106,0 | 0,44 | 57,0 | 128 | ||
| KRAVY | 82 | 473 | 401,5 | 0,80 | 88 | 310 | 297,4 | 0,69 | 29,2 | 33,2 | 33,8 | 130 | ||
| PLEMENICE | 82 | 493 | 417,9 | 0,81 | 88 | 427 | 403,4 | 0,75 | ||||||
| NEA-456 | H100 | JALOVICE | 98 | 41 | 32,1 | 0,24 | 70 | 140 | 124,7 | 0,48 | 43,6 | 149 | ||
| KRAVY | 89 | 517 | 422,7 | 0,81 | 57 | 262 | 252,7 | 0,65 | 24,2 | 27,6 | 24,2 | 132 | ||
| PLEMENICE | 89 | 558 | 454,8 | 0,82 | 56 | 402 | 377,4 | 0,74 | ||||||
| NEA-457 | H100 | JALOVICE | 96 | 82 | 60,6 | 0,38 | 85 | 160 | 142,1 | 0,52 | 60,9 | 53,7 | 175 | |
| KRAVY | 98 | 611 | 508,3 | 0,84 | 78 | 369 | 354,0 | 0,73 | 31,0 | 30,1 | 31,4 | 159 | ||
| PLEMENICE | 98 | 693 | 568,9 | 0,85 | 77 | 529 | 496,1 | 0,79 | 33,2 | |||||
| NEA-458 | H100 | JALOVICE | 84 | 54 | 46,5 | 0,32 | 74 | 235 | 205,9 | 0,61 | 44,8 | 268 | ||
| KRAVY | 101 | 619 | 493,3 | 0,83 | 85 | 390 | 372,5 | 0,74 | 36,5 | 34,9 | 34,5 | 197 | ||
| PLEMENICE | 100 | 673 | 539,8 | 0,84 | 80 | 625 | 578,4 | 0,81 | ||||||
| NEA-459 | H100 | JALOVICE | 117 | 1422 | 742,6 | 0,88 | 103 | 814 | 643,7 | 0,83 | 65,7 | 61,6 | 57,7 | 891 |
| KRAVY | 116 | 1173 | 930,9 | 0,90 | 107 | 1826 | 1670,2 | 0,93 | 44,2 | 42,0 | 41,7 | 784 | ||
| PLEMENICE | 118 | 2595 | 1673,5 | 0,94 | 107 | 2640 | 2313,9 | 0,95 | 55,9 | 51,8 | ||||
| NEA-460 | H100 | JALOVICE | 119 | 59 | 49,5 | 0,33 | 93 | 127 | 106,6 | 0,44 | 40,9 | 154 | ||
| KRAVY | 109 | 404 | 295,2 | 0,75 | 116 | 270 | 245,1 | 0,65 | 35,7 | 37,3 | 40,8 | 125 | ||
| PLEMENICE | 110 | 463 | 344,7 | 0,78 | 111 | 397 | 351,7 | 0,73 | ||||||
| NEA-461 | H100 | JALOVICE | 91 | 29 | 23,4 | 0,19 | 76 | 125 | 112,5 | 0,46 | 41,3 | 138 | ||
| KRAVY | 81 | 401 | 333,6 | 0,77 | 90 | 301 | 276,2 | 0,67 | 29,7 | 28,8 | 27,3 | 143 | ||
| PLEMENICE | 82 | 430 | 357,0 | 0,78 | 84 | 426 | 388,7 | 0,74 | ||||||
| NEA-462 | H100 | JALOVICE | 106 | 97 | 48,1 | 0,32 | 84 | 41 | 30,8 | 0,19 | 54,2 | |||
| KRAVY | 97 | 92 | 78,0 | 0,44 | 82 | 56 | 47,2 | 0,26 | 32,1 | |||||
| PLEMENICE | 101 | 189 | 126,1 | 0,56 | 81 | 97 | 78,0 | 0,37 | 40,0 | |||||
| NEA-463 | H100 | JALOVICE | 85 | 46 | 34,0 | 0,25 | 76 | 119 | 100,7 | 0,43 | 51,6 | 124 | ||
| KRAVY | 97 | 338 | 270,1 | 0,73 | 98 | 217 | 203,3 | 0,60 | 28,4 | 34,3 | 39,8 | 103 | ||
| PLEMENICE | 95 | 384 | 304,1 | 0,75 | 91 | 336 | 304,0 | 0,70 | ||||||
| NEA-464 | H100 | JALOVICE | 99 | 48 | 39,7 | 0,28 | 112 | 104 | 90,5 | 0,40 | 47,2 | 58,3 | 115 | |
| KRAVY | 96 | 484 | 386,2 | 0,79 | 95 | 250 | 238,9 | 0,64 | 30,9 | 29,8 | 35,7 | 115 | ||
| PLEMENICE | 96 | 532 | 425,9 | 0,81 | 98 | 354 | 329,4 | 0,71 | 31,6 | |||||
<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>
| zavřít okno |