| Linie- registr |
Plemeno | Označení věty | V l a s t n í p l o d n o s t | P l o d n o s t d c e r | Zabřezávání po | Dcery | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPH | počet ins. | SW | R | RPH | počet ins. | SW | R | 1. ins. | všech | zabř. | počet | |||
| NEA-127 | H100 | JALOVICE | 110 | 96 | 72,2 | 0,42 | 106 | 150 | 128,7 | 0,49 | 63,6 | 57,0 | 165 | |
| KRAVY | 112 | 289 | 230,3 | 0,70 | 91 | 262 | 241,4 | 0,64 | 35,5 | 41,2 | 36,0 | 125 | ||
| PLEMENICE | 112 | 385 | 302,5 | 0,75 | 95 | 412 | 370,1 | 0,74 | 45,4 | |||||
| NEA-128 | H100 | JALOVICE | 99 | 58 | 43,6 | 0,30 | 94 | 95 | 86,7 | 0,39 | 54,4 | 53,3 | 107 | |
| KRAVY | 88 | 308 | 251,0 | 0,72 | 98 | 196 | 183,1 | 0,58 | 33,2 | 35,4 | 40,8 | 103 | ||
| PLEMENICE | 90 | 366 | 294,6 | 0,75 | 96 | 291 | 269,8 | 0,67 | 37,7 | |||||
| NEA-129 | H100 | JALOVICE | 115 | 111 | 66,9 | 0,40 | 122 | 105 | 83,6 | 0,39 | 59,2 | 62,7 | 118 | |
| KRAVY | 118 | 151 | 113,1 | 0,53 | 128 | 241 | 221,4 | 0,62 | 42,1 | 40,9 | 48,6 | 107 | ||
| PLEMENICE | 117 | 262 | 180,0 | 0,64 | 130 | 346 | 305,0 | 0,70 | 45,2 | |||||
| NEA-130 | H100 | JALOVICE | 96 | 299 | 159,3 | 0,61 | 110 | 608 | 367,2 | 0,73 | 63,6 | 56,9 | 59,1 | 541 |
| KRAVY | 101 | 2082 | 1505,1 | 0,94 | 81 | 1299 | 1083,8 | 0,89 | 31,8 | 33,7 | 32,9 | 595 | ||
| PLEMENICE | 100 | 2381 | 1664,4 | 0,94 | 85 | 1907 | 1451,0 | 0,92 | 36,1 | 36,4 | ||||
| NEA-131 | H100 | JALOVICE | 93 | 50 | 35,9 | 0,26 | 114 | 83 | 75,3 | 0,36 | ||||
| KRAVY | 107 | 221 | 171,6 | 0,63 | 107 | 180 | 166,2 | 0,55 | 39,0 | 37,4 | ||||
| PLEMENICE | 104 | 271 | 207,5 | 0,67 | 110 | 263 | 241,5 | 0,64 | ||||||
| NEA-132 | H100 | JALOVICE | 100 | 35 | 27,7 | 0,22 | 115 | 172 | 155,2 | 0,54 | 54,9 | 195 | ||
| KRAVY | 97 | 281 | 239,7 | 0,71 | 95 | 386 | 360,9 | 0,73 | 37,6 | 37,8 | 36,5 | 178 | ||
| PLEMENICE | 97 | 316 | 267,4 | 0,73 | 100 | 558 | 516,1 | 0,79 | ||||||
| NEA-133 | H100 | JALOVICE | 80 | 76 | 58,2 | 0,37 | 79 | 147 | 132,9 | 0,50 | 37,5 | 53,5 | 155 | |
| KRAVY | 81 | 79 | 68,2 | 0,41 | 109 | 312 | 302,6 | 0,69 | 28,3 | 31,9 | 38,2 | 144 | ||
| PLEMENICE | 81 | 155 | 126,4 | 0,56 | 101 | 459 | 435,5 | 0,77 | 32,6 | |||||
| NEA-134 | H100 | JALOVICE | 102 | 54 | 43,9 | 0,31 | 98 | 198 | 181,1 | 0,58 | 57,6 | 210 | ||
| KRAVY | 104 | 140 | 115,6 | 0,54 | 87 | 487 | 468,1 | 0,78 | 41,0 | 39,8 | 34,3 | 216 | ||
| PLEMENICE | 104 | 194 | 159,5 | 0,61 | 87 | 685 | 649,2 | 0,83 | ||||||
| NEA-135 | H100 | JALOVICE | 113 | 110 | 82,2 | 0,45 | 97 | 210 | 169,6 | 0,56 | 62,4 | 54,7 | 54,5 | 231 |
| KRAVY | 113 | 534 | 411,1 | 0,80 | 100 | 402 | 367,6 | 0,73 | 36,6 | 37,4 | 39,8 | 206 | ||
| PLEMENICE | 113 | 644 | 493,3 | 0,83 | 99 | 612 | 537,2 | 0,80 | 41,1 | 40,1 | ||||
| NEA-136 | H100 | JALOVICE | 96 | 941 | 604,1 | 0,86 | 91 | 691 | 576,0 | 0,81 | 57,9 | 53,4 | 52,0 | 711 |
| KRAVY | 101 | 768 | 593,2 | 0,86 | 94 | 1444 | 1361,0 | 0,91 | 36,8 | 37,4 | 36,6 | 689 | ||
| PLEMENICE | 99 | 1709 | 1197,3 | 0,92 | 92 | 2135 | 1937,0 | 0,94 | 46,5 | 44,2 | ||||
| NEA-137 | H100 | JALOVICE | 120 | 1139 | 767,4 | 0,88 | 76 | 3348 | 1994,1 | 0,94 | 66,9 | 61,6 | 52,1 | 2967 |
| KRAVY | 118 | 6733 | 3983,4 | 0,98 | 78 | 6542 | 5389,8 | 0,98 | 40,9 | 42,2 | 34,8 | 2712 | ||
| PLEMENICE | 118 | 7872 | 4750,8 | 0,98 | 74 | 9890 | 7383,9 | 0,98 | 44,5 | 44,7 | ||||
| NEA-138 | H100 | JALOVICE | 97 | 137 | 96,8 | 0,49 | 95 | 539 | 429,7 | 0,76 | 50,5 | 57,1 | 543 | |
| KRAVY | 114 | 1208 | 957,5 | 0,91 | 101 | 1238 | 1126,1 | 0,89 | 44,6 | 44,7 | 43,8 | 511 | ||
| PLEMENICE | 113 | 1345 | 1054,3 | 0,91 | 99 | 1777 | 1555,8 | 0,92 | 45,1 | |||||
| NEA-139 | H100 | JALOVICE | 107 | 45 | 38,9 | 0,28 | 120 | 133 | 121,4 | 0,48 | 58,0 | 143 | ||
| KRAVY | 95 | 422 | 351,2 | 0,78 | 98 | 353 | 335,0 | 0,72 | 33,8 | 31,6 | 34,0 | 147 | ||
| PLEMENICE | 96 | 467 | 390,1 | 0,80 | 103 | 486 | 456,4 | 0,77 | ||||||
| NEA-140 | H100 | JALOVICE | 100 | 167 | 118,9 | 0,54 | 117 | 370 | 298,8 | 0,69 | 48,6 | 53,2 | 57,4 | 350 |
| KRAVY | 101 | 923 | 746,2 | 0,88 | 71 | 803 | 760,6 | 0,85 | 35,2 | 35,4 | 28,1 | 377 | ||
| PLEMENICE | 101 | 1090 | 865,1 | 0,90 | 79 | 1173 | 1059,4 | 0,89 | 37,2 | 37,4 | ||||
| NEA-141 | H100 | JALOVICE | 95 | 64 | 55,1 | 0,36 | 102 | 170 | 152,8 | 0,53 | 53,3 | 169 | ||
| KRAVY | 105 | 435 | 358,2 | 0,78 | 95 | 350 | 338,7 | 0,72 | 37,0 | 38,0 | 36,6 | 164 | ||
| PLEMENICE | 103 | 499 | 413,3 | 0,81 | 97 | 520 | 491,5 | 0,79 | ||||||
| NEA-142 | H100 | JALOVICE | 95 | 45 | 37,1 | 0,27 | 114 | 98 | 89,1 | 0,40 | 65,3 | 101 | ||
| KRAVY | 94 | 357 | 301,6 | 0,75 | 103 | 244 | 237,0 | 0,64 | 33,1 | 34,1 | ||||
| PLEMENICE | 94 | 402 | 338,7 | 0,77 | 105 | 342 | 326,1 | 0,71 | ||||||
| NEA-143 | H100 | JALOVICE | 107 | 9597 | 5843,1 | 0,98 | 98 | 8505 | 5835,8 | 0,98 | 57,8 | 53,6 | 53,2 | 7122 |
| KRAVY | 103 | 12288 | 9661,3 | 0,99 | 80 | 15044 | 13284,0 | 0,99 | 32,8 | 34,2 | 32,1 | 6816 | ||
| PLEMENICE | 105 | 21885 | 15504,4 | 0,99 | 82 | 23549 | 19119,8 | 0,99 | 43,5 | 41,0 | ||||
| NEA-144 | H100 | JALOVICE | 71 | 983 | 608,2 | 0,86 | 104 | 467 | 406,4 | 0,75 | 52,0 | 47,9 | 57,9 | 489 |
| KRAVY | 90 | 473 | 383,7 | 0,79 | 101 | 945 | 894,6 | 0,87 | 30,0 | 32,6 | 43,2 | 426 | ||
| PLEMENICE | 79 | 1456 | 991,9 | 0,91 | 102 | 1412 | 1301,0 | 0,91 | 44,0 | 41,1 | ||||
| NEA-145 | H100 | JALOVICE | 110 | 684 | 455,3 | 0,82 | 97 | 446 | 379,6 | 0,74 | 62,0 | 55,1 | 54,3 | 455 |
| KRAVY | 120 | 325 | 263,9 | 0,73 | 88 | 914 | 862,4 | 0,87 | 37,9 | 37,0 | 30,9 | 440 | ||
| PLEMENICE | 115 | 1009 | 719,2 | 0,88 | 89 | 1360 | 1242,0 | 0,90 | 51,5 | 45,5 | ||||
| NEA-146 | H100 | JALOVICE | 107 | 259 | 167,4 | 0,63 | 96 | 191 | 160,0 | 0,55 | 62,6 | 59,2 | 52,8 | 193 |
| KRAVY | 106 | 308 | 244,1 | 0,71 | 86 | 289 | 270,6 | 0,67 | 39,7 | 39,9 | 29,5 | 139 | ||
| PLEMENICE | 107 | 567 | 411,5 | 0,80 | 88 | 480 | 430,6 | 0,76 | 50,3 | 47,3 | ||||
| NEA-147 | H100 | JALOVICE | 106 | 107 | 61,5 | 0,38 | 80 | 136 | 115,6 | 0,46 | 55,1 | 43,6 | 149 | |
| KRAVY | 99 | 256 | 206,0 | 0,67 | 81 | 182 | 168,8 | 0,56 | 39,1 | 39,1 | ||||
| PLEMENICE | 101 | 363 | 267,5 | 0,73 | 79 | 318 | 284,4 | 0,68 | 42,3 | |||||
| NEA-148 | H100 | JALOVICE | 72 | 222 | 152,6 | 0,60 | 104 | 122 | 102,6 | 0,43 | 46,3 | 42,3 | 51,6 | 124 |
| KRAVY | 74 | 348 | 278,6 | 0,74 | 99 | 272 | 249,1 | 0,65 | 19,8 | 23,0 | 30,6 | 134 | ||
| PLEMENICE | 74 | 570 | 431,2 | 0,81 | 100 | 394 | 351,7 | 0,73 | 30,0 | 29,1 | ||||
| NEA-149 | H100 | JALOVICE | 105 | 1268 | 792,2 | 0,89 | 73 | 2858 | 1560,3 | 0,92 | 57,2 | 55,8 | 47,4 | 1854 |
| KRAVY | 106 | 3116 | 2352,3 | 0,96 | 86 | 4348 | 3499,2 | 0,96 | 36,5 | 36,4 | 33,7 | 1603 | ||
| PLEMENICE | 106 | 4384 | 3144,5 | 0,97 | 80 | 7206 | 5059,5 | 0,97 | 42,1 | 40,6 | ||||
| NEA-150 | H100 | JALOVICE | 102 | 2825 | 1562,2 | 0,94 | 69 | 1750 | 1344,3 | 0,91 | 64,1 | 58,7 | 52,2 | 1813 |
| KRAVY | 110 | 1641 | 1303,1 | 0,93 | 103 | 3691 | 3238,1 | 0,96 | 37,7 | 37,4 | 40,5 | 1616 | ||
| PLEMENICE | 107 | 4466 | 2865,3 | 0,97 | 93 | 5441 | 4582,4 | 0,97 | 54,1 | 49,5 | ||||
| NEA-151 | H100 | JALOVICE | 102 | 1820 | 1069,0 | 0,91 | 81 | 2157 | 1609,3 | 0,92 | 60,1 | 57,1 | 53,8 | 2330 |
| KRAVY | 99 | 3063 | 2076,6 | 0,95 | 78 | 4010 | 3612,8 | 0,96 | 35,0 | 36,9 | 32,4 | 1995 | ||
| PLEMENICE | 100 | 4883 | 3145,6 | 0,97 | 76 | 6167 | 5222,1 | 0,98 | 42,9 | 41,8 | ||||
| NEA-153 | H100 | JALOVICE | 112 | 72 | 57,1 | 0,36 | 91 | 165 | 149,0 | 0,53 | 58,7 | 59,2 | 184 | |
| KRAVY | 106 | 309 | 249,2 | 0,71 | 87 | 335 | 305,3 | 0,70 | 43,5 | 41,6 | 39,9 | 163 | ||
| PLEMENICE | 108 | 381 | 306,3 | 0,75 | 86 | 500 | 454,3 | 0,77 | 44,4 | |||||
| NEA-154 | H100 | JALOVICE | 108 | 105 | 53,2 | 0,35 | 109 | 107 | 94,7 | 0,42 | 57,7 | 63,3 | 109 | |
| KRAVY | 107 | 264 | 200,0 | 0,67 | 98 | 185 | 175,8 | 0,57 | 37,4 | 40,3 | ||||
| PLEMENICE | 108 | 369 | 253,2 | 0,72 | 102 | 292 | 270,5 | 0,67 | 43,7 | |||||
| NEA-155 | H100 | JALOVICE | 95 | 80 | 66,2 | 0,40 | 99 | 179 | 160,3 | 0,55 | 48,9 | 56,3 | 190 | |
| KRAVY | 100 | 383 | 297,3 | 0,75 | 97 | 356 | 332,4 | 0,71 | 39,3 | 37,8 | 37,8 | 172 | ||
| PLEMENICE | 99 | 463 | 363,5 | 0,78 | 97 | 535 | 492,7 | 0,79 | 39,5 | |||||
| NEA-156 | H100 | JALOVICE | 103 | 62 | 45,9 | 0,31 | 89 | 154 | 135,5 | 0,50 | 52,5 | 58,5 | 164 | |
| KRAVY | 120 | 260 | 214,6 | 0,68 | 83 | 352 | 333,8 | 0,71 | 45,6 | 41,7 | 32,3 | 161 | ||
| PLEMENICE | 118 | 322 | 260,5 | 0,72 | 82 | 506 | 469,3 | 0,78 | 43,4 | |||||
| NEA-157 | H100 | JALOVICE | 94 | 128 | 74,4 | 0,43 | 124 | 202 | 150,8 | 0,53 | 57,8 | 55,9 | 281 | |
| KRAVY | 101 | 1428 | 803,9 | 0,89 | 102 | 1398 | 1159,8 | 0,90 | 35,6 | 34,5 | 37,9 | 601 | ||
| PLEMENICE | 100 | 1556 | 878,3 | 0,90 | 102 | 1600 | 1310,6 | 0,91 | 36,6 | |||||
| NEA-158 | H100 | JALOVICE | 102 | 257 | 195,3 | 0,66 | 69 | 421 | 360,8 | 0,73 | 61,4 | 54,2 | 46,5 | 439 |
| KRAVY | 92 | 885 | 755,5 | 0,88 | 94 | 908 | 849,6 | 0,86 | 35,2 | 34,1 | 33,8 | 408 | ||
| PLEMENICE | 94 | 1142 | 950,8 | 0,90 | 86 | 1329 | 1210,4 | 0,90 | 40,4 | 37,7 | ||||
| NEA-159 | H100 | JALOVICE | 76 | 36 | 28,1 | 0,22 | 100 | 135 | 121,2 | 0,48 | 54,4 | 136 | ||
| KRAVY | 96 | 402 | 337,7 | 0,77 | 83 | 271 | 260,9 | 0,66 | 34,5 | 32,9 | 28,1 | 135 | ||
| PLEMENICE | 95 | 438 | 365,8 | 0,79 | 86 | 406 | 382,1 | 0,74 | ||||||
| NEA-160 | H100 | JALOVICE | 108 | 30 | 21,8 | 0,18 | 89 | 106 | 98,7 | 0,43 | 56,3 | 112 | ||
| KRAVY | 99 | 88 | 62,9 | 0,39 | 78 | 239 | 231,4 | 0,63 | 27,0 | 29,2 | 29,2 | 120 | ||
| PLEMENICE | 102 | 118 | 84,7 | 0,46 | 78 | 345 | 330,1 | 0,71 | ||||||
| NEA-161 | H100 | JALOVICE | 109 | 40 | 34,1 | 0,25 | 97 | 107 | 100,4 | 0,43 | 55,3 | 114 | ||
| KRAVY | 91 | 125 | 102,7 | 0,51 | 90 | 228 | 219,6 | 0,62 | 33,8 | 34,9 | 33,3 | 108 | ||
| PLEMENICE | 96 | 165 | 136,8 | 0,58 | 90 | 335 | 320,0 | 0,71 | ||||||
| NEA-162 | H100 | JALOVICE | 99 | 32 | 28,4 | 0,22 | 102 | 98 | 89,0 | 0,40 | 60,7 | 107 | ||
| KRAVY | 88 | 332 | 282,5 | 0,74 | 112 | 243 | 231,5 | 0,63 | 34,6 | 30,6 | 39,4 | 104 | ||
| PLEMENICE | 89 | 364 | 310,9 | 0,76 | 111 | 341 | 320,5 | 0,71 | ||||||
| NEA-163 | H100 | JALOVICE | 112 | 41 | 33,8 | 0,25 | 94 | 141 | 131,2 | 0,50 | 56,7 | 157 | ||
| KRAVY | 93 | 119 | 91,4 | 0,48 | 82 | 319 | 308,9 | 0,70 | 32,6 | 35,2 | 30,9 | 165 | ||
| PLEMENICE | 99 | 160 | 125,2 | 0,56 | 83 | 460 | 440,1 | 0,77 | ||||||
| NEA-164 | H100 | JALOVICE | 81 | 2044 | 1350,2 | 0,93 | 103 | 2757 | 1729,8 | 0,93 | 51,1 | 45,2 | 53,2 | 1999 |
| KRAVY | 90 | 4675 | 3679,6 | 0,97 | 108 | 5465 | 4501,9 | 0,97 | 28,4 | 28,9 | 37,4 | 1976 | ||
| PLEMENICE | 88 | 6719 | 5029,8 | 0,98 | 107 | 8222 | 6231,7 | 0,98 | 35,3 | 33,0 | ||||
| NEA-165 | H100 | JALOVICE | 82 | 97 | 77,8 | 0,44 | 86 | 119 | 106,8 | 0,44 | 51,1 | 48,9 | 135 | |
| KRAVY | 94 | 322 | 240,0 | 0,71 | 105 | 173 | 161,3 | 0,55 | 32,1 | 35,6 | ||||
| PLEMENICE | 91 | 419 | 317,8 | 0,76 | 99 | 292 | 268,1 | 0,67 | 38,2 | |||||
| NEA-166 | H100 | JALOVICE | 111 | 125 | 94,4 | 0,49 | 103 | 752 | 444,8 | 0,77 | 66,5 | 55,3 | 52,4 | 473 |
| KRAVY | 116 | 1054 | 753,1 | 0,88 | 105 | 740 | 547,2 | 0,80 | 39,2 | 37,4 | 41,7 | 386 | ||
| PLEMENICE | 115 | 1179 | 847,5 | 0,89 | 106 | 1492 | 992,0 | 0,88 | 44,4 | 39,5 | ||||
| NEA-167 | H100 | JALOVICE | 97 | 80 | 56,6 | 0,36 | 107 | 145 | 124,8 | 0,48 | 55,6 | 53,5 | 157 | |
| KRAVY | 99 | 296 | 226,5 | 0,69 | 92 | 304 | 286,1 | 0,68 | 33,2 | 35,0 | 32,9 | 140 | ||
| PLEMENICE | 99 | 376 | 283,1 | 0,74 | 95 | 449 | 410,9 | 0,76 | 37,5 | |||||
<< | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>
| zavřít okno |