| Linie- registr |
Plemeno | Označení věty | V l a s t n í p l o d n o s t | P l o d n o s t d c e r | Zabřezávání po | Dcery | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPH | počet ins. | SW | R | RPH | počet ins. | SW | R | 1. ins. | všech | zabř. | počet | |||
| NEA-046 | H100 | JALOVICE | 100 | 49 | 29,3 | 0,23 | 102 | 78 | 60,5 | 0,31 | ||||
| KRAVY | 118 | 144 | 103,9 | 0,51 | 86 | 161 | 149,2 | 0,53 | 23,0 | 29,1 | ||||
| PLEMENICE | 114 | 193 | 133,2 | 0,57 | 88 | 239 | 209,7 | 0,61 | ||||||
| NEA-047 | H100 | JALOVICE | 88 | 61 | 50,5 | 0,34 | 101 | 169 | 145,9 | 0,52 | 58,6 | 174 | ||
| KRAVY | 99 | 473 | 391,3 | 0,80 | 99 | 404 | 383,1 | 0,74 | 35,1 | 36,4 | 26,1 | 199 | ||
| PLEMENICE | 97 | 534 | 441,8 | 0,82 | 98 | 573 | 529,0 | 0,80 | ||||||
| NEA-048 | H100 | JALOVICE | 108 | 401 | 231,5 | 0,70 | 94 | 342 | 273,9 | 0,67 | 57,0 | 55,7 | 56,5 | 356 |
| KRAVY | 106 | 291 | 228,3 | 0,70 | 106 | 738 | 657,8 | 0,83 | 38,5 | 40,5 | 42,6 | 317 | ||
| PLEMENICE | 108 | 692 | 459,8 | 0,82 | 103 | 1080 | 931,7 | 0,87 | 45,3 | 45,6 | ||||
| NEA-049 | H100 | JALOVICE | 102 | 46 | 35,7 | 0,26 | 74 | 89 | 81,4 | 0,38 | 49,0 | 102 | ||
| KRAVY | 89 | 168 | 127,1 | 0,56 | 100 | 180 | 167,5 | 0,56 | 33,6 | 33,9 | ||||
| PLEMENICE | 92 | 214 | 162,8 | 0,62 | 91 | 269 | 248,9 | 0,65 | ||||||
| NEA-051 | H100 | JALOVICE | 88 | 57 | 52,7 | 0,28 | ||||||||
| KRAVY | 111 | 20 | 18,5 | 0,16 | 80 | 183 | 175,3 | 0,57 | ||||||
| PLEMENICE | 78 | 240 | 228,0 | 0,63 | ||||||||||
| NEA-052 | H100 | JALOVICE | 115 | 75 | 55,2 | 0,36 | 93 | 28 | 25,0 | 0,16 | 48,9 | |||
| KRAVY | 92 | 50 | 43,3 | 0,30 | 118 | 49 | 45,2 | 0,25 | 32,0 | |||||
| PLEMENICE | 106 | 125 | 98,5 | 0,50 | 111 | 77 | 70,2 | 0,34 | 40,7 | |||||
| NEA-053 | H100 | JALOVICE | 95 | 1479 | 960,4 | 0,91 | 102 | 1080 | 895,4 | 0,87 | 60,1 | 55,5 | 56,8 | 1135 |
| KRAVY | 102 | 1541 | 1212,5 | 0,92 | 93 | 1914 | 1791,9 | 0,93 | 36,9 | 38,2 | 35,5 | 951 | ||
| PLEMENICE | 99 | 3020 | 2172,9 | 0,96 | 95 | 2994 | 2687,3 | 0,95 | 46,4 | 44,3 | ||||
| NEA-054 | H100 | JALOVICE | 86 | 67 | 55,1 | 0,36 | 109 | 71 | 62,5 | 0,32 | 55,4 | |||
| KRAVY | 89 | 223 | 188,6 | 0,65 | 112 | 186 | 168,3 | 0,56 | 38,1 | 36,0 | ||||
| PLEMENICE | 89 | 290 | 243,7 | 0,71 | 112 | 257 | 230,8 | 0,63 | 40,2 | |||||
| NEA-055 | H100 | JALOVICE | 90 | 76 | 52,9 | 0,35 | 98 | 116 | 103,4 | 0,44 | 55,4 | 54,4 | 136 | |
| KRAVY | 96 | 286 | 235,7 | 0,70 | 94 | 259 | 242,0 | 0,64 | 34,5 | 35,9 | 31,4 | 140 | ||
| PLEMENICE | 95 | 362 | 288,6 | 0,74 | 94 | 375 | 345,4 | 0,72 | 38,6 | |||||
| NEA-056 | H100 | JALOVICE | 111 | 87 | 67,6 | 0,40 | 107 | 128 | 107,1 | 0,45 | 58,6 | 52,8 | 123 | |
| KRAVY | 90 | 311 | 242,2 | 0,71 | 91 | 218 | 207,0 | 0,61 | 36,2 | 35,9 | 27,4 | 124 | ||
| PLEMENICE | 95 | 398 | 309,8 | 0,76 | 95 | 346 | 314,1 | 0,70 | 39,5 | |||||
| NEA-057 | H100 | JALOVICE | 108 | 246 | 143,3 | 0,59 | 77 | 245 | 210,4 | 0,61 | 58,3 | 55,7 | 51,4 | 247 |
| KRAVY | 111 | 518 | 423,8 | 0,81 | 100 | 441 | 419,7 | 0,76 | 35,7 | 37,7 | 33,3 | 216 | ||
| PLEMENICE | 111 | 764 | 567,1 | 0,85 | 93 | 686 | 630,1 | 0,83 | 42,5 | 41,5 | ||||
| NEA-058 | H100 | JALOVICE | 105 | 7301 | 4466,0 | 0,98 | 78 | 11180 | 7068,8 | 0,98 | 60,9 | 56,6 | 51,3 | 9472 |
| KRAVY | 105 | 21851 | 15093,1 | 0,99 | 86 | 23252 | 19008,2 | 0,99 | 35,8 | 36,9 | 33,8 | 8951 | ||
| PLEMENICE | 105 | 29152 | 19559,1 | 0,99 | 81 | 34432 | 26077,0 | 0,99 | 42,0 | 41,0 | ||||
| NEA-059 | H100 | JALOVICE | 85 | 281 | 200,7 | 0,67 | 101 | 528 | 434,8 | 0,77 | 55,7 | 52,0 | 55,9 | 553 |
| KRAVY | 98 | 1146 | 910,2 | 0,90 | 99 | 1223 | 1137,5 | 0,90 | 35,0 | 34,2 | 33,3 | 570 | ||
| PLEMENICE | 96 | 1427 | 1110,9 | 0,92 | 99 | 1751 | 1572,3 | 0,92 | 38,9 | 36,5 | ||||
| NEA-060 | H100 | JALOVICE | 75 | 478 | 363,7 | 0,78 | 100 | 1549 | 1192,4 | 0,90 | 48,3 | 48,9 | 54,6 | 1475 |
| KRAVY | 94 | 4170 | 3242,4 | 0,97 | 84 | 3183 | 2941,7 | 0,96 | 33,9 | 33,8 | 32,9 | 1423 | ||
| PLEMENICE | 92 | 4648 | 3606,1 | 0,97 | 86 | 4732 | 4134,1 | 0,97 | 35,4 | 35,0 | ||||
| NEA-061 | H100 | JALOVICE | 89 | 93 | 49,9 | 0,33 | 116 | 29 | 24,6 | 0,16 | 52,8 | |||
| KRAVY | 100 | 46 | 35,9 | 0,26 | 122 | 82 | 77,5 | 0,37 | 36,4 | |||||
| PLEMENICE | 95 | 139 | 85,8 | 0,46 | 123 | 111 | 102,1 | 0,43 | 44,8 | |||||
| NEA-062 | H100 | JALOVICE | 104 | 431 | 325,9 | 0,77 | 102 | 598 | 479,9 | 0,78 | 55,7 | 54,1 | 58,1 | 621 |
| KRAVY | 112 | 1115 | 866,4 | 0,90 | 99 | 1065 | 961,0 | 0,88 | 39,0 | 39,3 | 39,4 | 507 | ||
| PLEMENICE | 111 | 1546 | 1192,3 | 0,92 | 100 | 1663 | 1440,9 | 0,92 | 42,5 | 42,3 | ||||
| NEA-063 | H100 | JALOVICE | 102 | 202 | 153,4 | 0,61 | 70 | 177 | 147,4 | 0,53 | 58,6 | 51,7 | 51,0 | 210 |
| KRAVY | 115 | 232 | 182,9 | 0,65 | 103 | 298 | 276,5 | 0,67 | 43,4 | 44,9 | 36,9 | 157 | ||
| PLEMENICE | 110 | 434 | 336,3 | 0,77 | 93 | 475 | 423,9 | 0,76 | 49,3 | 47,4 | ||||
| NEA-064 | H100 | JALOVICE | 75 | 67 | 51,7 | 0,34 | 68 | 181 | 139,9 | 0,51 | 49,5 | 44,1 | 202 | |
| KRAVY | 114 | 422 | 302,4 | 0,75 | 90 | 346 | 315,1 | 0,70 | 32,5 | 38,2 | 32,4 | 176 | ||
| PLEMENICE | 108 | 489 | 354,1 | 0,78 | 82 | 527 | 455,0 | 0,77 | 39,3 | |||||
| NEA-065 | H100 | JALOVICE | 88 | 63 | 48,6 | 0,33 | 112 | 126 | 112,5 | 0,46 | 50,0 | 63,3 | 139 | |
| KRAVY | 118 | 319 | 255,4 | 0,72 | 92 | 334 | 308,1 | 0,70 | 38,4 | 37,9 | 32,7 | 153 | ||
| PLEMENICE | 113 | 382 | 304,0 | 0,75 | 96 | 460 | 420,6 | 0,76 | 39,4 | |||||
| NEA-066 | H100 | JALOVICE | 103 | 70 | 53,2 | 0,35 | 107 | 124 | 109,1 | 0,45 | 58,9 | 60,7 | 135 | |
| KRAVY | 128 | 279 | 223,9 | 0,69 | 101 | 285 | 269,2 | 0,67 | 41,3 | 43,6 | 33,6 | 137 | ||
| PLEMENICE | 124 | 349 | 277,1 | 0,73 | 102 | 409 | 378,3 | 0,74 | 46,0 | |||||
| NEA-067 | H100 | JALOVICE | 98 | 59 | 46,4 | 0,32 | 97 | 130 | 114,5 | 0,46 | 60,6 | 52,7 | 146 | |
| KRAVY | 103 | 333 | 267,5 | 0,73 | 81 | 265 | 249,9 | 0,65 | 39,6 | 35,9 | 31,5 | 127 | ||
| PLEMENICE | 103 | 392 | 313,9 | 0,76 | 83 | 395 | 364,4 | 0,73 | 39,0 | |||||
| NEA-068 | H100 | JALOVICE | 63 | 51 | 40,9 | 0,29 | 109 | 86 | 78,1 | 0,37 | ||||
| KRAVY | 88 | 411 | 332,6 | 0,77 | 87 | 189 | 182,7 | 0,58 | 34,6 | 32,3 | 31,4 | 102 | ||
| PLEMENICE | 85 | 462 | 373,5 | 0,79 | 91 | 275 | 260,8 | 0,66 | ||||||
| NEA-069 | H100 | JALOVICE | 92 | 20 | 16,1 | 0,14 | 101 | 55 | 46,9 | 0,26 | ||||
| KRAVY | 75 | 84 | 63,3 | 0,39 | 94 | 167 | 147,9 | 0,53 | 27,3 | 33,3 | ||||
| PLEMENICE | 79 | 104 | 79,4 | 0,44 | 94 | 222 | 194,8 | 0,59 | ||||||
| NEA-070 | H100 | JALOVICE | 81 | 36 | 26,5 | 0,21 | 99 | 85 | 70,2 | 0,34 | ||||
| KRAVY | 102 | 193 | 147,4 | 0,60 | 87 | 216 | 205,4 | 0,61 | 32,5 | 32,9 | ||||
| PLEMENICE | 99 | 229 | 173,9 | 0,63 | 87 | 301 | 275,6 | 0,67 | ||||||
| NEA-071 | H100 | JALOVICE | 89 | 236 | 177,2 | 0,64 | 112 | 313 | 247,0 | 0,65 | 59,4 | 53,8 | 57,5 | 327 |
| KRAVY | 110 | 710 | 556,5 | 0,85 | 100 | 665 | 606,8 | 0,82 | 34,5 | 35,4 | 38,5 | 286 | ||
| PLEMENICE | 105 | 946 | 733,7 | 0,88 | 103 | 978 | 853,8 | 0,86 | 40,5 | 38,2 | ||||
| NEA-072 | H100 | JALOVICE | 104 | 232 | 150,7 | 0,60 | 120 | 303 | 192,7 | 0,59 | 57,1 | 56,4 | 61,3 | 302 |
| KRAVY | 107 | 754 | 549,1 | 0,85 | 96 | 627 | 561,7 | 0,81 | 35,2 | 37,0 | 37,8 | 299 | ||
| PLEMENICE | 106 | 986 | 699,8 | 0,87 | 101 | 930 | 754,4 | 0,85 | 40,2 | 40,4 | ||||
| NEA-073 | H100 | JALOVICE | 100 | 412 | 250,0 | 0,71 | 121 | 248 | 212,4 | 0,61 | 69,8 | 65,4 | 69,1 | 272 |
| KRAVY | 100 | 267 | 214,8 | 0,68 | 122 | 710 | 667,1 | 0,83 | 35,9 | 40,2 | 42,7 | 323 | ||
| PLEMENICE | 101 | 679 | 464,8 | 0,82 | 125 | 958 | 879,5 | 0,87 | 56,3 | 52,8 | ||||
| NEA-074 | H100 | JALOVICE | 100 | 135 | 101,5 | 0,50 | 104 | 182 | 155,0 | 0,54 | 55,5 | 53,2 | 50,8 | 179 |
| KRAVY | 98 | 214 | 171,7 | 0,63 | 105 | 435 | 409,7 | 0,75 | 33,8 | 33,9 | 32,0 | 181 | ||
| PLEMENICE | 99 | 349 | 273,2 | 0,73 | 105 | 617 | 564,7 | 0,81 | 39,7 | 38,2 | ||||
| NEA-075 | H100 | JALOVICE | 114 | 1465 | 893,5 | 0,90 | 99 | 800 | 651,2 | 0,83 | 64,5 | 62,1 | 56,1 | 834 |
| KRAVY | 108 | 783 | 648,8 | 0,87 | 103 | 2124 | 1948,9 | 0,94 | 35,9 | 37,5 | 38,5 | 909 | ||
| PLEMENICE | 113 | 2248 | 1542,3 | 0,94 | 101 | 2924 | 2600,1 | 0,95 | 52,9 | 50,5 | ||||
| NEA-076 | H100 | JALOVICE | 88 | 45 | 35,8 | 0,26 | 105 | 108 | 87,8 | 0,40 | 63,7 | 113 | ||
| KRAVY | 102 | 255 | 211,7 | 0,68 | 96 | 300 | 279,5 | 0,68 | 34,8 | 38,3 | 35,4 | 127 | ||
| PLEMENICE | 100 | 300 | 247,5 | 0,71 | 96 | 408 | 367,3 | 0,73 | ||||||
| NEA-077 | H100 | JALOVICE | 78 | 2703 | 1642,5 | 0,94 | 106 | 1849 | 1429,0 | 0,91 | 52,1 | 48,5 | 59,9 | 1850 |
| KRAVY | 85 | 3295 | 2484,1 | 0,96 | 105 | 4282 | 3787,9 | 0,97 | 30,0 | 30,6 | 42,0 | 1822 | ||
| PLEMENICE | 83 | 5998 | 4126,6 | 0,98 | 106 | 6131 | 5216,9 | 0,98 | 39,0 | 37,0 | ||||
| NEA-078 | H100 | JALOVICE | 98 | 90 | 53,8 | 0,35 | 97 | 125 | 89,6 | 0,40 | 52,8 | 51,2 | 121 | |
| KRAVY | 98 | 201 | 150,4 | 0,60 | 107 | 164 | 144,3 | 0,52 | 33,9 | 33,2 | ||||
| PLEMENICE | 98 | 291 | 204,2 | 0,67 | 105 | 289 | 233,9 | 0,64 | 37,8 | |||||
| NEA-079 | H100 | JALOVICE | 98 | 22 | 12,5 | 0,11 | 72 | 54 | 50,2 | 0,27 | ||||
| KRAVY | 106 | 128 | 89,7 | 0,47 | 82 | 99 | 95,8 | 0,42 | 34,2 | |||||
| PLEMENICE | 105 | 150 | 102,2 | 0,51 | 76 | 153 | 146,0 | 0,52 | ||||||
| NEA-080 | H100 | JALOVICE | 78 | 64 | 50,7 | 0,34 | 98 | 97 | 79,2 | 0,37 | 52,0 | 59,5 | 111 | |
| KRAVY | 95 | 259 | 211,1 | 0,68 | 89 | 262 | 244,4 | 0,65 | 30,0 | 32,6 | 31,1 | 119 | ||
| PLEMENICE | 92 | 323 | 261,8 | 0,72 | 88 | 359 | 323,6 | 0,71 | 35,8 | |||||
| NEA-081 | H100 | JALOVICE | 88 | 23 | 19,7 | 0,13 | ||||||||
| KRAVY | 115 | 70 | 53,5 | 0,35 | 104 | 57 | 54,3 | 0,29 | 41,9 | |||||
| PLEMENICE | 100 | 80 | 74,0 | 0,36 | ||||||||||
| NEA-082 | H100 | JALOVICE | 99 | 73 | 57,6 | 0,37 | 82 | 152 | 128,3 | 0,49 | 54,3 | 48,7 | 150 | |
| KRAVY | 123 | 269 | 222,9 | 0,69 | 82 | 299 | 276,2 | 0,67 | 36,8 | 38,0 | 28,2 | 124 | ||
| PLEMENICE | 118 | 342 | 280,5 | 0,74 | 79 | 451 | 404,5 | 0,75 | 40,4 | |||||
| NEA-083 | H100 | JALOVICE | 96 | 186 | 134,2 | 0,57 | 91 | 565 | 400,0 | 0,75 | 51,9 | 49,3 | 59,2 | 532 |
| KRAVY | 95 | 1417 | 999,8 | 0,91 | 115 | 1384 | 1252,8 | 0,90 | 32,6 | 32,1 | 38,7 | 582 | ||
| PLEMENICE | 95 | 1603 | 1134,0 | 0,92 | 111 | 1949 | 1652,8 | 0,93 | 34,2 | 33,4 | ||||
| NEA-084 | H100 | JALOVICE | 86 | 63 | 52,1 | 0,34 | 86 | 113 | 101,8 | 0,43 | 48,3 | 50,0 | 126 | |
| KRAVY | 93 | 245 | 200,4 | 0,67 | 78 | 190 | 177,3 | 0,57 | 35,7 | 33,7 | 23,0 | 100 | ||
| PLEMENICE | 92 | 308 | 252,5 | 0,72 | 78 | 303 | 279,1 | 0,68 | 35,8 | |||||
| NEA-085 | H100 | JALOVICE | 70 | 68 | 50,0 | 0,33 | 105 | 98 | 84,3 | 0,39 | 60,7 | 107 | ||
| KRAVY | 94 | 325 | 258,8 | 0,72 | 104 | 237 | 213,9 | 0,62 | 35,0 | 33,5 | 46,1 | 102 | ||
| PLEMENICE | 90 | 393 | 308,8 | 0,76 | 105 | 335 | 298,2 | 0,69 | ||||||
| NEA-086 | H100 | JALOVICE | 115 | 1751 | 1157,3 | 0,92 | 106 | 2552 | 1853,1 | 0,93 | 62,2 | 58,2 | 57,7 | 2693 |
| KRAVY | 110 | 6076 | 4089,0 | 0,98 | 97 | 5299 | 4699,7 | 0,97 | 36,8 | 38,2 | 37,2 | 2480 | ||
| PLEMENICE | 112 | 7827 | 5246,3 | 0,98 | 99 | 7851 | 6552,8 | 0,98 | 42,5 | 41,6 | ||||
<< | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >>
| zavřít okno |