Výsledky býků - PH - národní odhady plem. H (sestavy) - Plemeno H - Stručný přehled výsledků býků v KD (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 14
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>
Linie-
    registr    
Rok nar. Kateg. sk. Země původu Majitel RPH pro APMV P l e m e n n é   h o d n o t y  RPH Počet dcer Počet stád Spole-
hlivost
P l e m e n n é   h o d n o t y RPH pro bílkoviny Pořadí v PH kg bílk. Kódové jméno
končetiny vemeno celk. známka kg
 mléka 
%
 tuku 
kg
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 bílk. 
06  USA  901    100  109  107  312  42  97  +889  -0,26  +5  -0,20  +6  +102  308 
10  NLD  101    110  121  116  45  31  82  +959  -0,39  -4  -0,14  +13  +107  223 
10  USA  906    114  122  116  61  28  86  -60  +0,09  +7  +0,06  +3  +100  343 
10  USA  101  118  114  106  108  60  35  86  +677  +0,13  +35  -0,12  +8  +103  277 
11  CZE  101  118  119  109  114  72  45  88  +791  -0,28  +1  -0,05  +16  +109  177 
07  CAN  906    108  105  106  400  32  97  -401  +0,34  +14  -0,02  -11  +89  467 
09  FRA  701    96  95  99  303  35  97  +354  +0,10  +21  +0,00  +10  +104  258 
10  NLD  101  96  100  115  114  75  36  88  +1190  +0,09  +48  +0,11  +41  +128 
10  USA  803    106  113  111  35  10  78  +629  -0,20  +3  -0,06  +11  +106  239 
10  USA  901    97  109  98  60  14  86  +303  -0,25  -11  +0,01  +9  +104  272 
10  DEU  510    88  86  86  49  16  83  +210  +0,17  +22  +0,18  +20  +112  133 
09  USA  101    100  114  112  245  48  96  +1420  -0,25  +22  -0,13  +25  +116  88 
09  FRA  701    89  115  111  139  17  93  +402  +0,02  +16  +0,08  +17  +110  175 
10  USA  101  92  97  130  120  117  45  92  -1  -0,13  -10  -0,13  -10  +90  459 
10  USA  101    115  110  104  58  35  86  +165  +0,23  +26  +0,07  +10  +104  257 
07  FRA  903    70  107  96  331  34  97  +116  +0,00  +5  +0,02  +5  +101  329 
10  USA  101  94  95  113  108  85  54  90  -101  +0,14  +9  -0,02  -4  +94  420 
10  USA  101  111  110  111  112  67  45  87  +1313  +0,02  +45  -0,03  +31  +121  44 
10  CAN  803  119  133  136  139  145  25  94  +1229  -0,14  +27  -0,06  +27  +117  75 
11  FRA  701    113  112  116  253  33  96  +295  +0,07  +16  +0,01  +9  +104  268 
11  USA  901    103  111  115  130  26  93  +691  -0,02  +22  -0,04  +15  +108  194 
10  NLD  101    127  112  126  175  25  95  -148  +0,39  +28  -0,07  -8  +91  451 
10  USA  701    122  130  125  63  11  87  +1230  -0,17  +24  -0,08  +25  +116  91 
07  USA  701    99  108  108  434  55  98  +48  +0,21  +20  -0,05  -2  +95  405 
11  CZE  604    120  98  102  130  40  93  +1721  -0,02  +55  -0,04  +41  +128  10 
10  FRA  604    97  124  123  67  31  87  +791  -0,23  +5  -0,10  +13  +107  225 
11  BEL  101  87  110  125  120  78  44  89  -534  +0,15  -5  +0,09  -7  +92  442 
11  NLD  101    121  110  114  77  52  89  -121  +0,16  +10  +0,15  +8  +103  274 
10  USA  170    108  119  117  81  14  89  +1413  -0,38  +9  -0,11  +27  +117  74 
08  USA  170    101  114  116  86  16  90  +789  -0,12  +15  -0,09  +13  +107  216 
06  USA  170    112  104  107  279  38  96  +1945  -0,16  +48  -0,12  +39  +126  18 
08  USA  910  108  101  119  120  190  33  95  +443  +0,00  +15  -0,06  +7  +102  296 
08  USA  910    124  117  122  223  30  96  +68  -0,12  -8  -0,08  -4  +94  418 
08  USA  910  105  103  119  117  179  17  95  +342  +0,41  +47  +0,09  +16  +110  176 
08  USA  901  93  106  106  103  137  14  93  -215  +0,25  +14  -0,18  -18  +83  500 
10  USA  901    95  109  111  115  18  92  +1583  -0,03  +49  -0,09  +33  +122  36 
07  CAN  906    119  110  117  159  29  94  +431  +0,01  +15  +0,02  +13  +107  224 
07  USA  906  82  111  119  116  400  51  98  +346  +0,05  +17  -0,22  -8  +91  447 
11  USA  906  102  85  118  114  92  40  90  +207  +0,00  +7  -0,12  -4  +95  416 
10  USA  803    81  111  108  126  17  93  -389  -0,08  -19  -0,07  -15  +86  488 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 14
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

| nahoru | zavřít okno |