Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
90  59  -134  -0,05  -8,8  -0,08  -10,8  98    USA  USA 000001983348 
90  58  724  -0,38  -5,9  -0,22  4,3  93    USA  USA 000001983348 
90  58  -394  0,16  -2,9  0,04  -9,9  80    USA  USA 000001935264 
90  60  -371  0,25  5,2  -0,01  -13,3  128    USA  USA 000001987257 
90  61  -749  0,05  -24,9  -0,01  -25,0  89    USA  USA 000001964484 
90  61  -406  0,05  -11,6  0,00  -13,6  101    USA  USA 000001964484 
91  74  -1247  0,30  -26,8  0,18  -28,2  95  95060  AUS  USA 000001983348 
90  61  -236  -0,01  -9,5  -0,02  -9,2  94    JPN  USA 000001918191 
90  67  -1066  0,27  -21,4  0,00  -35,3  80  509  CAN  USA 000001929410 
89  68  -726  0,15  -16,5  -0,02  -25,6  101  92274  USA  USA 000001879149 
90  79  -461  -0,05  -21,6  0,04  -12,0  103  69933  NLD  USA 000001986164 
90  70  -666  0,41  5,6  0,31  1,1  99  38482  NZL  USA 000001964484 
90  64  -214  -0,14  -19,3  -0,06  -11,9  117    USA  USA 000001983348 
90  66  -981  0,17  -25,2  0,08  -26,7  103  93588  USA  USA 000001983348 
90  57  -1009  0,48  -4,4  0,06  -28,9  84    USA  USA 000001986633 
90  63  -274  -0,17  -23,8  -0,18  -23,4  104    USA  USA 000001929410 
90  64  -577  0,28  -0,7  0,07  -13,9  88    USA  USA 000001983348 
90  58  -1716  0,51  -32,8  0,27  -38,8  99    USA  USA 000001918191 
90  68  -1678  0,86  -8,3  0,32  -34,1  111  99802  CAN  USA 000001983348 
90  71  -734  0,23  -10,7  0,04  -21,1  115  86420  USA  USA 000001964484 
90  61  -705  0,43  5,2  0,17  -10,3  90    USA  USA 000001964484 
91  65  -737  0,05  -24,2  0,13  -14,2  111  74550  USA  USA 000001983348 
90  60  -272  0,03  -8,1  -0,02  -10,7  106    USA  USA 000001983348 
90  70  -252  0,07  -4,0  0,12  0,9  114  38924  DEU  USA 000001983348 
90  79  -633  -0,03  -26,3  -0,04  -24,0  96  90331  DEU  USA 000001926780 
90  60  -1362  0,75  -1,3  0,22  -29,4  111    USA  USA 000001929410 
90  58  -793  -0,02  -32,2  0,11  -17,9  99    JPN  USA 000001918191 
90  56  447  -0,32  -10,1  -0,13  3,5  103    USA  USA 000001881163 
90  56  -899  0,63  11,1  0,21  -13,9  101    USA  USA 000001987257 
90  59  -559  0,47  14,2  0,12  -9,3  106    USA  USA 000001987257 
90  71  60  0,16  15,3  0,01  2,6  85  34817  USA  USA 000001929410 
90  59  -762  0,44  3,5  0,19  -11,0  102    USA  USA 000001964484 
91  62  -331  0,07  -7,4  0,13  -0,5  107    USA  USA 000001983348 
91  65  -930  0,17  -23,0  0,15  -19,6  125  84251  CAN  USA 000001983348 
91  61  561  -0,10  12,9  -0,12  7,6  116    USA  USA 000001900081 
90  63  -398  0,25  3,9  -0,05  -17,2  92    USA  USA 000001918191 
90  64  -252  0,12  -0,1  -0,05  -12,3  98    USA  USA 000001983348 
90  60  -1024  0,57  1,4  0,26  -14,8  88    USA  USA 000001964484 
90  61  -708  0,39  1,7  0,27  -3,2  111    USA  USA 000001926224 
90  64  -288  0,23  7,0  0,04  -6,6  98    USA  USA 000001887096 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | >>

| nahoru | zavřít okno |