Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
90  71  -543  0,04  -17,5  0,10  -10,0  86  65481  FRA  USA 000001935264 
90  59  -856  -0,03  -35,2  0,02  -26,4  106    USA  USA 000001926780 
90  59  -352  -0,20  -28,9  0,05  -8,0  97    USA  USA 000001926224 
90  71  34  -0,07  -4,1  0,01  2,2  108  35778  FRA  USA 000001879890 
90  56  -734  0,09  -21,3  -0,06  -28,9  91    USA  USA 000001935264 
90  61  -803  0,21  -15,3  0,05  -22,5  111    USA  USA 000001964484 
90  66  -718  0,34  -1,9  0,01  -23,0  96  89074  USA  USA 000001964484 
90  59  -607  0,33  1,4  -0,01  -20,3  101    USA  USA 000001929410 
90  67  -559  0,18  -7,5  0,02  -17,1  91  79948  USA  USA 000001881163 
90  70  -983  0,35  -12,5  0,23  -15,8  75  77657  IRL  USA 000001929410 
90  57  -1000  0,11  -30,5  0,09  -26,2  101    USA  USA 000001891196 
90  55  -230  0,09  -1,9  -0,02  -8,8  111    USA  USA 000001964484 
90  63  -1126  0,39  -15,9  0,11  -29,3  107    USA  USA 000001964484 
90  67  21  0,13  11,5  0,03  2,9  99  34152  USA  USA 000001964484 
90  58  -327  0,19  2,5  0,10  -3,2  102    USA  USA 000001881163 
90  62  -519  0,05  -16,3  -0,12  -26,1  103    USA  USA 000001918191 
90  53  -492  0,46  16,1  0,02  -14,5  128    USA  USA 000001879149 
90  62  -1156  0,61  -1,2  0,35  -13,5  86    USA  USA 000001935264 
90  63  -258  0,30  14,2  0,07  -3,3  87    USA  USA 000001935264 
90  59  -1251  0,66  -2,4  0,25  -23,9  86    USA  USA 000001935264 
90  55  -1324  0,30  -30,1  0,18  -31,2  81    USA  USA 000001935264 
90  63  -752  0,14  -18,2  0,07  -19,8  103    USA  USA 000001935264 
90  64  -818  0,23  -14,2  0,07  -21,7  85    CAN  USA 000001903604 
90  61  139  -0,22  -13,1  -0,23  -14,6  89    USA  USA 000001891196 
90  81  142  -0,01  4,5  -0,09  -2,5  107  47117  USA  USA 000001964484 
90  64  -880  0,59  9,6  0,37  -2,1  102    USA  USA 000001964484 
90  62  -873  0,12  -24,6  0,03  -26,2  94    USA  USA 000001935264 
90  65  250  0,03  11,9  -0,02  6,7  106  25633  USA  USA 000001887096 
90  63  -207  -0,10  -15,5  -0,20  -22,9  93    USA  USA 000001918191 
88  76  -1266  0,87  11,3  0,29  -21,3  80  86770  GBR  CAN 000000363162 
90  64  -567  0,23  -3,9  0,05  -14,7  113    CAN  USA 000001926224 
90  67  -244  -0,14  -20,2  0,02  -6,8  93  57899  JPN  USA 000001935264 
90  64  -1119  0,56  -3,5  0,11  -29,1  91    JPN  USA 000001954217 
90  70  469  -0,13  6,6  -0,23  -4,9  110  53092  USA  USA 000001773417 
90  73  -452  -0,19  -31,8  -0,11  -23,4  101  89565  JPN  USA 000001964484 
90  63  -577  -0,01  -22,9  -0,05  -23,0  84    USA  USA 000001935264 
90  64  -534  -0,11  -28,6  -0,08  -23,9  71    JPN  USA 000001935264 
90  75  -291  -0,23  -29,1  -0,13  -19,6  114  84136  CAN  USA 000001929410 
90  67  -1289  0,34  -25,7  0,12  -33,7  100  99503  CAN  USA 000001964484 
90  69  262  -0,12  -0,2  -0,12  -1,4  117  44405  USA  USA 000001964484 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | >>

| nahoru | zavřít okno |