Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
89  57  -315  -0,27  -32,9  -0,15  -21,9  90    USA  USA 000001891196 
89  66  140  -0,10  -3,0  -0,16  -8,5  95  61821  USA  USA 000001773417 
89  57  -658  0,07  -20,2  0,00  -21,8  75    USA  USA 000001935264 
90  58  -655  0,09  -18,0  -0,10  -28,8  104    USA  USA 000002049770 
90  57  -607  0,34  2,6  -0,11  -28,0  104    USA  USA 000002049770 
89  59  -223  0,19  6,5  -0,01  -8,3  114    USA  USA 000001697572 
89  98  -280  -0,28  -32,7  -0,09  -16,6  93  79057  ESP  USA 000001929410 
89  61  -1057  0,34  -16,2  0,15  -23,8  116    JPN  USA 000001858047 
89  64  -473  0,08  -11,8  0,04  -12,3  102    CAN  USA 000001858047 
89  69  -1007  0,08  -32,6  0,03  -31,1  100  97546  USA  USA 000001929410 
90  62  -229  -0,20  -24,5  -0,18  -22,2  96    CAN  USA 000001900553 
90  63  -369  0,14  -3,0  -0,05  -15,9  116    USA  USA 000001929410 
90  62  -1092  0,42  -12,2  0,00  -35,7  99    USA  USA 000001900553 
89  65  -1244  0,29  -27,6  0,06  -36,4  105  1112  USA  USA 000001929410 
89  71  79  -0,25  -17,2  -0,23  -16,7  106  79207  FRA  USA 000001929410 
89  54  -738  0,40  1,4  0,19  -9,9  89    USA  USA 000001935264 
89  63  -808  -0,01  -31,9  0,01  -25,6  103    USA  USA 000001929410 
89  71  -1049  0,31  -17,8  0,13  -25,3  90  91959  DEU  USA 000001929410 
89  97  -171  0,13  4,2  0,04  -2,2  104  46493  USA  USA 000001929410 
89  55  -433  0,16  -4,4  0,03  -11,6  101    USA  USA 000001886173 
89  81  342  0,00  13,3  -0,18  -4,3  119  51589  USA  USA 000001879149 
89  60  -446  0,28  4,9  0,14  -3,6  102    USA  USA 000001878472 
89  77  91  -0,08  -3,0  -0,05  -0,9  105  43204  USA  USA 000001929410 
89  82  -477  -0,05  -22,5  0,03  -13,7  94  73511  FRA  USA 000001929410 
89  65  -501  -0,02  -20,7  -0,01  -17,5  84  80649  USA  USA 000001929410 
89  76  -244  -0,01  -10,2  -0,04  -10,8  95  67202  USA  USA 000001929410 
89  62  -744  0,30  -6,4  0,04  -21,7  98    USA  USA 000001878472 
89  60  -1028  0,17  -27,4  0,21  -18,9  81    USA  USA 000001878472 
90  67  -98  -0,02  -5,7  0,00  -3,5  105  49765  CAN  USA 000001926224 
89  63  -658  0,18  -12,0  0,03  -19,5  102    USA  USA 000001929410 
89  62  -565  -0,17  -34,6  -0,12  -27,3  104    JPN  USA 000001882797 
89  63  -1737  0,01  -65,8  -0,14  -65,7  119    USA  USA 000001629391 
89  60  -411  0,14  -4,8  0,00  -13,6  121    USA  USA 000001773417 
89  69  -4  -0,28  -23,1  -0,15  -12,3  101  70485  USA  USA 000001929410 
89  76  -486  -0,18  -32,8  -0,05  -19,6  95  84163  USA  USA 000001929410 
89  67  -471  0,00  -18,1  -0,02  -16,9  98  79588  USA  USA 000001929410 
89  51  -347  0,00  -13,5  -0,07  -16,6  98    USA  USA 000001896279 
89  62  -398  0,19  -0,7  -0,03  -15,1  98    USA  USA 000001896279 
89  50  -605  0,29  -1,6  0,06  -15,1  98    USA  USA 000001896279 
89  61  -1004  0,13  -29,3  -0,02  -34,2  109    USA  USA 000001929410 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | >>

| nahoru | zavřít okno |