Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
89  59  -135  0,10  3,1  -0,12  -14,2  111    USA  USA 000001856904 
89  54  -326  -0,14  -23,2  -0,33  -36,8  97    USA  USA 000001878472 
89  55  -493  -0,01  -19,8  -0,09  -22,7  108    USA  USA 000001891196 
89  69  -103  0,07  2,1  -0,08  -9,6  110  64466  USA  USA 000001879085 
89  65  -880  0,49  2,3  0,03  -26,9  99  93793  USA  USA 000001879085 
89  59  -244  0,25  10,3  -0,13  -18,2  91    USA  USA 000001878472 
89  57  122  -0,26  -17,1  -0,25  -16,8  95    USA  USA 000001697572 
89  61  -1151  0,29  -23,9  0,06  -33,8  102    USA  USA 000001891196 
89  59  -1199  0,29  -26,0  0,12  -30,7  80    USA  USA 000001891196 
89  59  -553  0,01  -20,5  -0,03  -20,3  97    JPN  USA 000001891196 
89  61  -110  -0,21  -21,4  -0,23  -21,8  93    JPN  USA 000001891196 
89  55  -238  -0,02  -10,4  -0,22  -25,1  104    USA  USA 000001878472 
89  60  -1092  0,26  -23,5  0,08  -30,2  110    JPN  USA 000001900553 
89  62  -402  0,12  -6,1  -0,07  -18,7  88    JPN  USA 000001879085 
89  71  -798  0,15  -19,7  0,06  -21,7  108  87304  FRA  USA 000001856904 
89  59  -1185  0,39  -18,4  0,22  -23,5  100    USA  USA 000001856904 
89  59  -1151  0,29  -23,5  0,16  -26,4  107    USA  USA 000001856904 
89  59  -786  0,01  -29,3  -0,07  -31,2  96    USA  USA 000001891196 
89  61  -499  -0,18  -33,1  -0,16  -29,0  86    USA  USA 000001891196 
89  67  -134  -0,25  -25,2  -0,16  -17,5  114  80606  JPN  USA 000001773417 
89  63  -436  0,09  -9,9  -0,05  -18,3  116    USA  USA 000001896279 
89  59  -626  0,01  -23,4  -0,11  -28,9  100    USA  USA 000001878472 
89  64  -782  0,34  -4,5  -0,01  -26,2  114    JPN  USA 000001878472 
89  59  -1400  0,49  -20,3  0,12  -37,9  107    USA  USA 000001878472 
89  55  -503  -0,32  -44,0  -0,21  -32,5  94    USA  USA 000001891196 
89  55  -1409  0,53  -18,3  0,07  -41,4  92    USA  USA 000001878472 
89  61  -978  0,09  -31,0  0,06  -27,8  98    USA  USA 000001878472 
89  48  -448  0,12  -7,7  -0,05  -18,9  91    USA  USA 000001884042 
89  60  -359  0,05  -9,6  -0,06  -16,1  89    USA  USA 000001879149 
89  60  -683  0,46  8,5  0,07  -16,9  119    USA  USA 000001773417 
89  62  -241  -0,05  -13,5  -0,13  -17,9  102    USA  USA 000001879085 
89  63  -842  0,01  -31,6  -0,07  -32,7  105    JPN  CAN 000000343514 
88  59  -624  0,18  -10,0  0,02  -18,7  106    USA  USA 000001879149 
89  63  -1040  0,32  -17,0  0,15  -23,5  105    JPN  USA 000001878472 
89  66  -605  0,36  3,9  0,03  -17,2  105  80153  JPN  USA 000001773417 
89  67  83  -0,16  -10,0  -0,27  -19,3  90  83643  USA  USA 000001897805 
89  65  -745  0,05  -25,0  -0,03  -26,9  107  93774  CAN  USA 000001888101 
89  63  -410  -0,05  -19,3  -0,01  -14,2  113    CAN  USA 000001891196 
89  62  -303  0,12  -2,4  -0,06  -14,8  115    USA  USA 000001773417 
89  64  -752  0,14  -18,5  -0,02  -26,5  115    CAN  USA 000001697572 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | >>

| nahoru | zavřít okno |