Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
88  69  -1535  0,19  -46,0  0,12  -42,4  107  3556  CAN  CAN 000000363162 
88  61  -682  0,20  -11,3  -0,05  -26,0  109    USA  USA 000001875896 
88  59  -504  0,34  6,5  -0,10  -24,1  103    USA  USA 000001882797 
88  63  -915  0,68  14,0  0,27  -10,7  91    USA  USA 000001882797 
88  68  -1475  0,66  -12,1  0,17  -36,8  80  1330  USA  USA 000001882797 
88  63  -14  0,07  5,3  -0,14  -11,5  99    JPN  USA 000001856904 
88  64  -1191  0,41  -17,0  0,06  -34,7  110    JPN  USA 000001856904 
88  53  -693  0,19  -12,7  -0,11  -31,3  104    USA  CAN 000000343514 
88  60  -556  0,64  27,3  0,16  -5,8  95    USA  USA 000001875896 
88  60  -361  0,05  -10,2  -0,02  -13,1  88    USA  CAN 000000343514 
88  62  -355  0,39  17,1  0,10  -4,1  72    USA  USA 000001875896 
88  55  -1053  0,46  -7,3  0,06  -30,6  116    USA  CAN 000000349040 
88  48  -756  0,31  -6,0  -0,06  -29,2  114    USA  USA 000001879149 
88  58  -466  0,23  0,1  0,02  -13,5  106    USA  USA 000001879149 
89  66  -712  -0,29  -49,0  -0,12  -32,6  98  98694  AUS  USA 000001891196 
88  58  -637  0,35  1,7  0,11  -12,9  91    USA  USA 000001879085 
88  59  -205  -0,04  -10,8  -0,14  -17,6  109    USA  USA 000001842389 
88  62  -485  0,16  -6,5  0,02  -14,5  99    JPN  USA 000001842389 
89  67  -309  -0,40  -43,3  -0,12  -19,4  107  83819  CAN  USA 000001856116 
88  64  -196  -0,04  -10,3  -0,08  -13,1  98    USA  USA 000001879085 
88  64  -133  0,28  17,2  0,00  -4,2  101    USA  USA 000001879085 
88  63  235  0,04  12,6  0,00  7,7  108    USA  USA 000001773417 
88  59  -543  0,04  -17,7  0,13  -7,6  101    USA  USA 000001882797 
88  71  -16  -0,44  -36,1  -0,34  -28,0  107  94797  USA  USA 000001891196 
88  62  -1297  0,08  -44,0  -0,13  -51,8  118    USA  USA 000001891196 
88  62  -486  0,33  6,6  -0,06  -20,9  81    USA  USA 000001879085 
89  70  -13  -0,36  -30,2  -0,18  -15,1  96  76125  FRA  USA 000001856904 
88  54  -847  0,23  -15,9  -0,02  -29,4  92    NZL  USA 000001891196 
88  76  -1927  0,61  -35,7  0,37  -40,0  94  2751  CHE  USA 000001857259 
88  77  -1558  0,23  -44,3  0,13  -42,5  104  3587  CHE  USA 000001857259 
88  59  -269  -0,14  -21,4  -0,11  -17,6  91    USA  USA 000001885286 
88  61  -718  0,15  -16,1  0,01  -22,9  115    USA  USA 000001879085 
88  60  -733  0,25  -9,5  -0,11  -32,1  110    USA  USA 000001879085 
88  60  -1482  0,15  -46,5  0,21  -34,8  100    USA  CAN 000000343514 
88  63  54  -0,38  -29,5  -0,34  -25,8  109    USA  USA 000001882797 
88  61  -978  0,45  -4,9  0,02  -30,4  95    USA  USA 000001888101 
88  57  -493  0,23  -1,1  -0,07  -21,9  93    USA  USA 000001804702 
88  64  -80  -0,13  -13,6  -0,08  -9,1  91    USA  USA 000001879085 
88  66  -1396  0,44  -23,4  0,16  -34,8  96  218  JPN  USA 000001882797 
88  73  -416  0,55  26,7  0,07  -8,2  88  61206  JPN  USA 000001879085 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >>

| nahoru | zavřít okno |