Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
09  75  433  -0,03  14,1  -0,21  -3,8  116  50367  LVA  USA 000132963655 
09  67  288  -0,28  -12,7  -0,16  -3,8  110  50383  USA  USA 000134438230 
09  66  697  -0,40  -9,0  -0,26  -0,5  113  42148  USA  USA 000133095780 
09  69  -289  0,08  -4,5  -0,04  -12,7  98  71391  CAN  USA 000134361093 
08  79  887  0,18  49,9  -0,03  26,3  100  2592  USA  USA 000132973942 
09  66  108  0,01  5,1  -0,14  -7,9  105  60383  USA  USA 000132582764 
09  65  145  0,23  24,3  0,00  0,0  98  41016  USA  USA 000134426763 
09  58  666  -0,27  1,3  -0,07  15,8  111    USA  USA 000060597003 
09  69  781  -0,15  16,6  -0,19  8,3  97  22374  CAN  USA 000132967734 
09  67  -366  0,34  12,3  -0,11  -20,7  105  85801  DEU  USA 000132963655 
09  67  1207  -0,49  0,5  -0,30  11,9  103  16120  USA  USA 000060597003 
09  80  336  0,01  13,8  -0,06  5,9  98  27308  FRA  GBR 000000598172 
09  76  59  0,12  12,2  -0,07  -4,0  104  50914  CHE  GBR 000000598172 
09  73  185  0,01  7,8  0,00  5,8  91  27546  FRA  GBR 000000598172 
09  67  809  -0,17  15,3  -0,17  11,3  104  17056  USA  USA 000133126053 
09  69  923  -0,07  29,0  -0,21  11,6  119  16532  USA  USA 000133126053 
09  67  673  0,18  41,9  -0,13  10,3  102  18773  USA  USA 000133126053 
09  66  1382  -0,33  21,3  -0,15  30,9  106  1231  USA  USA 000133759547 
09  75  1167  -0,48  -0,2  -0,19  20,9  117  5722  USA  USA 000060597003 
08  65  570  0,13  33,0  -0,27  -5,0  110  53361  USA  USA 000132973942 
09  75  504  -0,20  2,3  -0,19  0,4  105  39939  USA  GBR 000000598172 
09  77  398  -0,04  12,0  -0,13  1,8  91  36621  USA  GBR 000000598172 
09  67  278  0,05  14,5  -0,13  -2,2  99  46385  USA  GBR 000000598172 
09  67  328  0,05  16,7  -0,07  4,6  75  30189  USA  USA 000134426763 
09  64  348  -0,09  6,0  -0,02  9,7  106    USA  USA 000060727488 
09  74  523  -0,24  -0,4  -0,15  4,2  91  31002  USA  CAN 000010705608 
09  63  955  -0,27  11,8  -0,13  19,8  93    USA  USA 000061547476 
09  67  352  -0,17  -0,9  -0,09  4,2  106  31037  USA  ITA 006920009167 
09  69  1287  -0,32  19,0  -0,23  20,3  95  6203  USA  USA 000060597003 
09  67  551  0,12  31,5  -0,07  11,8  110  16320  USA  USA 000133126053 
08  65  757  -0,24  7,3  -0,07  18,5  101  7767  USA  USA 000060597003 
09  68  412  0,27  38,8  -0,04  10,2  107  18971  USA  USA 000134426763 
09  65  -371  0,33  11,2  0,16  0,1  123  40901  USA  CAN 000010705608 
07  66  -2214  0,59  -49,6  0,36  -51,2  83  5448  USA  CAN 000000335966 
09  66  1117  -0,20  24,0  -0,15  22,7  100  4458  USA  USA 000061331399 
09  70  213  0,15  20,6  -0,12  -2,8  108  47922  CAN  GBR 000000598172 
09  81  884  -0,32  4,6  -0,08  22,2  97  4788  CAN  USA 000060597003 
09  67  1248  -0,42  7,9  -0,17  24,5  95  3431  USA  USA 000060597003 
09  62  -315  0,10  -4,2  0,01  -9,6  107    USA  USA 000060727488 
92  58  209  -0,06  2,9  -0,11  -2,5  85    USA  USA 000002022844 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | >>

| nahoru | zavřít okno |