Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
06  64  341  0,01  14,0  -0,05  6,6  96    USA  CAN 000009243546 
05  67  293  -0,23  -8,2  -0,18  -5,8  107  55332  USA  USA 000128367894 
06  66  -371  0,40  17,2  0,17  0,7  106  39439  USA  USA 000128749834 
06  66  -585  0,48  13,9  0,05  -15,3  106  76616  USA  CAN 000006820564 
05  65  126  -0,31  -21,1  -0,20  -12,3  111  70470  USA  USA 000207184639 
05  61  559  -0,05  17,1  -0,15  5,3  103    USA  USA 000121110325 
05  76  858  -0,22  13,2  -0,16  13,3  106  14017  USA  CAN 000010705608 
05  63  430  -0,36  -14,9  -0,25  -7,8  101    USA  USA 000128367894 
05  62  249  0,15  22,1  -0,03  6,0  103    USA  USA 000050425871 
05  66  56  -0,26  -18,9  -0,21  -15,1  80  76124  FRA  USA 000128920633 
06  66  -1307  0,44  -19,8  0,20  -29,2  112  95975  USA  CAN 000010705608 
06  63  1586  -0,43  19,0  -0,22  30,8  78    USA  USA 000130153294 
06  66  1209  -0,39  9,4  -0,21  20,3  96  6205  USA  GBR 000000598172 
06  66  270  -0,02  8,3  -0,05  4,8  95  29762  USA  USA 000123586443 
06  66  1130  -0,21  24,2  -0,16  22,6  98  4532  USA  GBR 000000598172 
06  58  481  -0,10  10,0  -0,03  13,3  99    USA  DEU 000341485350 
06  67  126  0,02  6,7  -0,13  -6,5  114  57081  USA  USA 000002275578 
06  69  365  0,36  44,4  0,07  17,8  106  8485  USA  GBR 000000598172 
05  65  624  -0,28  -0,8  -0,19  3,7  99  32154  USA  DEU 000578448776 
05  74  479  -0,13  7,3  -0,10  7,2  106  24588  USA  DEU 000578448776 
05  67  262  -0,09  2,6  0,05  12,8  115  14844  USA  DEU 000578448776 
05  74  876  -0,08  26,2  -0,22  8,6  92  21831  USA  GBR 000000598172 
05  68  -760  0,14  -18,6  0,04  -21,6  99  87146  CAN  USA 000207124561 
05  80  218  0,12  18,7  -0,22  -11,6  101  68914  JPN  GBR 000000598172 
05  68  -459  0,20  -1,8  -0,01  -15,6  110  77162  USA  USA 000017064727 
06  65  513  -0,17  4,6  -0,22  -2,7  115  47599  USA  USA 000130312332 
05  64  901  -0,19  17,0  -0,22  10,0  95    USA  USA 000050425871 
06  65  800  -0,16  16,7  -0,24  4,4  91  30550  USA  GBR 000000598172 
06  69  1338  -0,53  1,2  -0,33  12,3  89  15474  CAN  GBR 000000598172 
06  67  402  0,06  20,7  0,12  23,1  92  4260  USA  NLD 000288458773 
06  70  -404  -0,27  -36,6  -0,08  -19,1  100  83380  USA  CAN 000010705608 
06  69  -691  -0,05  -30,3  0,05  -18,7  89  82753  USA  CAN 000010705608 
05  72  -642  0,49  12,1  0,28  0,1  109  40926  DEU  CAN 000010705608 
06  73  -573  0,43  10,6  0,25  0,2  96  40669  CHE  AUS 000H00930377 
06  71  1089  -0,22  21,4  -0,16  20,6  98  5969  USA  GBR 000000598172 
06  66  -1491  0,49  -24,4  0,30  -28,8  114  95647  USA  CAN 000010705608 
05  71  -632  0,45  9,4  0,08  -14,5  111  75133  CAN  CAN 000006820564 
06  71  280  -0,03  8,3  -0,13  -1,9  101  45651  USA  CAN 000010705608 
06  64  273  0,14  22,5  -0,08  1,9  101    USA  GBR 000000598172 
06  65  522  -0,10  11,4  -0,16  3,4  100  32891  USA  GBR 000000598172 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | >>

| nahoru | zavřít okno |