Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
05  68  572  -0,03  19,3  -0,15  5,7  90  27687  DEU  NLD 000230641907 
05  69  -654  0,32  -0,8  0,01  -20,5  89  85566  CAN  USA 000207184639 
05  76  -228  0,11  -0,2  -0,13  -18,1  97  81649  DEU  USA 000207184639 
05  64  -90  -0,05  -7,2  0,09  4,1  114    USA  DEU 000578448776 
05  72  472  -0,43  -19,1  -0,19  -1,0  120  43385  DEU  GBR 000000598172 
05  68  -182  -0,06  -11,6  -0,01  -7,0  94  58361  USA  USA 000126024649 
05  74  -542  0,37  7,8  0,10  -10,2  80  65914  USA  GBR 000000598172 
05  69  123  -0,32  -22,0  -0,25  -16,9  94  79520  CAN  CAN 000006820564 
05  68  839  -0,17  16,7  -0,19  10,3  91  18754  USA  GBR 000000598172 
05  66  219  -0,01  7,9  0,00  6,8  96  25426  USA  DEU 000578194407 
05  66  1108  -0,27  17,5  -0,18  19,7  94  6696  USA  DEU 000578194407 
05  89  -354  -0,57  -58,2  -0,11  -20,0  99  84763  USA  AUS 000H00930377 
05  65  668  -0,28  0,5  -0,09  14,2  94  12757  USA  USA 000060082142 
05  98  1256  -0,21  28,1  -0,13  28,8  93  1747  USA  USA 000060082142 
05  71  -1012  0,14  -28,8  0,22  -17,1  91  80034  CAN  AUS 000H00930377 
05  67  125  -0,15  -8,0  -0,10  -4,3  108  51622  CAN  USA 000127640114 
05  67  -1028  0,00  -39,4  0,19  -20,1  76  85017  USA  USA 000017129288 
05  64  1070  -0,17  25,6  -0,20  16,2  105    USA  USA 000129076159 
05  65  306  -0,10  3,6  -0,07  4,4  115  30614  USA  USA 000207124561 
05  65  609  -0,02  22,0  -0,08  12,7  111  14934  USA  USA 000207124561 
05  66  401  -0,06  10,0  0,00  13,0  96  14543  USA  GBR 000000598172 
05  65  620  -0,06  18,8  -0,14  8,2  105  22586  USA  USA 000129608932 
05  70  -785  0,56  11,0  0,23  -9,0  81  63229  DEU  USA 000129608932 
05  70  -440  -0,03  -19,2  0,06  -9,5  111  64312  USA  DEU 000341485350 
05  66  -23  -0,07  -6,6  0,01  0,4  109  40070  USA  DEU 000341485350 
05  67  558  0,07  27,9  0,00  18,7  110  7613  USA  USA 000122358313 
05  66  527  -0,01  19,1  -0,11  7,9  88  23184  USA  USA 000060082142 
05  72  284  0,01  11,7  -0,16  -4,2  96  51362  USA  USA 000128367894 
05  67  482  -0,50  -24,5  -0,28  -8,5  99  61799  USA  USA 000127640114 
05  67  -3  -0,12  -10,0  -0,19  -15,3  94  76527  USA  USA 000207184639 
05  67  610  -0,14  10,8  -0,12  9,5  99  20199  USA  GBR 000000598172 
05  68  -547  0,15  -9,6  0,04  -14,8  103  75663  USA  GBR 000000598172 
05  77  1029  -0,31  11,2  -0,24  11,8  91  16262  DEU  GBR 000000598172 
05  65  272  0,15  23,5  0,03  11,6  97  16642  USA  USA 000129608932 
05  65  813  -0,17  16,1  -0,15  13,2  86  14177  USA  USA 000129608932 
04  70  2050  -0,37  40,4  -0,33  33,6  77  742  USA  USA 000002290977 
05  66  67  0,00  2,4  -0,08  -4,5  95  52130  USA  USA 000207184639 
05  66  767  -0,15  16,0  -0,22  5,4  94  28346  CAN  CAN 000006962003 
05  67  -1596  0,43  -33,0  0,17  -41,2  91  3185  DEU  CAN 000006820564 
05  73  -275  0,03  -8,3  -0,01  -9,7  103  64738  USA  USA 000207184639 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | >>

| nahoru | zavřít okno |