Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
88  57  -1591  0,65  -18,0  0,17  -40,9  100    USA  CAN 000000343514 
88  53  -414  -0,01  -16,5  -0,23  -31,3  104    USA  USA 000001885286 
88  57  -704  0,48  8,6  -0,09  -29,8  94    USA  USA 000001885286 
88  57  -1385  0,30  -32,4  0,10  -38,9  99    USA  USA 000001856904 
88  58  -1219  0,23  -30,8  0,11  -32,5  109    USA  USA 000001842389 
88  60  -855  0,45  -0,2  -0,06  -32,8  110    USA  USA 000001842389 
88  54  -1002  0,13  -28,9  0,02  -31,1  89    USA  CAN 000000343514 
88  70  -1278  0,50  -14,4  0,10  -35,2  89  456  FRA  USA 000001882797 
88  56  -1464  0,60  -15,9  0,06  -43,9  97    USA  USA 000001888101 
88  77  -482  0,47  18,0  0,15  -4,5  101  52278  HUN  USA 000001879085 
88  74  -926  0,71  15,8  0,35  -5,3  113  54379  CAN  USA 000001879085 
88  54  -963  0,45  -4,3  0,12  -23,1  94    USA  USA 000001829881 
87  56  -708  0,39  1,8  0,05  -19,6  115    USA  USA 000001697572 
88  65  -963  0,38  -9,2  0,20  -17,1  92  80029  USA  CAN 000000343514 
88  58  -405  0,18  -1,8  -0,03  -15,9  114    USA  USA 000001842389 
88  56  -817  0,26  -12,2  0,08  -21,0  89    USA  CAN 000000343514 
88  60  -1552  0,59  -20,3  0,26  -33,9  97    USA  CAN 000000343514 
88  66  281  -0,06  5,7  -0,29  -15,6  105  77095  JPN  USA 000001842389 
88  61  -116  -0,27  -26,1  -0,04  -7,0  113    USA  USA 000001842389 
88  66  -509  0,26  0,5  -0,07  -21,9  115  87531  USA  USA 000001874274 
88  60  -352  -0,05  -17,1  -0,22  -28,8  107    USA  CAN 000000343514 
88  64  1024  -0,50  -7,0  -0,25  10,8  87    USA  USA 000001879085 
88  76  374  0,02  16,2  -0,06  7,2  80  24606  USA  USA 000001879085 
88  71  -818  -0,09  -37,8  0,05  -23,4  117  89617  FRA  USA 000001856904 
88  62  -1011  0,58  3,1  0,21  -17,8  101    JPN  USA 000001879149 
87  57  -1342  0,64  -7,4  0,24  -27,9  95    USA  CAN 000000343514 
88  64  -82  0,09  4,1  -0,01  -3,4  116    USA  USA 000001879085 
88  59  -115  0,03  -1,7  -0,08  -9,9  95    USA  USA 000001829881 
88  64  -816  0,34  -6,0  0,07  -21,6  82    USA  USA 000001829881 
88  59  -362  -0,26  -34,2  -0,18  -25,6  97    USA  USA 000001804702 
88  57  -892  0,12  -25,1  -0,19  -43,4  99    USA  USA 000001882797 
88  63  -1291  0,32  -27,4  0,05  -38,9  96    USA  USA 000001882797 
88  55  -846  0,30  -10,3  -0,06  -32,0  92    USA  USA 000001840363 
88  53  -797  0,33  -5,9  -0,08  -32,0  83    USA  USA 000001840363 
88  58  -179  -0,25  -27,2  -0,21  -22,9  91    USA  USA 000001840363 
88  65  -354  0,27  7,9  -0,14  -22,7  108  88631  USA  CAN 000000343514 
88  58  -719  -0,17  -40,2  -0,15  -34,8  103    USA  USA 000001840363 
87  55  -320  0,09  -4,9  -0,03  -12,7  91    USA  USA 000001806201 
88  63  -133  0,10  2,7  -0,06  -9,0  94    USA  USA 000001879085 
88  63  -507  0,16  -7,5  0,15  -4,8  117    USA  USA 000001842389 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >>

| nahoru | zavřít okno |