Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
88  62  -988  0,12  -29,3  -0,13  -41,4  115    USA  CAN 000000343514 
87  62  -23  -0,18  -15,6  -0,04  -4,0  114    USA  USA 000001773417 
88  54  -689  -0,09  -33,5  -0,03  -24,8  94    USA  USA 000001856904 
88  76  786  -0,09  22,0  -0,07  19,2  112  7111  USA  USA 000001829401 
88  65  -124  0,13  6,1  -0,04  -7,0  105  58340  JPN  USA 000001879085 
88  67  -671  0,21  -9,6  0,08  -16,3  84  78586  JPN  USA 000001879085 
88  60  -304  0,20  4,1  -0,09  -16,8  104    USA  USA 000001888101 
88  69  258  -0,04  6,4  -0,17  -6,1  70  56102  USA  USA 000001879085 
88  72  -225  0,17  5,0  0,05  -3,2  94  49073  JPN  USA 000001842389 
88  64  -799  0,57  11,3  0,15  -15,0  109    USA  USA 000001773417 
88  52  -697  -0,22  -42,8  -0,16  -35,1  91    USA  USA 000001751170 
88  60  -385  0,17  -1,4  0,03  -10,6  97    USA  USA 000001806201 
88  62  -360  0,04  -10,4  0,02  -10,6  103    USA  USA 000001806201 
88  62  -453  -0,04  -20,3  0,11  -6,5  95    USA  USA 000001856904 
88  69  -393  -0,01  -16,2  -0,08  -19,5  103  84002  USA  CAN 000000343514 
88  53  -280  -0,03  -13,3  0,08  -3,1  93    USA  USA 000001856904 
88  58  -210  -0,26  -29,1  -0,10  -15,2  95    USA  USA 000001856904 
88  63  -27  -0,02  -2,7  -0,19  -16,3  94    USA  USA 000001697572 
88  59  -85  -0,31  -28,6  -0,22  -20,4  99    USA  CAN 000000343514 
87  61  -476  0,08  -12,2  -0,05  -19,5  116    USA  USA 000001842389 
87  58  -492  0,20  -3,5  0,01  -15,7  91    USA  CAN 000000343514 
88  60  -1529  0,65  -15,5  0,21  -35,9  116    USA  USA 000001842389 
88  59  -395  -0,21  -31,2  -0,10  -21,1  93    USA  USA 000001842389 
88  70  -769  0,24  -11,9  0,09  -18,5  104  82419  FRA  USA 000001821208 
88  61  -35  -0,16  -14,5  -0,21  -18,2  110    USA  USA 000001842389 
87  61  -283  0,27  10,6  0,10  -1,1  108    USA  USA 000001667366 
88  64  -97  -0,12  -13,1  -0,08  -10,0  107    USA  USA 000001856904 
88  64  -993  -0,06  -42,6  0,03  -30,4  94    USA  USA 000001856904 
88  61  -550  0,36  6,1  0,05  -14,0  104    JPN  USA 000001829401 
87  69  -955  0,35  -11,1  0,13  -21,8  127  87466  USA  USA 000001829401 
88  58  -868  0,20  -18,4  0,08  -22,4  108    USA  USA 000001829881 
88  99  -441  0,41  14,9  0,20  1,2  99  38219  AUS  USA 000001829881 
88  67  -117  0,03  -1,8  -0,11  -12,8  116  71565  JPN  USA 000001882797 
88  58  -1523  0,31  -37,6  0,14  -40,4  106    USA  CAN 000000343514 
88  67  -114  0,29  19,2  0,04  -0,8  102  43028  USA  USA 000001879085 
88  59  -1471  0,64  -13,6  0,19  -35,4  107    USA  USA 000001888101 
88  65  -1152  0,44  -13,4  0,03  -35,8  106  787  JPN  USA 000001888101 
88  57  -1454  0,65  -12,3  0,22  -32,8  88    USA  CAN 000000343514 
87  59  -680  0,24  -8,2      119    USA  USA 000001773417 
88  70  -617  0,17  -10,5  -0,11  -28,4  114  95189  DEU  USA 000001842371 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >>

| nahoru | zavřít okno |