Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
97  63  -568  -0,20  -37,1  0,06  -14,1  95    USA  USA 000002265290 
98  65  59  -0,16  -10,8  -0,02  -0,1  91  41299  USA  USA 000002205165 
98  66  -136  -0,18  -19,7  -0,06  -9,3  93  63782  USA  USA 000002191266 
98  60  113  -0,21  -13,3  -0,02  1,8  111    USA  USA 000002182318 
98  76  -136  -0,30  -29,1  -0,10  -12,5  112  70951  USA  USA 000002147486 
98  67  706  -0,56  -23,0  -0,34  -7,2  114  58707  USA  USA 000002071864 
98  65  -668  -0,01  -26,6  0,09  -15,0  88  76051  USA  USA 000002203306 
98  98  -1123  0,23  -26,6  0,08  -31,3  111  97735  USA  CAN 000005457798 
98  69  64  -0,23  -16,2  -0,04  -1,6  82  44983  USA  USA 000002182318 
98  57  -37  -0,10  -9,7  -0,11  -10,0  93    USA  USA 000002182318 
98  61  -513  -0,01  -20,8  0,06  -12,6  116    USA  USA 000002041332 
98  63  -319  -0,23  -30,6  0,00  -10,7  91    USA  USA 000002161907 
98  65  270  -0,34  -18,7  -0,13  -2,4  94  46879  USA  USA 000002184421 
98  65  -205  -0,28  -29,8  -0,05  -10,7  80  66998  USA  USA 000002161907 
97  64  -24  -0,21  -18,4  -0,17  -14,3  95    USA  USA 000002184421 
97  62  134  -0,10  -3,1  0,03  6,9  92    USA  USA 000002193611 
98  62  -1063  0,64  5,1  0,09  -28,8  110    USA  USA 000002168044 
97  68  57  -0,07  -3,6  0,03  4,5  119  30447  CAN  CAN 000005470579 
98  62  -132  -0,31  -30,0  0,02  -2,7  90    USA  USA 000002161907 
97  70  111  -0,01  3,8  -0,03  1,0  103  38588  USA  FRA 002991000305 
97  63  538  -0,11  10,8  -0,10  9,2  91    USA  FRA 002991000305 
97  65  -308  0,27  9,3  0,10  -2,1  89  46276  USA  FRA 002991000305 
98  65  247  -0,20  -7,2  0,00  8,3  93  22467  USA  USA 000002164027 
98  65  412  -0,33  -12,3  0,00  13,6  110  13655  USA  USA 000002164027 
98  77  465  -0,45  -21,3  -0,14  3,3  113  33133  USA  USA 000002164027 
98  70  388  -0,15  2,4  -0,13  1,9  95  36394  USA  USA 000002205082 
98  65  315  -0,03  9,8  -0,09  2,5  97  34989  USA  USA 000002205082 
97  69  -808  0,28  -10,5  0,19  -12,4  87  70887  USA  USA 000002168044 
97  97  -700  0,13  -17,0  0,13  -13,6  122  73328  USA  USA 000002168044 
98  61  93  -0,10  -4,8  -0,03  0,5  91    USA  USA 000002193611 
01  85  925  -0,31  7,4  -0,21  11,2  103  17215  USA  USA 000002290977 
98  62  276  -0,06  5,7  -0,06  3,9  103    USA  USA 000002191266 
98  62  -103  -0,02  -5,5  0,06  1,8  87    USA  USA 000002203306 
98  69  -409  0,18  -1,7  0,11  -5,2  108  54094  NZL  NZL 000000662507 
97  70  -546  0,13  -11,0  0,03  -15,6  111  77177  AUS  USA 000002160458 
98  67  -174  -0,25  -26,7  -0,07  -11,2  86  68102  USA  USA 000002203306 
98  66  -506  -0,03  -22,0  0,01  -15,7  100  77370  JPN  USA 000002168044 
97  60  488  -0,25  -2,6  -0,12  5,5  102    USA  FRA 002991000305 
98  70  -310  -0,38  -41,8  -0,18  -24,2  98  90588  USA  USA 000002145651 
97  66  -579  -0,12  -31,4  0,03  -16,4  108  78734  USA  CAN 000005470579 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | >>

| nahoru | zavřít okno |