Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
97  64  -257  -0,14  -21,3  -0,04  -11,9  99    USA  CAN 000005470579 
97  69  226  -0,23  -10,8  -0,13  -3,5  109  49697  CAN  CAN 000005470579 
97  65  -550  0,19  -6,9  -0,02  -19,2  116  83532  USA  USA 000002163822 
98  60  474  -0,34  -10,8  -0,05  11,1  100    USA  USA 000002168044 
98  62  215  -0,32  -18,6  -0,07  1,6  89    USA  USA 000002203306 
98  67  736  -0,34  -2,2  -0,23  3,8  102  31899  USA  USA 000002205082 
99  65  236  -0,08  2,3  -0,16  -5,3  95  54177  USA  USA 000002231562 
97  61  -88  -0,03  -5,6  -0,02  -4,1  95    USA  USA 000002182318 
97  64  -94  -0,07  -9,5  -0,01  -4,1  108    USA  CAN 000005470579 
97  61  258  -0,21  -7,5  -0,13  -2,2  98    USA  USA 000002150948 
97  76  357  0,02  15,4  -0,06  6,4  86  26263  USA  USA 000002160458 
97  67  -69  -0,14  -13,9  -0,05  -6,4  99  56910  USA  USA 000002160458 
97  67  601  -0,36  -8,3  -0,25  -2,6  88  47327  USA  USA 000002163822 
97  65  -497  0,15  -7,4  -0,06  -20,8  94  85961  USA  USA 000002160458 
97  70  -236  0,25  10,5  0,00  -8,1  76  60923  USA  USA 000002140171 
97  67  -231  0,03  -6,6  -0,06  -12,2  112  70287  CAN  CAN 000005470579 
97  62  388  -0,46  -24,7  -0,12  2,6  86    CAN  USA 000002161907 
98  63  584  -0,22  2,9  -0,19  2,5  97    USA  USA 000002174868 
97  69  786  -0,06  25,0  -0,14  13,3  101  14025  USA  NLD 000775328514 
98  66  224  -0,38  -23,6  -0,19  -9,0  100  62993  USA  USA 000002184421 
97  67  -533  0,01  -19,5  0,01  -16,5  79  78913  JPN  NLD 000460942030 
98  73  -1564  0,58  -21,5  0,16  -40,7  92  3000  FRA  USA 000002160458 
98  63  -675  0,25  -7,3  0,08  -16,2  114    USA  USA 000002182318 
98  75  -237  0,20  6,4  0,02  -6,0  106  55964  GBR  USA 000002182318 
98  70  692  -0,29  0,9  -0,16  8,7  91  21648  USA  USA 000002163822 
98  59  378  -0,02  12,7  -0,09  4,5  101    USA  USA 000002145241 
97  63  -76  -0,14  -14,2  -0,04  -5,5  102    USA  USA 000002182318 
97  64  211  -0,27  -14,7  -0,13  -4,3  99    USA  USA 000002161907 
97  71  0,07  5,8  0,01  0,6  107  39605  PRT  USA 000002130775 
98  67  167  -0,27  -16,0  -0,04  2,2  94  35744  USA  USA 000002164027 
97  64  264  -0,07  4,5  -0,10  0,5  100    USA  NLD 000780180664 
97  73  312  -0,23  -7,5  0,03  12,4  105  15412  JPN  FRA 002991000305 
97  68  285  -0,28  -12,9  0,01  10,0  102  19364  USA  FRA 002991000305 
97  72  14  -0,17  -13,6  -0,01  -0,1  79  41313  GBR  FRA 002991000305 
97  62  -127  -0,03  -7,6  0,05  0,1  100    USA  USA 000002174868 
97  60  87  0,07  8,9  0,07  8,7  96    USA  NLD 000775328514 
97  95  239  -0,10  0,4  -0,02  6,1  122  26927  CZE  USA 000002147486 
97  65  -263  -0,34  -36,9  0,01  -7,7  78  59969  JPN  FRA 002290038601 
97  66  486  -0,10  9,7  -0,13  4,5  110  30364  USA  USA 000002103297 
97  70  561  -0,05  16,9  -0,19  1,6  88  37107  GBR  NLD 000775328514 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | >>

| nahoru | zavřít okno |