Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
87  55  -492  0,39  10,8  0,07  -11,0  126    USA  USA 000001842389 
87  64  -874  0,32  -9,8  0,20  -14,0  107    USA  USA 000001697572 
88  58  -429  -0,23  -34,0  -0,14  -25,1    USA  USA 000001856904 
87  57  -758  0,24  -11,2  0,01  -23,8  97    USA  USA 000001829401 
87  59  -358  0,22  3,6  0,03  -9,3  99    USA  USA 000001829401 
87  57  -305  0,20  4,3  -0,10  -17,7  101    USA  USA 000001829401 
87  51  -203  -0,08  -14,2  -0,18  -21,3  111    USA  USA 000001842389 
87  64  -434  0,16  -4,1  0,08  -8,0  97    USA  USA 000001829881 
88  54  -685  0,21  -10,6  -0,04  -25,2  119    USA  USA 000001773417 
87  60  -487  0,21  -2,7  -0,01  -16,5  102    USA  USA 000001721333 
88  65  -1312  0,12  -41,9  0,28  -24,1  92  90563  JPN  USA 000001821208 
87  43  -1714  0,53  -31,5  0,01  -55,9  98    USA  USA 000001852928 
87  57  -2221  0,91  -30,9  0,17  -62,5  83    USA  USA 000001852928 
87  48  -1422  0,53  -19,0  0,27  -28,7  98    USA  CAN 000000343514 
87  58  -602  0,19  -8,4  0,11  -11,4  93    USA  CAN 000000343514 
87  61  -1532  0,18  -47,0  0,19  -37,9  114    USA  USA 000001806201 
87  58  -1080  0,22  -26,1  -0,04  -38,3    USA  CAN 000000343514 
86  52  -1362  0,25  -35,3  -0,08  -50,3    USA  USA 000001802072 
88  57  -845  0,18  -19,0  0,09  -21,2  98    USA  USA 000001821208 
88  59  -1244  0,47  -15,4  0,20  -27,3  88    USA  USA 000001821208 
87  68  -538  0,33  4,2  -0,01  -18,3  114  82053  FRA  USA 000001697572 
87  70  -629  0,06  -19,2  0,03  -18,3  102  82067  USA  CAN 000000343514 
87  52  -931  0,06  -31,3  0,04  -27,3  105    USA  USA 000001829401 
87  53  -497  0,06  -14,5  0,07  -10,9  98    USA  USA 000001697572 
87  63  -1422  0,58  -15,6  0,34  -23,4  118    USA  USA 000001806201 
86  58  -1707  0,41  -39,0  0,31  -36,1  97    USA  USA 000001821208 
87  58  -1865  0,58  -35,1  0,20  -48,6  102    USA  CAN 000000343514 
87  56  -606  0,13  -13,7  -0,10  -27,4  108    USA  CAN 000000343514 
87  68  -881  0,17  -21,0        USA  USA 000001806201 
87  59  -488  0,31  4,9  -0,08  -21,9    USA  USA 000001697572 
88  72  -1585  0,59  -21,6  0,23  -36,8  116  1334  DEU  USA 000001856904 
88  66  -763  0,19  -15,1  0,16  -13,0  103  72119  USA  USA 000001856904 
88  69  -773  0,37  -2,2  0,18  -12,0  106  69995  FRA  USA 000001856904 
87  60  317  -0,11  2,7  -0,15  -2,7  87    USA  USA 000001697572 
87  60  -633  -0,07  -29,4  -0,03  -22,9  101    USA  USA 000001842389 
87  62  -285  -0,02  -12,4  -0,18  -23,7  101    USA  USA 000001842389 
87  58  -504  0,04  -16,1  -0,14  -27,5  106    USA  CAN 000000343514 
87  62  -320  -0,07  -17,5  -0,08  -16,8  105    USA  CAN 000000343514 
87  64  -243  -0,08  -15,3  -0,11  -16,7  110    USA  CAN 000000343514 
87  57  -317  0,23  5,7  -0,07  -15,8  83    USA  CAN 000000343514 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>

| nahoru | zavřít okno |