Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
07  67  371  0,00  14,3  0,03  14,7  89  12124  USA  USA 000123586443 
07  66  776  -0,20  12,1  -0,21  6,8  94  25333  USA  USA 000131823833 
07  66  -260  -0,10  -17,6  -0,09  -15,6  114  77122  USA  USA 000131348369 
07  66  456  0,05  21,9  -0,06  9,4  93  20405  USA  DEU 000345461818 
08  67  227  0,24  29,0  0,00  7,4  100  24251  USA  USA 000132973942 
07  67  -330  -0,08  -18,6  -0,04  -14,2  86  74463  USA  CAN 000007528698 
06  67  -2213  0,99  -25,7  0,29  -55,3  111  5882  USA  USA 000133002953 
06  68  -938  0,44  -4,1  0,22  -14,9  103  75920  CAN  CAN 000006820564 
07  66  -492  -0,27  -39,3  -0,06  -20,5  106  85550  USA  USA 000135781957 
07  66  430  0,06  21,6  -0,06  8,6  102  21879  USA  USA 000130588960 
07  61  370  -0,12  3,8  -0,14  0,1  102    USA  USA 000060540164 
07  65  351  -0,30  -12,5  0,05  15,5  122  11090  USA  DEU 000341485350 
07  70  361  0,18  29,2  -0,05  8,0  112  23013  USA  USA 000131823833 
07  77  1749  -0,04  63,1  -0,33  24,2  96  3579  USA  USA 000131823833 
07  60  578  -0,21  4,0  -0,21  0,7  110    USA  DEU 000341037501 
07  64  -371  0,32  10,5  -0,03  -14,6  97    USA  DEU 000345461818 
08  66  -273  0,17  3,1  0,15  2,8  107  34427  USA  DEU 000341485350 
08  69  825  0,06  37,3  -0,20  9,5  98  20172  USA  USA 000132973942 
08  65  897  -0,13  22,5  -0,19  11,8  105  16278  USA  USA 000132973942 
08  66  -548  0,18  -7,5  0,06  -13,1  114  72282  USA  USA 000132135971 
07  64  403  -0,11  6,1  -0,13  2,5  86    USA  USA 000130588960 
07  69  842  -0,04  28,3  -0,13  15,9  115  10523  USA  USA 000131823833 
08  67  49  0,21  19,5  -0,20  -14,5  109  75023  USA  USA 000132973942 
08  64  590  -0,21  4,2  -0,08  12,6  85    USA  USA 000123586443 
07  65  1018  -0,01  38,2  -0,24  11,5  102  16708  USA  USA 000131520543 
07  64  293  0,23  30,9  -0,14  -2,1  100    USA  GBR 000000598172 
07  66  181  0,06  11,6  -0,06  0,9  110  38815  USA  DEU 000345461818 
07  94  490  0,00  18,4  0,05  20,5  106  6087  USA  USA 000123586443 
08  67  318  -0,14  -0,1  0,10  18,7  97  7637  USA  DEU 000345379222 
07  64  291  -0,40  -23,1  -0,25  -11,9  107    USA  CAN 000006947936 
08  67  -528  0,08  -14,2  0,03  -14,8  116  75655  USA  USA 000131564714 
08  67  194  -0,05  3,4  0,04  10,0  97  19385  USA  USA 000123586443 
07  67  -1085  0,29  -21,0  0,09  -29,0  101  95791  USA  USA 000133002953 
07  69  -710  0,24  -9,3  -0,04  -26,4  93  93252  CAN  USA 000133002953 
07  74  -765  0,57  13,1  0,19  -11,1  109  68014  CHE  USA 000133002953 
07  68  177  -0,08  0,0  -0,11  -3,6  94  49943  USA  AUS 000H00930377 
07  65  1039  -0,08  32,8  -0,15  20,0  99  6466  USA  USA 000122274798 
07  66  939  -0,36  3,6  -0,23  9,7  99  19833  USA  DEU 000345461818 
08  66  783  -0,25  7,3  -0,18  9,8  111  19673  USA  USA 000131823833 
08  64  257  0,26  31,8  0,07  14,4  121    USA  DEU 000341485350 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | >>

| nahoru | zavřít okno |