Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
01  71  -224  0,51  31,7  0,12  2,3  80  35591  NLD  DEU 002261530135 
02  65  446  -0,46  -22,5  -0,20  -2,5  97  47073  USA  USA 000002287161 
02  62  156  0,01  6,4  -0,01  4,6  96    USA  USA 000017058140 
02  76  109  0,12  14,5  0,01  4,8  94  29799  USA  USA 000017058140 
01  70  858  -0,04  29,7  -0,14  15,5  101  11026  USA  USA 000002290977 
01  78  -714  0,35  -1,2  0,06  -19,3  97  83705  DEU  USA 000002290977 
01  65  -1338  0,64  -7,5  0,20  -30,3  100  96913  USA  CAN 000005757117 
01  74  -645  0,14  -14,5  -0,04  -24,3  111  90727  CHE  USA 000002280017 
01  64  763  -0,24  7,4  -0,23  4,6  107    USA  USA 000002294436 
01  71  -384  -0,18  -28,8  -0,10  -20,1  93  84917  USA  CAN 000006026421 
01  62  -37  0,04  1,9  0,00  -1,3  93    USA  USA 000002297473 
00  66  -504  0,27  1,7  0,12  -7,7  87  60029  CAN  USA 000002266008 
01  65  353  -0,01  12,7  -0,13  0,4  96  39972  USA  USA 000002290977 
01  64  530  -0,43  -17,5  -0,25  -4,1  101    USA  USA 000002290977 
01  65  367  0,13  25,5  0,04  15,1  93  11584  USA  USA 000002297473 
01  66  -83  0,38  27,2  0,14  8,3  95  22521  USA  NLD 000159659261 
01  70  887  -0,57  -17,8  -0,15  15,2  95  11378  NLD  USA 000002297473 
01  56  558  -0,22  2,4  -0,22  -1,3  87    KOR  USA 000002294436 
01  66  940  -0,55  -13,7  -0,18  14,0  84  12997  USA  USA 000002297473 
01  66  559  -0,35  -8,9  -0,15  5,4  95  28374  USA  DEU 002261530135 
02  65  241  0,03  11,9  0,04  11,4  113  16978  USA  USA 000017058140 
03  63  1016  -0,44  -1,5  -0,21  14,3  80    USA  USA 000120780521 
01  71  800  -0,13  19,4  -0,13  14,5  114  12312  USA  USA 000002294436 
01  66  1019  -0,21  20,2  -0,09  25,1  77  3138  USA  NLD 000159659261 
01  64  463  0,27  40,8  0,13  26,6  76    USA  NLD 000159659261 
01  64  1018  -0,22  19,1  -0,12  22,7  110    USA  USA 000002294436 
01  67  104  0,09  11,5  0,00  3,5  85  32737  USA  DEU 002261530135 
01  61  281  0,13  21,8  0,04  12,5  98    USA  DEU 002261530135 
01  63  -336  0,23  5,4  0,07  -5,2  106    USA  USA 000002294563 
01  64  194  0,17  21,4  0,02  7,7  81    USA  DEU 002261530135 
00  61  603  0,00  23,1  -0,11  9,8  88    USA  NLD 000111116393 
00  68  707  -0,43  -11,1  -0,30  -3,7  65  50128  FRA  USA 000002266008 
00  73  326  -0,15  -0,6  -0,10  2,4  98  35223  USA  USA 000002271271 
00  59  -195  0,35  20,5  0,20  9,2  97    USA  USA 000002289548 
00  62  10  0,03  2,6  0,09  7,9  94    USA  USA 000002289548 
01  68  62  0,23  21,3  0,03  4,5  85  30445  USA  NLD 000159659261 
01  67  279  -0,05  6,3  -0,03  6,4  93  26281  FRA  USA 000002297473 
01  67  -831  0,35  -5,9  0,15  -15,9  64  77853  POL  NLD 000159659261 
01  68  232  -0,25  -12,3  -0,05  3,0  97  33874  POL  USA 000002289548 
01  66  1512  -0,40  18,8  -0,22  28,5  98  1833  USA  USA 000002294436 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | >>

| nahoru | zavřít okno |