Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
04  70  -589  0,31  1,2  0,11  -11,3  87  68404  USA  USA 000123645630 
04  65  -611  0,39  6,2  0,06  -15,6  99  77196  USA  USA 000123645630 
04  82  783  -0,27  5,7  -0,17  10,4  118  18597  ITA  USA 000122358313 
04  76  -31  -0,09  -8,6  0,16  11,7  118  16491  DEU  USA 000122358313 
04  66  54  0,01  3,0  -0,12  -7,9  91  60390  USA  USA 000123066734 
04  65  307  -0,03  9,2  -0,01  9,1  85  20990  USA  USA 000123586443 
04  68  -435  0,17  -3,7  0,11  -6,0  105  56017  CAN  CAN 000006962003 
04  76  227  -0,15  -4,3  0,11  17,0  88  9353  USA  DEU 000578194407 
03  62  616  -0,25  1,8  -0,27  -3,6  80    USA  USA 000018000222 
05  65  81  0,07  8,8  0,16  15,5  83  11110  USA  USA 000128749834 
05  64  -126  0,21  11,7  0,16  8,7  94    USA  USA 000128749834 
06  66  346  0,02  15,1  -0,05  6,8  87  25397  USA  USA 000128367894 
03  65  499  -0,28  -5,5  -0,22  -2,6  97  47332  USA  USA 000018000222 
03  64  -210  0,16  4,8  0,01  -6,4  119    USA  USA 000018000222 
03  64  284  0,00  11,0  -0,12  -0,5  91    USA  USA 000017151983 
03  64  113  0,00  4,7  -0,04  0,7  95    USA  USA 000120780521 
04  64  -1281  0,19  -35,7  0,06  -38,1  94    USA  CAN 000006820564 
04  66  362  0,14  26,0  0,02  13,6  101  13662  USA  USA 000017365519 
04  71  590  -0,42  -14,2  -0,21  0,7  102  39228  DEU  USA 000017365519 
04  76  51  0,17  15,7  0,10  10,1  74  19215  USA  DEU 000578194407 
04  65  60  0,13  12,6  0,03  4,6  75  30253  USA  DEU 000578194407 
04  80  605  -0,04  19,6  0,02  22,0  93  4962  USA  USA 000122358313 
04  66  261  0,11  18,9  0,09  15,9  95  10598  USA  USA 000122358313 
04  69  -39  0,09  6,1  0,02  0,5  103  39834  USA  USA 000123586443 
05  66  -76  0,03  -0,8  -0,13  -12,8  110  71561  USA  USA 000120745603 
04  74  46  0,47  40,5  0,10  9,6  115  20117  USA  USA 000122358313 
04  78  32  0,29  25,3  0,05  5,5  109  28253  USA  USA 000122358313 
04  66  -669  0,37  1,8  0,06  -17,7  85  81043  USA  USA 000123066734 
04  68  406  -0,56  -32,1  -0,11  4,3  88  30813  USA  USA 000123066734 
04  67  609  -0,49  -19,6  -0,38  -13,5  97  72981  CAN  USA 000002290977 
05  76  -908  0,80  23,6  0,35  -4,3  103  51820  IRL  USA 000122358313 
05  67  -606  0,70  30,1  0,20  -4,5  95  52298  USA  USA 000122358313 
05  78  -967  0,57  4,3  0,26  -12,7  98  71517  USA  USA 000122358313 
05  68  -387  0,12  -5,4  0,10  -5,2  109  54088  USA  USA 000122358313 
06  64  858  0,02  34,9  -0,20  10,0  111    USA  USA 000130153294 
06  74  -752  0,65  19,4  0,12  -15,5  96  77029  DEU  GBR 000000598172 
06  65  -17  0,10  7,8  0,13  10,2  93  19043  USA  DEU 000578891748 
05  78  -292  -0,19  -25,8  -0,14  -21,0  107  86237  USA  GBR 000000598172 
06  67  -806  0,11  -22,9  0,00  -26,3  104  93136  CAN  USA 000060372887 
06  66  10  -0,19  -15,0  -0,06  -4,4  88  51898  USA  USA 000130558361 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | >>

| nahoru | zavřít okno |