Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
87  64  -1746  0,78  -17,1  0,34  -35,4  99    JPN  CAN 000000343514 
86  55  -382  -0,02  -15,9  -0,11  -20,8    USA  USA 000001773417 
87  55  -659  -0,14  -36,1  0,00  -21,8  97    USA  USA 000001650414 
87  60  -525  0,12  -11,0  -0,04  -20,6  107    USA  USA 000001697572 
87  61  -291  -0,01  -11,8  -0,12  -19,0  101    USA  USA 000001697572 
87  58  -423  0,23  1,8  0,09  -7,0  100    USA  USA 000001697572 
87  82  88  -0,23  -16,0  -0,21  -14,6  79  75198  USA  USA 000001821208 
87  66  -47  -0,23  -20,5  -0,28  -24,0  107  90313  USA  USA 000001879149 
87  57  -1038  0,27  -20,2  -0,06  -38,0  97    USA  USA 000001840363 
87  61  -30  -0,07  -6,5  -0,11  -9,7  111    USA  USA 000001697572 
87  65  -980  0,30  -15,9  0,13  -23,0  89114  CAN  USA 000001697572 
87  58  -620  -0,06  -28,3  -0,10  -27,8    USA  USA 000001697572 
87  60  -247  -0,07  -14,9  -0,14  -19,3  104    USA  USA 000001697572 
87  57  -151  0,13  4,8  -0,04  -8,5  87    USA  USA 000001833269 
86  56  -964  0,18  -24,1  0,06  -27,6  107    USA  USA 000001810969 
87  69  -501  -0,05  -22,8  -0,06  -21,2  100  86522  AUS  USA 000001806201 
86  73  -1068  0,10  -33,7  0,09  -28,7  115  95502  NLD  USA 000001802072 
87  72  -695  0,17  -13,9  0,20  -7,7  68  60061  USA  USA 000001821208 
86  63  -924  0,29  -14,2  0,11  -22,2  115    USA  USA 000001806201 
87  57  -789  0,36  -3,5  0,13  -16,5  101    USA  USA 000001806201 
87  70  -1164  0,32  -22,3  0,05  -35,0  109  341  AUS  USA 000001697572 
87  66  -785  0,21  -14,4  0,00  -25,5  110  92173  JPN  USA 000001829401 
87  64  -802  0,58  12,1  0,16  -14,7  110    USA  USA 000001829401 
87  60  -613  -0,03  -25,4  0,02  -18,3  78    JPN  USA 000001682485 
87  47  -668  0,05  -22,1  -0,07  -27,3  100    USA  USA 000001809197 
87  60  -162  -0,06  -11,3  -0,21  -22,1  103    USA  USA 000001773417 
87  63  -1282  0,28  -29,6  0,12  -33,6  102    USA  CAN 000000343514 
87  60  -857  -0,07  -38,1  -0,03  -30,1  107    USA  CAN 000000343514 
87  61  -1027  0,00  -39,6  0,01  -33,1  106    USA  CAN 000000343514 
87  55  -125  -0,08  -11,5  -0,13  -14,8  94    USA  USA 000001791371 
86  61  -1013  0,47  -5,2  0,28  -13,2  115    USA  USA 000001806201 
87  81  -242  0,20  6,6  0,06  -3,5  97  49811  GBR  USA 000001773417 
87  53  -363  0,00  -14,1  -0,08  -18,5  87    USA  USA 000001802956 
87  80  79  0,13  13,8  -0,19  -12,8  93  71546  USA  CAN 000000352790 
87  67  -939  0,39  -7,9  0,15  -19,9  84  84699  USA  USA 000001667366 
86  62  -819  0,06  -26,6  0,02  -25,3  104    USA  USA 000001806201 
86  73  -386  -0,10  -22,5  -0,08  -18,7  108  82701  USA  USA 000001856904 
87  74  -1131  0,38  -16,7  0,16  -25,5  96  92218  USA  CAN 000000352790 
87  55  -881  0,33  -9,7  -0,04  -32,0  98    USA  CAN 000000343514 
86  62  -592  0,29  -0,9  0,07  -14,1  107    USA  USA 000001667366 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>

| nahoru | zavřít okno |