Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
97  62  -1  -0,17  -13,7  -0,06  -4,9  103    USA  USA 000002147486 
97  64  -147  0,20  10,8  -0,03  -7,2  91    USA  USA 000002125714 
96  64  -108  0,09  3,3  0,06  0,9  89    USA  USA 000002160458 
96  63  -380  0,07  -9,3  0,05  -8,2  94    USA  USA 000002160458 
97  75  -817  0,13  -21,4  0,24  -9,1  100  63450  EST  USA 000002160458 
97  60  -756  0,30  -6,4  0,17  -12,0  93    USA  USA 000002160458 
96  62  -779  0,39  -1,0  0,11  -17,5  91    USA  CAN 000005279989 
97  62  244  -0,30  -16,3  -0,23  -11,0  115    USA  USA 000002167531 
96  67  213  -0,49  -33,2  -0,20  -10,1  105  65562  USA  USA 000002114601 
97  70  729  -0,50  -16,3  -0,26  0,9  95  38731  JPN  USA 000002160458 
97  69  -57  0,26  19,2  0,18  13,1  108  14444  NZL  NLD 000460942030 
96  66  471  -0,26  -4,5  -0,12  5,0  89  29272  USA  USA 000002140171 
97  65  -222  0,10  -0,6  0,12  1,9  73  36524  USA  NLD 000460508522 
97  62  856  -0,56  -18,2  -0,20  10,0  113    USA  USA 000002147486 
97  60  198  -0,20  -9,1  0,00  6,9  96    USA  FRA 002290038601 
97  66  247  -0,23  -9,9  -0,08  1,3  91  37846  USA  USA 000002014517 
97  61  449  -0,34  -12,5  -0,01  13,5  101    USA  USA 000002136609 
97  60  951  -0,46  -5,1  -0,27  6,7  104    USA  USA 000002136609 
97  61  -458  -0,09  -24,6  0,01  -14,6  108    USA  USA 000002136609 
97  68  -137  0,08  0,9  0,07  1,0  101  38648  USA  USA 000002160458 
96  70  -375  0,12  -5,3  0,12  -2,8  70  48071  AUS  FRA 002290038601 
97  63  -1294  -0,17  -61,3  0,16  -31,7  98    USA  USA 000002163822 
96  65  -278  -0,16  -23,4  0,04  -5,6  119  55001  USA  USA 000002147486 
96  63  -209  -0,26  -28,7  -0,06  -11,7  98    USA  USA 000002147486 
97  60  -16  0,09  7,0  -0,01  -1,3  103    USA  USA 000002125714 
97  67  -403  -0,02  -17,1  0,00  -13,2  103  72458  JPN  CAN 000005470579 
97  64  -600  -0,01  -24,1  0,21  -3,6  77    USA  CAN 000005279989 
97  66  192  -0,23  -11,9  -0,08  -0,5  93  42221  CAN  USA 000002161395 
97  71  -533  0,09  -13,7  0,08  -11,0  76  67737  USA  CAN 000005279989 
97  63  37  -0,24  -18,4  -0,23  -17,3  100    USA  USA 000002150948 
97  70  -0,09  -7,2  0,03  2,7  107  34604  DEU  USA 000002125714 
97  61  -415  0,02  -14,3  -0,04  -16,5  96    KOR  USA 000002160458 
97  64  -344  0,12  -3,6  0,01  -10,5  85    JPN  NLD 000775328514 
97  69  -431  0,36  11,6  0,07  -8,6  92  62207  CAN  NLD 000775328514 
96  63  -743  0,04  -25,7  0,12  -15,6  47    USA  CAN 000005279989 
97  65  -564  0,26  -1,5  0,12  -9,2  66  63654  USA  CAN 000005425054 
97  69  -494  0,19  -4,1  -0,05  -19,9  92  84615  CAN  CAN 000005470579 
96  61  15  -0,38  -30,2  -0,05  -3,2  114    USA  USA 000002147486 
96  63  -829  0,25  -13,3  0,16  -15,3  91    USA  CAN 000005279989 
97  60  447  -0,04  13,6  -0,09  7,1  97    USA  USA 000002116464 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | >>

| nahoru | zavřít okno |