Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
87  59  -556  0,00  -21,5  -0,18  -31,7  88    USA  USA 000001833269 
87  63  231  -0,14  -3,1  -0,10  -1,1  79    USA  USA 000001721509 
87  56  -1151  0,58  -3,7  0,18  -24,9  105    USA  USA 000001791371 
87  53  -914  0,53  3,3  0,04  -27,4  100    USA  USA 000001697572 
86  58  -153  0,05  -1,7  -0,08  -11,2  100    USA  USA 000001697572 
86  69  -326  -0,20  -28,0  -0,12  -20,4  113  85388  USA  USA 000001697572 
86  59  -694  0,15  -15,4  0,02  -21,6  110    USA  USA 000001697572 
87  60  -1117  -0,43  -72,9  0,16  -25,3    USA  USA 000001821208 
87  57  208  -0,21  -10,0  -0,18  -7,9    USA  USA 000001697572 
86  59  -235  -0,03  -11,2  -0,12  -17,2  94    USA  USA 000001697572 
86  62  -562  0,18  -8,1  0,02  -17,1  102    USA  USA 000001697572 
86  61  -546  0,16  -8,8  0,03  -15,3  107    USA  USA 000001773417 
87  62  -46  -0,35  -29,9  -0,29  -24,8  110    USA  USA 000001723741 
86  57  -746  0,14  -18,5  0,03  -22,0    USA  USA 000001747862 
87  51  250  -0,19  -6,7  -0,28  -15,3  86    USA  USA 000001833269 
87  58  102  -0,15  -8,6  -0,20  -13,3  113    USA  USA 000001697572 
87  62  135  0,11  14,0  -0,12  -5,7  113    USA  USA 000001773417 
87  60  -258  0,09  -2,9  0,06  -3,5  111    USA  USA 000001697572 
87  56  -805  0,30  -8,8  0,13  -17,0  94    USA  USA 000001791371 
87  67  -30  -0,10  -8,9  -0,08  -7,6  99  59690  USA  USA 000001819119 
87  68  -267  0,09  -2,9  -0,13  -18,8  105  82861  CAN  USA 000001773417 
87  58  -232  -0,01  -9,4  -0,13  -18,3  112    USA  USA 000001697572 
87  69  -586  0,47  12,9  0,10  -11,7  115  69301  FRA  USA 000001829401 
87  59  -583  0,25  -3,6  0,01  -18,2  88    USA  USA 000001721509 
87  61  -9  -0,11  -9,4  -0,17  -13,8  94    USA  USA 000001806201 
87  64  -1475  0,39  -30,7  0,10  -41,5  106    JPN  CAN 000000343514 
87  62  -699  0,37  0,9  0,07  -17,4  107    USA  USA 000001773417 
86  62  -198  -0,20  -23,8  -0,13  -16,8  95    USA  USA 000001821208 
86  76  -1268  0,03  -46,8  -0,07  -46,7  99  4665  USA  USA 000001650414 
87  70  -1035  0,24  -22,3  0,03  -31,6  101  97968  FRA  USA 000001697572 
87  60  -1512  0,64  -15,6  0,15  -39,6  94    USA  CAN 000000343514 
86  58  -713  0,15  -16,2  0,07  -18,4  91    USA  USA 000001806201 
87  63  -1238  0,15  -36,8  0,17  -28,5  117    USA  USA 000001806201 
87  62  -717  0,20  -12,7  0,08  -17,8  101    USA  USA 000001806201 
87  74  -503  0,31  4,7  0,10  -9,1  99  63399  USA  USA 000001697572 
87  66  60  -0,16  -10,6  -0,21  -15,3  113  76523  JPN  USA 000001697572 
87  63  -268  0,06  -5,6  -0,11  -17,3  114    USA  USA 000001697572 
87  65  -442  0,08  -10,9  -0,10  -21,9  114  87526  USA  USA 000001697572 
86  68  -143  0,01  -4,3  -0,18  -19,1  112  83367  USA  USA 000001773417 
87  61  -1052  -0,01  -41,1  -0,03  -36,9  97    USA  USA 000001667366 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>

| nahoru | zavřít okno |