Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
96  62  389  -0,20  -2,6  -0,12  2,2  105    USA  USA 000002103297 
96  63  684  -0,31  -1,1  -0,12  12,0  99    USA  USA 000002103297 
96  61  -589  0,67  28,2  0,15  -7,7  91    USA  USA 000001875356 
96  78  553  -0,37  -11,5  -0,08  11,2  101  17265  USA  USA 000002020049 
96  64  -259  -0,05  -13,8  -0,03  -10,6  95    USA  USA 000002119526 
96  62  -97  -0,26  -24,8  -0,11  -12,1  109    USA  USA 000002119526 
96  78  -714  0,27  -6,9  0,06  -19,1  108  83420  NLD  USA 000002119526 
95  54  59  0,03  4,5  -0,07  -4,1  104    USA  USA 000001912270 
96  55  -171  0,00  -6,9  -0,08  -12,0  93    USA  USA 000002113536 
95  66  -961  0,18  -23,6  0,19  -17,9  94  81439  USA  CAN 000000382748 
96  67  -865  0,26  -14,3  0,01  -27,7  109  94547  USA  NLD 000316418898 
96  61  459  -0,19  1,5  0,11  24,3  95    USA  USA 000002093675 
95  64  176  -0,19  -8,8  0,01  6,3  117    USA  USA 000002020049 
96  63  326  -0,21  -5,4  -0,09  3,2  103    USA  USA 000002119526 
96  63  415  -0,07  9,7  -0,05  9,3  121    USA  USA 000002103297 
95  63  324  -0,12  2,1  -0,15  -1,7  111    USA  USA 000002118528 
96  82  -396  0,52  25,4  0,16  -0,5  112  42371  KOR  USA 000002124357 
95  63  343  -0,09  5,5  -0,03  8,5  111    USA  NLD 000316419721 
94  57  -69  -0,15  -14,5  0,04  0,7  98    USA  USA 000001900081 
95  72  431  -0,28  -7,2  -0,12  4,2  103  31022  DEU  USA 000002119526 
96  63  422  -0,41  -19,2  -0,09  6,3  98    USA  USA 000002119526 
96  67  -252  0,05  -5,9  -0,01  -9,3  105  63811  USA  USA 000002020049 
96  68  282  -0,06  6,0  -0,11  -0,2  122  41498  CAN  USA 000002103297 
96  66  23  -0,13  -9,4  -0,15  -11,5  104  68713  USA  USA 000002097322 
96  63  182  -0,03  4,6  -0,16  -7,7  94    USA  USA 000002094527 
96  64  -213  0,01  -7,0  0,15  4,6  87    USA  USA 000002097322 
96  65  -511  -0,15  -31,2  0,16  -4,4  110  52022  USA  USA 000002122878 
96  64  -278  0,14  0,4  0,03  -6,5  92    USA  CAN 000000383622 
96  64  759  -0,36  -3,2  -0,15  11,6  81    USA  USA 000001912270 
96  61  163  0,13  17,4  0,03  7,8  105    USA  NLD 000316419721 
96  63  -144  -0,05  -9,6  -0,09  -12,2  84    USA  USA 000002113536 
96  75  291  -0,25  -10,3  -0,16  -3,8  99  50382  CAN  USA 000002118528 
96  65  20  -0,14  -10,8  -0,08  -5,7  99  55153  USA  USA 000002125714 
96  98  773  -0,27  5,6  -0,10  16,4  91  9956  USA  NLD 000460942030 
96  69  -72  0,19  12,8  -0,05  -6,8  102  57851  DEU  USA 000002103297 
96  65  352  -0,09  5,7  -0,10  3,1  106  33615  JPN  USA 000002103297 
95  62  275  0,15  23,2  0,04  12,4  101    USA  USA 000002103297 
96  60  -634  0,34  1,5  0,18  -7,3  103    USA  USA 000002103297 
96  63  -339  0,16  -0,5  0,17  2,2  89    USA  USA 000002145234 
96  65  -615  0,25  -4,5  0,08  -13,8  113  73731  USA  USA 000002125714 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | >>

| nahoru | zavřít okno |