Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
87  64  -1205  0,11  -38,5  0,13  -30,2  104    JPN  USA 000001806201 
86  64  -1006  0,47  -5,1  0,14  -22,8  100    USA  USA 000001697572 
86  65  -558  0,49  16,2  -0,03  -20,5  120  85559  USA  USA 000001697572 
87  74  -370  -0,01  -15,2  -0,02  -13,4  99  72860  USA  USA 000001667366 
87  62  -666  0,20  -10,7  0,00  -22,2  97    USA  USA 000001667366 
86  56  72  -0,08  -3,8  -0,11  -7,0  86    USA  USA 000001721509 
86  62  -303  -0,07  -17,3  -0,16  -22,3  103    USA  USA 000001721509 
87  53  -190  -0,09  -14,4  -0,13  -17,0  97    USA  USA 000001697572 
86  62  -81  -0,06  -8,2  -0,12  -12,4  121    USA  USA 000001773417 
86  60  -1758  0,59  -29,7  0,18  -46,3  98    USA  USA 000001667366 
86  71  -414  0,21  0,4  0,08  -7,0  113  58421  FRA  USA 000001773417 
86  69  -1020  0,27  -19,7  0,13  -24,2  97  90661  USA  USA 000001773417 
87  62  -858  -0,19  -46,5  -0,07  -33,1  91    DEU  USA 000001885320 
86  68  -1227  0,20  -33,3  0,04  -37,2  100  1499  JPN  USA 000001821208 
87  72  -277  -0,02  -12,3  -0,06  -14,1  95  74237  JPN  USA 000001723741 
87  59  -1190  0,53  -8,9  0,26  -21,2  101    USA  USA 000001667366 
87  58  -823  0,09  -24,9  -0,04  -29,9  99    USA  USA 000001721333 
87  57  -269  -0,19  -25,7  -0,05  -12,5  80    USA  USA 000001721333 
87  55  -896  0,11  -26,4  0,05  -25,4  78    USA  USA 000001721333 
87  51  -705  -0,14  -37,5  -0,01  -23,9  87    USA  USA 000001721333 
87  64  -1449  0,07  -50,9  -0,01  -48,1  105    USA  USA 000001802072 
87  63  -1158  0,52  -8,2  0,18  -25,5  80    USA  USA 000001821208 
87  60  -1017  0,41  -9,5  0,01  -32,4  115    USA  USA 000001697572 
87  60  -479  -0,20  -33,5  0,03  -13,4  87    USA  USA 000001821208 
87  61  -413  0,01  -14,8  -0,03  -16,2  98    USA  USA 000001773417 
86  69  -1336  0,07  -46,1  0,16  -33,0  111  99043  DEU  USA 000001672151 
87  64  -433  -0,04  -19,6  -0,04  -17,3  99    USA  USA 000001773417 
87  80  -127  0,07  0,7  0,06  0,7  98  39393  USA  USA 000001821208 
87  59  -428  -0,31  -40,1  -0,20  -29,3  89    USA  USA 000001821208 
87  57  -920  0,45  -2,6  0,09  -23,9  92    USA  USA 000001809197 
87  61  -875  -0,10  -40,5  0,00  -29,0  92    USA  USA 000001821208 
87  55  -655  -0,04  -28,1  -0,06  -26,0  110    USA  USA 000001810969 
87  62  -285  0,05  -7,0  -0,08  -15,9  112    USA  USA 000001810969 
87  60  -337  0,10  -4,7  -0,12  -20,3  98    USA  USA 000001810969 
86  58  -339  -0,07  -18,4  -0,02  -12,9  107    USA  USA 000001773417 
86  66  17  -0,28  -22,0  -0,15  -11,8  103  69378  USA  USA 000001806201 
86  72  -322  -0,09  -19,2  -0,04  -13,5  73054  CAN  USA 000001806201 
87  71  -210  0,08  -1,7  -0,08  -13,1  112  72216  USA  USA 000001697572 
86  68  591  -0,03  20,1  -0,12  8,5  104  22042  USA  USA 000001697572 
87  59  -93  -0,23  -22,2  -0,14  -14,7    USA  USA 000001697572 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>

| nahoru | zavřít okno |