Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - USA (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
86  60  -1103  0,20  -28,0  0,29  -15,9  106    USA  USA 000001806201 
86  72  -277  -0,17  -24,4  -0,06  -13,9  103  73866  AUS  USA 000001806201 
86  70  -1139  0,53  -6,3  0,10  -30,6  108  97156  JPN  USA 000001806201 
86  64  -936  0,39  -7,9  0,13  -21,2  106    USA  USA 000001806201 
86  61  -879  0,36  -7,2  0,03  -27,0  121    USA  USA 000001697572 
86  62  247  -0,09  1,5  -0,14  -3,8  108    USA  USA 000001697572 
86  58  -640  -0,01  -25,3  -0,06  -25,2  106    USA  USA 000001697572 
86  65  -1689  0,27  -47,3  0,12  -47,4  100  4817  HUN  USA 000001852063 
86  64  -478  0,15  -6,6  -0,03  -17,9  98    USA  USA 000001697572 
86  70  198  -0,10  -0,4  -0,23  -12,9  107  71757  USA  USA 000001697572 
86  73  -1958  0,65  -34,4  0,34  -42,9  111  3721  DEU  USA 000001672151 
87  63  -591  0,24  -4,4  0,19  -5,2  103    USA  USA 000001806201 
86  98  579  -0,16  7,8  -0,12  8,5  115  22044  USA  USA 000001806201 
86  56  109  -0,24  -15,7  -0,22  -14,9  107    USA  USA 000001697572 
86  59  -841  0,10  -24,9  0,07  -22,4  103    USA  USA 000001697572 
86  61  -953  0,22  -20,5  -0,01  -31,8  112    USA  USA 000001821208 
87  56  -274  -0,25  -29,9  -0,11  -17,4  104    USA  USA 000001697572 
87  70  397  -0,10  6,5  -0,19  -3,0  104  48439  USA  USA 000001697572 
87  64  -286  -0,02  -12,8  -0,07  -15,1  107    USA  USA 000001697572 
87  61  -520  0,21  -3,9  0,02  -15,4  104    USA  USA 000001697572 
86  72  -618  0,29  -1,7  0,15  -9,1  93  63420  JPN  USA 000001773417 
86  69  -204  -0,07  -13,0  -0,11  -15,8  101  77509  USA  USA 000001821208 
87  71  -80  -0,27  -24,9  -0,06  -7,5  98  59472  USA  USA 000001821208 
87  62  -380  -0,25  -34,4  0,08  -6,2  99    USA  USA 000001821208 
87  60  -534  -0,14  -31,5  -0,09  -24,2  104    USA  USA 000001819119 
86  60  -863  0,31  -10,1  0,15  -17,2  81    USA  USA 000001650414 
87  67  -279  0,02  -9,0  0,01  -8,6  109  62150  USA  USA 000001697572 
87  62  -174  0,17  7,2  -0,11  -14,4  111    USA  USA 000001697572 
86  57  -1617  0,49  -29,7  0,23  -37,8  98    USA  CAN 000000352790 
87  62  -605  0,32  1,3  0,08  -13,6  109    USA  USA 000001697572 
87  62  -992  0,31  -15,4  0,05  -28,6  96    USA  USA 000001697572 
87  59  -375  0,19  0,3  0,01  -11,8  105    USA  USA 000001697572 
87  75  -771  0,12  -20,3  -0,10  -32,5  102  98618  NLD  CAN 000000343514 
86  59  115  -0,09  -2,7  -0,12  -6,1  106    USA  USA 000001697572 
87  60  -1370  0,29  -32,8  0,11  -37,7  86    USA  USA 000001821208 
86  71  -1221  0,37  -21,2  0,15  -29,9  107  96587  FRA  USA 000001821208 
86  75  203  -0,56  -39,2  -0,12  -3,7  92  50164  USA  USA 000001821208 
86  55  -771  0,19  -15,2  0,19  -11,6  110    USA  USA 000001806201 
87  62  -363  -0,32  -38,6  -0,23  -29,5  95    USA  USA 000001821208 
86  67  -896  0,32  -11,0  0,22  -13,4  84  72960  NZL  USA 000001806201 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 956
<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>

| nahoru | zavřít okno |