Výsledky býků - PH - národní odhady plem. H (sestavy) - Plemeno H - Býci dle SIH (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 90
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
  TV*TL  LUKE  SOUTHWIND  1994  401  161  45  88  13  94  31  112  430  -0,20  -0,08  -3  5  97  95  87  85  99  98  93,9  RICECREST LANDON-ET   
    LANTZ  JABOT  2000  604  53  37  37  21  84  23  101  701  0,08  -0,03  31  16  112  94  100  73  87  76  97,4  SKALSUMER WINFRIED  T 
    BASAR  CELSIUS  1999  101  46  26  31  18  83  18  96  -763  0,34  0,26  2  -1  107  86  89  95  87  100  98,9  DELTA PORTRET  T* 
    TUGOLO  CELSIUS  1999  201  65  40  42  27  87  28  104  -111  0,16  0,11  10  5  107  109  91  93  96  96  101,5  TUMERO ET  T 
    MANFRED  MEGABUCK  2000  701  137  75  109  58  93  58  80  639  -0,13  0,08  10  23  113  97  113  91  89  89  104,7  ECOM  T 
  TV  TUCKER  BELUGA MARK  2000  604  95  51  71  38  91  35  97  -946  0,44  0,18  3  -12  101  98  114  94  69  106  96,3  EINSTEIN  T 
    MANFRED  UPRIL LIA  2000  604  92  59  64  43  90  42  68  143  0,07  -0,09  11  -3  97  103  105  101  86  88  88,9  ENEM  T 
    AARON  GASMAN  2000  604  96  51  72  39  91  39  101  -522  0,05  0,13  -12  -4  98  100  89  95  110  102  98,7  EXCEL  T 
    MANFRED  FERRARI  1999  101  61  44  36  29  86  29  97  331  -0,16  -0,16  -3  -4  91  101  98  97  80  99  86,0  MANDOLIN  T 
  TV  MANFRED  BELLWOOD  2000  401  96  33  71  22  91  22  78  732  -0,38  -0,11  -11  10  97  102  102  88  96  74  86,4  EKLMAN  T 
    LANTZ  SUNNY BOY  2000  701  60  49  49  42  86  42  92  330  0,06  0,05  17  13  110  95  105  96  105  96  109,0  WAYLYN LANTZ BENEDICT  T 
  TV*TL  LUKE  LEADMAN  1996  101  286  89  132  48  97  62  116  980  -0,29  -0,16  5  12  100  90  84  91  129  106  106,8  MONZA   
  TV  DOMBINATOR  BLACKSTAR  1996  903  57  16  21  9  85  13  116  -161  0,06  0,08  0  2  102  89  95  87  97  105  99,6  MEETING   
  TV  BESNE BUCK  AEROSTAR  1994  903  1306  143  540  74  99  97  109  1157  -0,30  -0,22  9  11  99  95  102  106  103  110  105,5  JOINTIF BE   
  TV  BESNE BUCK  CAPTAIN  1995  900  94  22  51  11  90  8  102  -526  0,28  0,13  5  -4  103  89  97  93  97  83  96,4  LAMBALLE   
  TV  HERALD  MANFRED  2000  701  76  52  73  46  89  43  92  488  -0,23  -0,11  -4  4  96  96  82  88  90  77  81,1  ERNAT  T 
  TV  HERALD  MANFRED  2000  701  61  47  53  43  86  35  94  689  -0,02  -0,09  21  11  106  87  100  82  76  65  86,9  ERAN  T 
  TV  LANTZ  BELLWOOD  2000  701  56  42  44  34  85  32  101  56  -0,05  -0,15  -1  -10  90  77  103  88  71  83  79,9  ELLANT  T 
  TV  LANTZ  BELLWOOD  2000  101  178  78  70  46  95  53  81  211  0,10  0,09  16  13  111  95  90  92  106  85  100,8  RADOWITZ  T 
  TV  AEROSTAR  LEADMAN  1993  701  1392  198  484  106  99  157  91  846  -0,36  -0,02  -5  20  105  97  80  92  111  105  100,7  HARTLINE AEROSTAR THEO   
  TV  AARON  INFINITY  2000  101  703  153  317  86  99  106  94  7  0,00  0,09  0  7  105  100  80  74  103  105  95,9  EMAUZY  T 
    WINCHESTER  MANDEL  1999  604  43  36  29  24  81  22  88  -525  -0,15  -0,19  -28  -27  75  75  108  95  118  93  83,0  MILK&HONEY RASCAL  T 
    HERALD  MATTIE  2000  604  54  35  36  21  85  20  109  -622  0,09  0,01  -13  -15  90  90  82  88  101  94  86,0  EARTHMAN  T 
    LANTZ  BERLIOZ  2000  604  39  34  27  22  80  14  121  -556  0,15  0,18  -6  -1  103  78  104  97  89  99  100,1  EMILIAN  T 
    LANTZ  MATTIE  2000  604  74  47  51  35  88  33  101  489  -0,05  -0,02  12  12  106  92  92  90  96  83  97,2  EDA  T 
    HERALD  SAND  2000  604  105  60  72  38  91  42  85  -17  -0,09  -0,05  -7  -4  94  108  89  92  85  92  83,1  EM-JO EDWARD  T 
  TV  MANFRED  DANNIX  2000  701  202  88  98  53  95  70  84  56  0,02  0,19  4  16  112  100  105  90  86  88  101,7  ERETT  T 
  TV  AARON  MATTIE  2000  701  75  48  65  40  89  36  68  -470  -0,24  -0,11  -34  -20  79  119  83  87  92  99  68,8  ENDYS  T 
  TV  AARON  MATTIE  2000  701  259  100  126  70  96  79  89  -192  -0,29  0,00  -30  -5  89  105  92  84  115  101  90,0  EDIR  T 
    MTOTO  BELLWOOD  1999  701  98  60  88  52  91  44  118  -711  0,71  -0,01  32  -19  100  104  95  90  119  106  106,8  QG MARTINI ET  T 
  TV  AARON  ALAMO-RED  2000  701  115  66  79  49  92  51  101  -612  -0,14  -0,08  -30  -21  80  105  86  93  119  113  87,5  EVID  T 
  TV  LUKE  AEROSTAR  1995  401  333  59  152  30  97  35  121  578  0,11  0,07  29  21  117  100  96  110  115  96  121,6  DE-KA-ACRES GAIETY-12-ET   
  TV  MANFRED  MEGABUCK  2000  701  79  55  68  46  89  41  84  262  0,12  -0,05  19  3  103  87  107  107  97  89  100,9  ETOP  T 
    LANTZ  MASON  2000  906  43  30  34  23  82  21  86  -72  -0,24  0,05  -22  2  96  86  103  83  84  96  87,9  EUREKA  T 
  TV  LENTINI RF  MASON  2001  906  79  47  58  33  89  31  82  -67  -0,45  -0,05  -39  -5  85  97  85  88  106  121  85,9  FIGARO  T 
  *TV*TL*TY  FORMATION  HUNTER  1997  910  226  57  181  43  96  38  99  587  -0,35  -0,04  -12  12  100  111  97  97  118  119  108,0  TIMLYNN THRONE-ET   
  TV  TUGOLO  CELSIUS  2000  101  70  58  45  35  88  41  84  -416  0,29  0,08  10  -5  102  99  104  77  86  54  83,4  ROUVREL  T 
  TV  BESN  BELLWOOD  2000  101  2845  243  1186  175  99  189  102  552  0,02  -0,03  20  12  108  93  97  81  88  98  99,4  ROTHENEUF  T 
  TV*TL  JORRIELAKE  MATTIE  2000  101  50  45  35  28  84  31  89  918  -0,33  -0,11  0  14  101  90  81  96  102  86  91,3  ROIVILLE  T 
  TL  LANTZ  ELTON  2000  101  52  42  31  23  84  28  91  -201  -0,07  0,02  -12  -3  95  104  97  81  97  101  90,5  ROSHEIM  T 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 90
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>

| nahoru | zavřít okno |