Výsledky býků - PH - národní odhady plem. H (sestavy) - Plemeno H - Býci dle SIH (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 90
<< | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
  TV  AMEL  ELTON  1999  701  83  16  78  15  89  14  93  675  -0,38  -0,23  -12  -2  88  116  101  100  91  117  92,0  GEM-HILL AMEL DON-ET   
  TV*TL  KILO  BELLWOOD  1999  910  131  20  111  15  93  17  82  567  0,15  0,07  32  21  117  102  110  100  102  86  115,0  CANYON-BREEZE ALLEGRO-ET   
  TL  ZELATI  WINNER  2004  401  62  37  49  30  86  24  108  -1099  0,41  0,11  -5  -21  93  105  109  114  101  103  102,0  DOBRONIN ILATI 
  TV*TL  MARTY  RUDOLPH  1999  906  1069  103  666  71  99  83  111  -395  0,07  0,02  -6  -8  94  105  107  94  91  116  100,0  RIETBEN CHARGE ET   
  TV*TL*TY  ADDISON  BESNE BUCK  1999  101  1784  200  911  135  99  162  97  532  -0,08  0,03  10  16  109  92  81  91  109  98  102,6  DELTA OLYMPIC   
  TV*TL  ROEBUCK  TESK  1995  170  1271  106  680  64  99  88  102  702  -0,26  -0,13  98  93  125  107  109  118  113,1  REGANCREST RBK DIE-HARD-ET   
  TV*TL  ADDISON  JABOT  1999  101  628  104  315  71  98  86  119  155  0,17  0,23  21  22  120  93  83  73  90  106  109,9  BEVERLAKE LOUSON   
  TV*TL  ADDISON  RONALD  2000  101  381  62  243  48  97  57  119  -872  0,56  0,45  14  120  107  82  95  101  98  114,3  DE CROB ADEPT   
    MAGNA  BW MARSHALL  2003  401  58  31  50  28  86  26  103  -584  -0,01  0,03  -19  -13  90  107  119  103  72  73  84,7  OSTRETIN HAGIA 
  TV*TL  SPICEMAN  RONALD  2003  101  45  36  37  29  82  27  98  390  -0,01  0,08  12  17  111  66  91  94  102  112  109,4  MAY YARD DELTA BETTER 
  TV*TL  LHEROS  RUDOLPH  2004  906  53  30  46  26  85  20  108  -657  -0,36  -0,17  -49  -29  69  112  115  104  87  109  79,9  IDENTITY ET 
  TV*TL  LUCENTE  TUGOLO  2004  101  79  50  67  42  89  40  102  474  0,36  0,09  48  20  122  101  87  96  109  104  117,8  AZ ERASER 
  TV*TL  MAGNA  PATRON  2004  604  89  52  66  40  90  36  105  -1653  -0,12  -0,05  -61  -46  63  104  114  103  99  106  76,8  NACERADEC IRIS ET 
  TV*TL  DANE  BW MARSHALL  2003  101  69  49  60  43  88  38  118  1440  -0,30  -0,32  18  96  97  110  105  121  107  111,7  HORSTYLE DURANGO-ET 
  TV  BEAVER  CONVINCER  2004  701  73  49  64  46  88  40  101  10  0,09  -0,05  -4  98  94  88  93  98  93  92,5  INOR ET 
  TV*TL  BEAVER  RUDOLPH  2004  701  96  53  85  47  91  41  112  -496  -0,19  -0,03  -30  -15  84  105  101  109  85  112  90,0  ICEMAN ET 
  TV*TL  BEAVER  BW MARSHALL  2004  101  66  48  61  42  87  36  98  150  -0,08  -0,15  -2  -8  90  107  96  90  94  115  91,3  IROGET ET 
  TV*TL  LUCENTE  ADDISON  2004  101  56  38  51  35  85  30  79  1219  -0,13  -0,03  28  29  117  78  73  85  119  99  106,0  SKALSUMER ELEVATOR 
  TL  BAILEY  WEBSTER  2003  101  50  39  38  30  84  30  99  -607  0,54  0,22  23  112  94  105  94  65  69  94,1  DELTA DIVIDEND 
  TV*TL  BREAKOUT  ADDISON  2004  101  37  27  28  22  79  22  92  394  0,15  0,11  26  19  117  80  100  77  101  90  107,4  SOUTHLAND DRIFTER  T* 
  TV*TL  ADDISON  CELSIUS  1999  903  122  17  119  14  92  12  109  1003  -0,20  0,05  15  31  117  110  88  95  89  104  108,1  PATUR AD   
  TV*TL  ALLEN  JAMES  2003  510  43  22  34  19  81  20  99  -199  0,20  0,15  10  108  97  103  84  105  97  106,3  AURA ET  T* 
  TV*TL  ADDISON  AARON  2004  401  53  28  39  19  84  19  103  -141  -0,17  0,02  -18  -2  94  108  91  98  104  106  95,9  EM-JO IDDISON  T* 
  *TV*TL*TY  JAMES  STORM  2000  906  416  61  375  49  98  47  111  -537  0,25  0,06  -9  98  105  105  105  104  121  108,7  BRAEDALE GOLDWYN ET   
  TV*TL  EARL  ZEBO  2000  170  2624  174  1531  113  99  155  95  168  0,25  -0,03  27  105  110  107  100  105  116  111,3  RIDGE-STAR JAMMER-ET   
  TV*TL  MAGIC  DUSTER  2000  170  716  62  499  46  99  55  77  -493  0,08  0,04  -9  -10  94  113  116  93  112  101  98,8  PENN-ENGLAND GARRISON-ET   
  TV  ADDISON  WINCHESTER  2000  604  273  46  82  30  96  36  93  1606  -0,58  -0,27  -5  18  96  105  85  84  114  93  92,1  VANTAGE-PT BOOSTER-ET   
  *TV*TL*TY  ADDISON  FORMATION  2000  901  600  85  406  69  98  71  88  1991  -0,36  -0,26  28  28  109  92  85  93  101  95  99,8  VEAZLAND MARION-ET   
  TV*TL  ADDISON  CELSIUS  2000  101  267  59  124  39  96  53  104  1112  -0,16  0,01  22  30  117  65  80  81  90  86  100,5  LOE MARTIN   
  TV*TL  BLITZ  STORM  2003  401  69  36  60  32  88  31  111  1261  -0,39  -0,36  89  110  101  95  116  112  99,5  VAJHATI COWBOY BLITZ 
  TV*TL  LHEROS  RUDOLPH  2004  906  91  51  78  42  90  37  93  -477  -0,04  0,05  -18  -8  93  109  114  102  94  110  98,2  IMAGINATION ET 
  TV*TL  MAGNA  PATRON  2004  101  84  46  69  37  90  30  118  -1845  0,38  -0,03  -34  -49  70  100  91  96  65  88  63,3  NACERADEC IGNATIUS ET 
  TV*TL  ADDISON  ARPAGONE  2000  401  122  21  65  14  92  15  103  314  -0,02  0,10  16  111  100  93  97  108  119  113,7  ZIAL ADDISON RAY   
  TV  LUCENTE  LAVA  2004  101  87  54  71  42  90  42  77  336  -0,05  0,00  104  97  88  102  117  114  105,1  ESCALATOR 
    COLBY-RED  AARON  2004  701  64  41  57  39  87  33  90  -238  -0,26  -0,04  -28  -9  87  106  77  72  101  91  75,9  INSPEKTOR ET 
  TV*TL  ADDISON  WELLS  2000  903  573  60  333  46  98  44  94  754  0,02  0,11  27  29  121  112  84  78  111  86  108,6  REXONDI   
  TL  LUCENTE  TEMPTOR  2004  604  49  30  43  25  84  21  102  -631  0,51  0,13  20  -7  105  94  86  85  109  94  100,3  LUZ 
  ET*TV*TL  DANE  LABELLE  2004  101  64  37  56  31  87  28  90  32  0,47  0,04  41  112  97  97  88  111  93  108,1  EM-JO IDANE 
  *TV*TL*TY  BW MARSHALL  RICK  2001  701  114  30  100  28  92  26  104  639  0,10  -0,02  30  15  112  103  91  89  126  100  114,1  BDGGENETICS ENCINO-ET   
  TV*TL  BRETT  EMORY  2000  901  221  36  167  28  96  32  99  -447  0,34  0,07  13  -6  102  99  92  95  99  92  97,2  HIDDEN-VIEW BISHOP-ET   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 90
<< | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>

| nahoru | zavřít okno |