Výsledky býků - PH - národní odhady plem. H (sestavy) - Plemeno H - Býci dle SIH (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 90
<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
  TL  STORMATIC  HERSHEL  2003  701  73  50  66  46  88  38  109  108  -0,22  -0,23  -14  -14  82  106  111  94  109  101  92,2  ZERAS HELSTAR 
  TV*TL  MORTY  STORM  2003  701  78  48  66  43  89  38  82  0,21  -0,08  18  -6  98  115  94  83  102  110  95,0  EM-JO HUTGEN ET 
  TV*TL  CHAMPION  RUDOLPH  2003  701  83  47  79  45  90  40  103  60  0,17  -0,04  17  -2  101  98  107  104  103  89  103,1  GENOS HARON ET 
  TV*TL  MORTY  OUTSIDE  2003  701  80  40  71  37  89  34  106  -62  0,23  -0,08  17  -8  97  105  104  90  103  107  101,4  GENOS HAGGART ET 
  TV*TL  MACHOMAN  HERSHEL  2003  701  105  58  87  54  92  47  106  -901  -0,13  -0,14  -38  -32  72  103  109  90  89  98  75,7  ZERAS HEMORAN ET 
  TV*TL  MACHOMAN  WINCHESTER  2003  701  84  52  77  48  90  45  102  94  0,04  -0,14  -8  93  116  109  93  85  91  90,3  AGRAS HERAN ET 
  TL  STORMATIC  LORD LILY  2003  701  76  42  68  40  89  35  119  -884  -0,09  -0,03  -35  -25  79  94  125  102  122  121  105,0  ZERAS HORLIEN 
  TV*TL  MTOTO  CUBBY  1999  401  430  50  192  29  98  41  115  303  0,15  -0,07  24  104  106  106  100  86  98  103,9  PIROCCO MTOTO VELOX ET   
  TV*TL  RUDOLPH  LINDY  1998  906  239  36  155  24  96  32  113  -779  0,14  -0,13  -14  -29  80  121  99  101  82  105  82,3  COMESTAR MANAGER   
  TV*TL  MORTY  AARON  2003  201  187  70  103  48  95  54  102  299  -0,37  -0,04  -21  94  100  95  94  110  114  99,6  HONZIK 
    CHAMPION  DURHAM  2003  701  104  51  93  46  92  41  112  -499  -0,03  0,01  -18  -12  90  96  96  99  115  98  97,1  GENOS HAMPGEN 
  TV*TL  MANFRED  JABOT  1998  401  70  21  38  12  87  14  94  737  -0,19  -0,04  16  106  74  94  107  94  98  102,4  QG PROVIDER ET   
  TV*TL  STORMATIC  DEVERS CLE  2003  604  399  100  173  69  97  82  81  542  -0,33  -0,23  -11  -4  87  126  119  99  118  89  94,4  ZDISLAVICE HASTINGS ET 
  TV*TL  STORMATIC  ZEBO  2003  604  88  50  71  41  90  35  104  150  0,18  -0,04  21  103  101  109  95  117  99  110,2  NACERADEC HAMBRINUS ET 
  TV*TL  MORTY  PATRON  2003  604  71  44  60  34  88  34  82  255  0,05  -0,02  14  104  105  96  88  116  93  100,5  DOBRONIN HRAZDROJ 
  TV*TL  MACHOMAN  ZEBO  2003  604  64  41  57  38  87  34  91  325  -0,02  -0,10  10  98  110  93  86  100  100  93,6  EM-JO HISS ET 
  TV*TL  MACHOMAN  HERSHEL  2003  701  49  37  44  35  84  30  93  -488  0,12  -0,04  -6  -15  90  87  110  91  84  89  86,0  ZERAS HENEMAN ET 
  TV*TL  LANTZ  EMORY  2000  901  94  24  81  19  91  19  112  1703  -0,69  -0,12  -13  33  105  86  106  88  96  95  102,6  HIDDEN-VIEW AUGUSTINE-ET   
  TV*TL  LANTZ  BELLWOOD  2000  901  68  18  41  14  87  18  114  -126  0,00  0,06  -3  101  84  108  90  100  97  101,4  LEXVOLD LANTZ ELIAN-ET   
  TV*TL  MANFRED  CELSIUS  1999  901  170  35  52  20  94  28  91  -163  0,05  0,08  -1  102  112  117  105  90  100  103,9  DEV-LIN DANCER DALLAS-ET   
  TV*TL  MANFRED  BELLWOOD  1999  901  152  39  112  31  94  28  85  227  -0,15  0,05  -5  10  103  107  112  89  84  104  98,4  SANDY-VALLEY SPICEMASTER-ET   
  TL  MORTY  WEBSTER  2003  101  80  48  57  34  89  30  65  -87  -0,16  -0,13  -15  -12  86  103  91  93  98  91  77,1  RUUD 118 BRENNER 
  TL  MORTY  STEVEN  2003  101  64  46  51  35  87  36  124  -526  -0,02  0,02  -18  -12  90  94  94  94  87  98  90,0  CAVALIER 
  TL  CHAMPION  CONVINCER  2003  701  59  40  51  35  86  35  108  -101  -0,61  -0,31  -54  -26  65  93  100  102  80  112  70,4  GENOS HANQUIL ET 
  TL  MORTY  JESTHER  2003  701  89  58  79  54  90  48  99  782  -0,40  -0,27  -11  -2  87  99  90  90  92  94  82,0  AGRAS HORNEN ET 
  TV*TL  FINLEY  MANAT  2003  701  85  50  76  46  90  43  67  160  -0,21  -0,10  -12  -3  91  108  103  92  94  94  84,8  GENOS HINMAN ET 
  TL  MORTY  JESTHER  2003  701  57  43  54  40  86  35  88  453  -0,43  -0,17  -22  -2  87  94  84  93  103  101  83,7  GENOS HORNED ET 
  TL  MORTY  BW MARSHALL  2003  701  31  23  31  22  76  20  99  -208  -0,08  -0,10  -13  -13  87  49  83  88  98  106  84,2  AGRAS HEBIEMOR ET  T* 
  TV*TL  MTOTO  RUDOLPH  1999  904  113  25  71  18  92  22  125  172  0,11  -0,02  16  103  71  111  100  83  114  108,8  MANAGER ET   
  TV*TL*TY  MTOTO  GEOFFRY  1999  904  23  14  70  93  363  0,04  -0,08  16  101  107  90  86      98,0  MERINIT ET   
  TV*TL  MTOTO  RUDOLPH  1999  701  457  44  304  34  98  35  112  651  -0,04  -0,21  18  97  104  103  98  96  102  99,7  DARLAWN MTOTO HOSEA   
  ET*TV*TL  STORMATIC  AMEL  2003  401  50  27  44  23  84  20  113  -472  -0,37  -0,15  -44  -23  74  98  110  112  109  115  91,5  MENESBIRTOK CORVIN STORMATIC  T* 
  TV*TL  STORMATIC  AMEL  2003  401  56  26  50  21  85  20  91  426  -0,39  -0,15  -20  -1  89  84  98  94  117  93  91,6  MENESBIRTOK COMPO STORMATIC-ET  T* 
  TV*TL  MACHOMAN  MATTIE  2003  510  78  28  67  23  89  26  97  -338  0,00  0,09  -10  -2  98  118  102  87  97  90  94,4  MATHEW ET  T* 
  TV*TL  MORTY  MARSHALL  2003  510  60  30  55  28  86  24  100  283  0,17  0,08  25  14  113  95  73  66  109  95  99,7  MORIAN ET 
  TV*TL  STORM  ENCORE  2003  510  92  37  79  32  90  30  94  -1237  0,17  -0,02  -27  -33  78  107  84  78  121  123  84,5  EK-O STUCK ET 
  TV*TL  STORMATIC  PATRON  2003  510  44  25  34  21  82  21  109  -375  -0,24  0,00  -31  -9  87  71  99  94  109  107  94,5  HOR ET  T* 
  TV*TL  MORTY  BW MARSHALL  2003  701  64  40  57  36  87  30  95  60  -0,10  -0,02  -6  97  89  103  68  93  82  87,3  TIRUS CODEX MORTY-ET 
  TV*TL  WINCHESTER  SUPERSIRE  1999  906  205  26  149  15  95  23  100  447  -0,21  -0,20  -4  -5  89  107  96  88  98  131  95,4  LA PRESENTATION WINDOWS ET   
  TV*TL  GARTER  MARSHALL  2003  701  91  57  82  49  90  44  79  790  -0,23  -0,19  96  109  107  85  111  108  98,6  ZERAS HEDAR 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 90
<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>

| nahoru | zavřít okno |