Výsledky býků - PH - národní odhady plem. H (sestavy) - Plemeno H - Býci dle SIH (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 90
<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
  *TV*TL*TY  MANFRED  KED JUROR  1999  901  1341  118  865  95  99  99  99  615  -0,28  -0,28  -5  -7  86  105  99  110  92  118  92,2  KEYSTONE POTTER   
  TV*TL  GARTER  TRAVIS  2002  101  71  55  60  45  88  37  72  -46  -0,19  0,00  -16  -1  94  118  105  84  101  84  86,8  GRAF 
  TV*TL  BESN  BERLIOZ  2002  101  49  37  38  27  83  27  93  1128  -0,23  -0,08  15  22  109  100  111  93  85  99  104,3  JOKUS ET 
  TV*TL  MTOTO  SKYCHIEF  2002  401  190  60  108  44  95  48  127  278  -0,19  -0,28  -7  -14  82  101  108  104  107  96  94,7  ALPAG MTOTO CANTUCKY 
  TV*TL  BOSS IRON  ASTRE  2003  401  15  12  10  60  10  99  -901  0,03  -0,10  -26  -30  77  32  106  103      85,4  ALPAG IRON LINE BREEDING ET  T* 
  TL  CHAMPION  HERSHEL  2003  701  212  59  149  44  96  46  95  150  -0,27  0,05  -18  99  97  102  88  90  100  94,8  HALENES ET 
  TV*TL  MORTY  BRETT  2003  701  74  41  62  35  88  31  96  -209  -0,21  0,04  -23  -2  93  101  106  93  109  117  101,4  HOGER 
  TV*TL  MORTY  BRETT  2003  701  829  95  391  66  99  83  96  643  -0,10  0,03  12  19  110  108  97  101  110  98  110,4  HOGEN 
  TV  CHAMPION  HERSHEL  2003  701  112  46  94  42  92  37  97  -499  -0,05  -0,07  -19  -17  85  104  86  73  112  90  80,9  HABLER 
  TV  MORTY  BRETT  2003  701  54  37  48  33  85  30  107  -715  0,14  -0,03  -12  -20  87  91  85  83  100  94  82,8  HOBRET ET 
  TV*TL  CHAMPION  RUDOLPH  2003  701  123  50  75  42  93  37  104  1311  -0,49  -0,21  -4  16  98  85  100  93  105  97  99,0  HENNER ET 
  TV*TL  MANFRED  LOYALTY  1999  901  242  61  116  38  96  48  95  1102  -0,10  -0,08  26  22  112  91  108  106  102  91  111,0  CARNATION MANFRED VIRGAS-ET   
  TV*TL  DEMAND  PLUSHANSKI BELGI  1999  901  329  62  222  48  97  55  113  265  -0,22  0,15  -10  19  109  115  86  94  114  106  110,3  PLUSHANSKI FARADAY-ET   
  TV*TL  STORMATIC  LUKAS  2003  701  71  46  63  43  88  39  93  -34  -0,10  -0,18  -9  -15  85  99  106  90  123  114  96,6  HORMATIC ET 
    STORMATIC  BRETT  2003  401  92  35  60  24  90  25  82  -1137  0,03  0,07  -34  -25  82  108  117  100  128  104  96,6  OSTRETIN HROMATIC ET 
  TV  STORMATIC  MARSHALL  2003  401  55  39  42  28  85  29  100  306  -0,33  -0,18  -18  -6  86  95  109  74  114  97  90,9  OSTRETIN HESTER 
  TV  STORMATIC  MARSHALL  2003  401  66  27  43  22  87  21  80  959  -0,48  -0,26  -13  89  89  100  89  109  99  88,8  OSTRETIN HAGIC  T* 
  TV*TL  MTOTO  SLOCUM  1999  401  102  29  60  24  91  23  108  923  -0,24  -0,03  22  109  105  105  86  106  107  111,6  CHEMELLO MTOTO ZARIK ET   
  TV*TL  MTOTO  BELLWOOD  1999  401  339  52  66  24  97  31  125  1053  -0,05  -0,20  30  11  104  103  115  89  82  78  100,5  MONDIAL MADRID ET   
  TV*TL  HERSHEL  ESQUIMAU  2003  604  60  39  47  34  86  29  83  916  -0,27  -0,16  11  99  106  87  94  94  93  89,4  UHRINEVES HAKIM 
  TV*TL  MORTY  MATTIE  2003  604  79  45  69  36  89  34  97  -531  -0,07  -0,04  -22  -17  85  100  95  90  89  105  83,2  DOBRONIN HOLMES ET 
  *TV*TL*TY  WINCHESTER  PATRON  1998  101  3873  368  1737  248  99  303  84  1449  -0,12  -0,08  36  30  117  94  102  94  104  82  109,0  ART-ACRES WIN 395-ET   
  TV*TL  MORTY  RUDOLPH  2003  906  71  43  60  41  88  29  114  -29  -0,09  -0,20  -8  -16  84  99  99  103  89  100  87,0  VAL-BISSON DOMINGO-ET 
  *TL  MORTY  LORD LILY  2003  906  65  35  54  27  87  27  99  -201  -0,35  -0,20  -35  -20  75  101  99  93  111  107  83,6  CROWN-ROYALE PHOENICIAN-ET 
372    MORTY  PATRON  2003  510  251  56  154  36  96  49  99  -0,13  -0,03  -10  -2  94  98  79  92  100  108  90,6  HAK 
  TV*TL  CHAMPION  STORM  2003  401  86  42  78  36  90  35  103  506  0,05  -0,03  22  11  107  96  99  84  94  88  100,3  EM-JO HAMPER ET 
  TV*TL  MONTU  ARPAGONE  2003  401  51  27  47  24  84  18  75  -84  0,12  0,18  11  111  96  87  95  99  100  105,4  HOLE HOOK  T* 
  TV*TL*RF  TRIPOD  GABE  2002  401  48  25  35  18  83  16  99  664  -0,41  -0,20  -15  89  93  98  94  76  102  83,8  TARZAN P  T* 
  TV*TL  MORTY  MARSHALL  2003  401  71  34  55  28  88  27  90  687  -0,24  -0,09  11  100  96  89  90  106  107  98,1  EM-JO HAMAR 
  TV*TL  MORTY  MICA  2003  401  61  29  56  25  86  26  119  757  -0,16  -0,10  11  11  103  100  97  98  110  88  105,3  EM-JO HOCKEY ET  T* 
  TV*TL  BASAR  BELLWOOD  1999  170  225  49  84  24  96  39  95  -450  0,52  0,13  27  -2  109  100  97  94  100  96  104,9  CARP-PYR BASAR BRAD-ET   
  TV*TL  LUKAS  LABELLE  1999  910  192  23  156  16  95  22  74  -666  0,24  0,18  -3  -5  102  107  87  95  91  96  90,5  GREENPOINT STEFAN   
  TV*TL  LEE  DESIGN  1999  510  153  31  50  16  93  17  87  -214  -0,03  -0,09  -8  -12  89  117  84  96  91  104  84,9  LAURANO   
  TV*TL  HONDO AERO  KED JUROR  1999  510  128  22  80  17  93  18  113  -811  0,64  0,22  23  -6  110  107  99  100  88  107  106,3  HANNO ET   
  TV*TL*TY  LUKAS  ZACK  1999  904  76  11  57  88  11  117  -239  0,42  0,08  27  108  102  105  109  97  114  112,8  LEIF   
  TV*TL  MTOTO  ESQUIMAU  1999  904  595  79  266  41  98  67  118  59  0,06  -0,10  -6  95  93  118  109  111  115  112,2  MOCK   
  TV*TL  WINCHESTER  JABOT  1999  510  25  21  71  103  852  -0,05  0,03  24  25  116  99  98  101  90  76  105,2  WINNY ET   
  TV*TL  MORTY  PATRON  2003  101  68  46  52  35  87  32  100  -315  -0,13  -0,14  -20  -18  82  98  90  96  117  119  91,1  HASTEROL 
  TV*TL  MTOTO  CELSIUS  1999  901  198  46  153  42  95  39  99  431  -0,11  -0,07  100  88  100  109  98  115  104,5  KINGS-RANSOM M DUCE-ET   
  TV*TL  DEMAND  ELTON  1998  901  76  28  44  19  89  25  95  318  -0,16  0,07  -3  14  106  103  97  72  89  100  96,3  J-MOR DEMAND GENISIS ET   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 90
<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>

| nahoru | zavřít okno |