Výsledky býků - PH - národní odhady plem. H (sestavy) - Plemeno H - Býci dle SIH (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 90
<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >>
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-registr Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
 tuku 
%
 bílk. 
kg
 tuku 
kg
 bílk. 
    BENCHMARK  AEROSTAR  1993  701  815  144  233  58  99  104  95  -376  0,32  0,10  14  -2  105  99  107  92  110  97  106,8  AR-JOY LENNY-ET *TL   
  *CV*TL  BELLWOOD  SOUTHWIND  1995  170  1179  179  384  90  99  127  96  394  0,11  0,16  23  23  119  110  95  86  88  85  105,3  RICECREST BRETT-ET   
  TV  BENCHMARK  BLACKSTAR  1993  604  189  39  47  19  95  35  132  42  0,13  0,02  13  3  104  60  109  85  102  109  111,8  WEAVERLINE BENCH EDITION ET   
  TV  TERRY  BELLWOOD  1999  604  107  49  65  33  92  33  96  636  -0,09  -0,14  13  5  100  84  88  89  93  82  88,9  EGCHEL 5  T 
  CV  ROYAL  CELSIUS  1999  604  59  39  41  26  86  25  84  -592  0,17  0,17  -5  -3  102  79  98  79  84  99  91,1  DEUS  T 
    CASH  MASCOT  1999  604  134  77  90  54  93  50  94  -294  0,26  0,03  12  -5  101  98  90  82  73  83  83,3  DAVID  T 
  TV  MARTY  ESQUIMAU  1999  604  815  182  419  115  99  143  114  588  0,00  0,06  20  21  114  119  102  90  103  113  117,0  PABST  T 
    TERRY  BELLWOOD  1998  701  84  55  65  42  90  37  86  455  -0,01  0,09  14  19  113  95  89  86  96  93  101,1  OGER FABIAN  T 
  TV  MANDEL  AEROSTAR  1995  170  277  60  54  18  97  40  92  334  -0,20  0,16  -6  21  111  100  91  92  103  99  105,2  S-M-E MANDEL COCONUT ET   
  CV  ROEBUCK  SOUTHWIND  1995  170  789  131  194  47  99  84  115  1129  -0,46  -0,19  -6  13  97  88  93  91  94  101  95,5  RICECREST ROSCOE ET   
    DUSTER  CUBBY  1997  701  82  52  63  39  89  38  105  130  -0,10  0,01  -3  4  100  83  109  94  94  99  101,0  DUSAN  T 
    TERRY  VANGUARD  1998  701  83  53  56  37  90  30  105  -816  0,30  -0,06  -3  -25  86  88  106  104  91  111  92,6  BG TREZOR TERRY  T 
    GOLDFINGER  MARECK  1999  101  61  44  45  31  86  30  116  -209  0,24  0,08  13  1  105  104  108  108  99  105  112,1  DABEL  T 
  TV  COMMOTION  LEADMAN  1995  910  227  41  42  19  96  28  107  68  0,17  0,07  17  7  108  101  107  101  105  97  111,5  MAR-GAR GB CONSULTANT ET   
  TV  BELLWOOD  MASCOT  1995  910  83  19  69  13  89  8  104  -251  0,41  0,26  26  13  119  101  107  92  93  57  105,5  POTTERS-FIELD BW RON ET   
    TERRY  SUNNY BOY  1998  101  85  63  50  34  90  43  106  492  0,14  0,01  29  14  112  111  82  110  104  96  108,2  OROSE  T 
    TERRY  LINDY  1999  201  91  58  65  39  90  43  112  319  -0,09  -0,15  3  -3  93  101  87  101  90  85  87,5  DELAWAR  T 
  TV  MOUNTAIN  LEADMAN  1994  701  88  16  32  9  90  14  88  -542  0,17  0,05  -4  -10  96  114  89  92  110  87  92,7  PASEN MOUNTAIN MAGIC TCG-ET   
  CV  CONVERSE  MASCOT  1994  701  96  23  45  11  91  22  105  -443  0,03  0,17  -11  1  101  98  85  95  82  107  94,3  SANDY-VALLEY ADDIAS-ET   
  TV  BELLWOOD  AEROSTAR  1995  901  33  10  20  6  77  8  111  -548  0,34  0,11  9  -6  103  93  113  95  105  84  103,5  LEXVOLD BELLWOOD BELLSTAR   
  TV  MOUNTAIN  CLEITUS  1993  901  99  28  48  16  91  21  91  1181  -0,40  -0,29  1  6  92  114  93  106  108  104  94,7  CAERNARVON MT RUSHMORE-ET   
    INGOT  BELLWOOD  1998  101  272  81  165  47  96  61  90  876  -0,21  -0,07  10  17  106  91  108  85  87  92  98,4  OITANO  T 
    TERRY  BELLWOOD  1998  101  50  42  38  30  84  28  107  113  0,20  -0,04  21  0  103  71  110  88  93  88  100,0  OSTSEE  T 
    GINO  MELWOOD  1993  170  328  75  42  16  97  54  98  -356  0,14  0,15  0  2  105  85  114  99  102  86  105,4  WELCOME GINO GIOVANNI-ET   
    MASON  AEROSTAR  1998  401  60  38  40  21  86  20  89  -168  -0,09  -0,04  -12  -7  92  97  111  85  97  94  90,6  ALCSI TALLER MASON-ET  T 
    DUSTER  LINDY  1998  401  66  44  46  25  87  19  105  43  -0,36  -0,07  -29  -4  88  90  108  104  89  116  94,4  VALHATI TASNAD DUSTER-ET  T 
    MOUNTAIN  TRAVIS  1994  101  31  14  10  7  75  11  98  614  -0,30  -0,05  -6  12  100  103  105  114      105,9  JAGUAR   
    MARTY  PRELUDE  1999  101  97  63  60  39  91  43  118  416  0,03  -0,07  16  5  103  97  94  98  108  91  104,1  DEFOE ET  T 
    LORD LILY  AEROSTAR  1999  701  114  65  70  46  92  36  105  323  -0,22  -0,21  -8  -8  87  113  127  107  89  105  97,5  DANIEL 2  T 
  TV  TERRY  AEROSTAR  1999  701  535  152  213  72  98  109  102  -263  -0,05  -0,02  -12  -8  92  93  98  97  127  107  102,3  DYNAMIT 2  T 
  TV  TERRY  AEROSTAR  1999  701  607  175  170  75  98  123  100  -763  0,13  0,02  -15  -18  89  108  115  101  111  97  97,8  DOMINIC  T 
    TERRY  AEROSTAR  1999  701  96  68  63  48  91  41  102  -65  0,20  -0,04  15  -4  100  87  125  91  95  93  103,4  DOCTOR 2  T 
  TV  TERRY  AEROSTAR  1999  701  117  67  75  46  92  45  104  115  0,09  -0,03  12  1  101  92  115  100  89  96  102,8  DUCAT  T 
  CV  LORD LILY  MANDEL  1999  701  292  101  123  48  97  68  117  410  0,12  -0,09  24  4  104  109  94  87  81  88  94,9  DRIVER  T 
    TERRY  MOUNTAIN  1998  401  77  50  58  33  89  30  92  452  -0,23  -0,11  -5  3  95  104  93  104  91  96  91,4  CA' DEI VOLTI TERRY COBAL  T 
    TERRY  BELLWOOD  1999  401  37  23  28  17  79  18  125  133  -0,11  -0,08  -5  -3  94  72  105  97  91  88  91,3  TERRY CLICHE' ET  T* 
  TV  TERRY  BELLWOOD  1999  604  89  62  66  44  90  39  106  592  -0,27  -0,27  -4  -7  86  77  104  93  96  95  88,4  DAN  T 
    ETHAN*BL  BELLMAN  1995  701  215  41  58  25  96  31  100  1145  -0,29  -0,07  10  24  109  106  101  101  93  101  106,4  DE-SU ETHAN FIREBALL-ET   
    TERRY  LUKE  1998  701  100  63  70  46  91  39  99  -44  0,01  0,00  0  -1  99  106  95  91  93  99  94,4  TIGGO ET  T 
  *TV*TL  MANDEL  NICK  1995  170  409  83  131  42  98  65  97  653  -0,36  -0,11  -10  8  96  104  105  95  97  95  95,5  B-Y-U MANDEL BOMBAY-ET   

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 90
<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >>

| nahoru | zavřít okno |