Výsledky býků - PH - národní odhady plem. H (sestavy) - Plemeno H - Top dle SIH (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 |
Pořadí Jméno býka Dědičné vady Linie-
    registr    
Jméno otce Jméno otce matky Rok nar. Org. 1.laktace Exteriér Spoleh-
livost
Počet stád pro SB 1.lakt. RPH SB P l e m e n n é   h o d n o t y DI produkce mléka RPH vlastní plodnost RPH plodnost dcer RPH dlouho- věkost DI končetin DI vemeno SIH Původní jméno býka Test
poč. dcer poč. stád poč. dcer poč. stád kg
 mléka 
%
  tuku  
%
  bílk.  
kg
  tuku  
kg
 bílk. 
80  *TV*TL*TY  MASSEY  RAMOS  2009  701  353  37  276  29  97  36  101  -666  0,31  0,24  3  0  107  108  116  129  104  117  121,0  COYNE-FARMS MASS JAKE-ET   
82  TV*TL*TY  JORDAN-RED  DURHAM  2004  510  581  54  228  37  98  48  87  -579  0,37  0,26  11  4  112  117  99  111  121  125  120,9  JOTAN ET   
82  TV*TL  MAN-O-MAN  MAC  2010  101  45  38  33  29  82  33  80  -265  0,31  0,29  18  15  119  84  110  116  109  101  120,9  TOM-ANNA MAN-O-MAN 80  T 
84  TV*TL  ROUMARE  SHOTTLE  2009  604  42  30  37  25  81  26  102  1095  -0,11  -0,03  25  26  114  86  100  100  117  115  120,8  ECUARDOR  T 
85  TV*TL  ROUMARE  TITANIC  2007  510  116  42  96  36  92  39  119  774  0,06  0,08  31  27  120  103  91  100  96  117  120,6  COUM CRAC  T 
85  *TV*TL*BY  BOLTON  BRET  2007  901  255  37  208  33  96  37  100  853  0,11  -0,05  39  19  114  107  93  128  107  116  120,6  COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET   
87  TV*TL  SHOTTLE  GOLDWYN  2009  803  165  43  141  37  94  39  116  194  0,06  -0,08  12  -1  99  88  107  109  124  135  120,4  NIAGARA  T 
87  *TV*TL  ALTAOTTO  ZENITH  2010  101  46  32  42  30  83  29  123  472  0,43  0,11  54  22  125  75  99  107  88  92  120,4  DOBRONIN ONYX ET  T 
87    SUNSIRE  SHOTTLE  2010  101  78  53  67  45  89  48  98  1019  -0,26  0,18  9  42  124  91  106  105  82  113  120,4  EASTLAND FIRTH  T 
90  TV*TL*TY  JEEVES  GOLDWYN  2010  401  200  47  135  37  95  44  109  1948  -0,47  -0,21  15  31  109  88  110  127  108  107  120,3  CAPS MARBACH  T 
90  TV*TL  MAN-O-MAN  BOLTON  2010  604  76  31  60  26  89  25  111  617  -0,04  0,12  17  26  117  107  110  123  90  101  120,3  FLEURIEL  T 
92  TV*TL  BUCKEYE  O MAN  2006  170  1257  84  963  55  99  81  99  -88  0,45  0,32  35  22  127  108  99  123  93  82  120,2  MORNINGVIEW LEVI   
93  *TL  JANGO  SHOTTLE  2009  101  59  41  55  36  86  32  98  882  -0,08  -0,01  22  22  113  93  96  95  129  113  119,9  DG INCOME  T 
94  TV*TL  O MAN  BW MARSHALL  2004  906  2559  128  1823  92  99  121  99  1075  0,05  0,01  40  29  121  117  113  111  85  104  119,7  MAINSTREAM MANIFOLD   
95  *TV*TL*TY  O MAN  ITO  2005  910  1009  84  785  57  99  80  97  534  0,12  0,06  28  19  116  104  109  110  105  105  119,5  REGANCREST ALTAIOTA-ET   
96  *TV*TL*TY  BEACON  GIBOR  2011  201  101  35  86  28  91  30  96  -188  0,14  0,13  6  5  106  92  103  121  119  122  119,4  BRISK ET  T 
97  *TV*TL  SNOWMAN  JARDIN  2011  201  56  39  50  33  85  36  97  235  0,11  0,16  18  19  116  93  96  119  124  101  119,3  DORONIN PONCA ET  T 
98    ROPPA  SHOTTLE  2009  101  87  49  76  41  90  43  98  536  0,20  0,09  36  21  119  103  93  101  103  117  119,2  DELTA ROGER  T 
98  TV*TL  MR BURNS  O MAN  2008  906  79  34  75  29  89  29  116  156  -0,05  0,10  1  12  107  101  119  94  124  95  119,2  SCHILLVIEW GLENROCK-ET  T 
100    PARAMOUNT  O MAN  2008  101  62  40  52  35  86  33  123  1259  -0,28  0,08  15  39  121  94  91  99  101  99  119,0  SKALSUMER BLITZ  T 
100  *TY  GOFAST  JARDIN  2011  101  77  52  61  38  89  47  103  -121  0,16  0,15  10  8  109  105  108  0  118  113  119,0  DELTA SAMURAI  T 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3
<< | 1 | 2 | 3 |

| nahoru | zavřít okno |