Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top mladých býků dle GZW (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 7
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
Pořadí Býk Jméno Rok narození cizí krev Otec Otec matky Organizace GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce RPH netto přír. RPH j. třídy RPH j. výtěžnost RPH dlouhověkost RPH perzistence FRW RPH průběh porodu pat. RPH průběh porodu mat. EGW RPH SB RPH dojitelnost RPH rámec RPH osvalení RPH končetiny RPH vemeno
Mkg T% Tkg B% Bkg
41 MESIAS 2013 0 HG-329 RAD-214 202 127 63 118 100 120 113 633 -0,05 22 0,07 28 108 97 97 118 115 102 105 108 120 123 88 108 97 106 118
42 MASSIV 2015 0 285-789 285-747 401 127 57 116 110 116 108 898 -0,21 20 -0,09 24 110 101 112 116 107 104 113 109 110 109 107 112 100 98 104
43 NOID 2014 0 HCH-008 MOR-163 654 126 64 128 108 102 106 911 0,06 43 0,03 35 109 103 108 103 102 100 109 100 99 97 108 105 103 111 114
44 OPUS 2015 0 MOR-233 BCH-102 101 126 61 122 104 109 113 915 -0,02 36 -0,07 26 116 102 98 110 87 103 120 98 110 108 109 112 94 111 127
45 OBELIX 2015 0 HG-397 UF-094 101 126 57 120 101 120 107 792 -0,06 28 0,00 28 96 105 100 120 117 113 113 97 106 108 100 84 96 104 105
46 MAGIC 2012 0 MOR-229 HCH-003 101 126 71 116 107 116 116 753 -0,11 23 -0,05 22 105 108 102 116 107 108 112 104 104 106 106 95 111 105 107
47 OTIK 2015 0 MOR-233 RAD-442 101 126 59 114 109 116 104 551 -0,01 22 -0,03 17 120 101 106 115 104 108 99 107 117 120 106 100 98 109 114
48 VEUERWERK 2013 0 RAD-462 MOR-114 510 125 70 128 106 101 87 783 0,23 52 0,02 29 101 102 109 104 99 103 117 104 103 101 121 110 92 97 119
49 NABUCCO 2014 0 HG-329 RAD-214 101 125 63 124 109 104 101 1059 -0,13 33 -0,04 34 113 106 104 102 124 95 99 108 104 107 105 98 92 96 103
50 NAVARO 2014 0 AMT-050 RAD-214 101 125 54 117 107 115 102 528 0,09 29 0,01 19 116 98 107 112 115 113 101 103 101 96 102 102 98 99 116
51 OLAF 2015 0 RAD-462 MOR-184 654 125 59 117 97 120 97 738 -0,02 29 -0,07 20 93 91 107 121 109 111 107 109 113 109 110 102 93 99 127
52 NIKOLAJ 2014 0 AMT-048 TAR-062 201 125 53 116 105 120 98 588 0,07 30 -0,06 16 111 103 101 120 125 113 101 90 110 109 111 98 105 105 109
53 OPARAN 2015 0 MOR-184 RAD-214 202 125 57 115 114 116 93 439 0,05 22 0,04 19 117 102 116 113 117 111 81 108 110 109 100 113 97 102 107
54 LUXUS 2012 0 HG-329 RAD-214 401 125 64 115 109 115 108 784 -0,20 16 -0,02 26 108 110 102 111 104 119 101 112 99 100 112 111 99 115 95
55 MAGIC 2013 0 AMT-048 RAD-277 101 125 56 115 104 123 100 235 0,29 32 0,05 12 104 102 103 120 118 114 98 104 112 109 98 104 102 100 120
56 NANUS 2014 0 MOR-184 RAD-276 654 125 60 114 109 116 103 484 0,00 20 0,02 19 115 99 109 114 106 108 96 103 113 109 111 113 103 102 112
57 VOLLWERT 2012 0 RAD-462 RAD-265 101 124 70 122 102 110 89 924 -0,06 33 -0,06 28 102 97 105 114 104 111 109 107 104 100 113 100 102 99 114
58 MARLON 2013 0 HG-329 RAD-277 604 124 63 121 106 110 97 513 0,15 33 0,11 27 107 109 99 112 110 105 105 109 104 105 95 94 99 106 97
59 OFICIR 2015 0 MOR-229 NIC-015 401 124 60 121 95 115 118 829 -0,05 30 -0,01 28 95 97 96 114 101 113 113 98 101 100 106 98 96 108 108
60 VALOR 2013 0 RAD-462 RAD-276 401 124 67 117 99 117 101 627 0,00 26 0,01 23 99 97 101 118 90 112 111 104 117 114 105 101 98 99 125
61 NANA 2014 0 RAD-442 RAD-276 201 124 63 114 118 109 105 800 -0,21 16 -0,08 22 123 111 111 110 103 103 101 107 103 102 103 96 109 108 116
62 VERMEER 2013 0 RAD-462 BD-083 101 123 66 129 96 101 102 1025 0,00 43 0,02 37 96 98 96 106 86 99 113 108 98 94 114 96 94 106 121
63 NIKE 2014 0 HCH-008 BCH-090 604 123 62 126 95 108 107 938 0,09 46 -0,05 29 100 95 97 106 111 109 108 95 101 103 105 101 88 105 101
64 MAMUT 2013 0 HG-331 RAD-276 654 123 60 123 107 105 91 644 0,13 37 0,05 26 112 109 97 102 108 104 92 112 108 105 109 102 105 96 110
65 NASTY 2014 0 RAD-462 MOR-160 654 123 65 121 108 107 88 594 0,10 32 0,07 27 109 102 108 110 106 103 98 106 107 104 105 108 105 100 116
66 NEWTON 2014 0 RAD-318 TON-007 101 123 52 120 105 110 102 790 0,02 34 -0,05 23 104 103 104 113 113 102 105 96 97 95 108 91 96 110 107
67 NELL 2014 0 HCH-008 RAD-277 604 123 65 118 107 109 109 544 0,11 31 0,03 21 111 103 105 109 100 102 112 97 112 111 103 116 98 106 114
68 OSTEN 2015 0 MOR-229 NIC-015 401 123 59 115 103 117 111 764 -0,18 17 -0,02 26 101 100 105 117 90 113 114 101 110 107 105 105 103 109 119
69 MURINO 2013 0 HG-339 RAD-277 202 123 63 111 115 115 101 244 0,16 23 0,01 9 113 112 110 114 103 112 94 104 110 109 99 96 107 99 101
70 WINNIE 2012 0 HG-335 HG-218 401 123 69 105 112 120 103 194 -0,06 4 0,04 10 115 108 106 117 115 111 102 115 115 116 111 107 112 101 108
71 LANDINO 2012 0 HG-331 MOR-163 654 122 64 129 98 100 88 729 0,23 49 0,08 32 105 101 92 98 113 100 95 114 104 102 110 113 104 100 108
72 SIWIL 2013 0 281-778 HG-322 510 122 69 126 92 105 108 933 0,01 40 0,02 34 100 89 95 109 104 98 102 99 103 102 107 96 85 113 130
73 NARDI 2014 0 HG-329 RAD-214 604 122 62 121 98 109 111 988 -0,17 26 -0,04 32 104 95 100 106 112 107 106 105 98 101 105 98 95 99 91
74 NICK 2014 0 RAD-462 MOR-184 654 122 60 119 113 108 99 626 0,00 26 0,06 27 104 105 118 108 103 110 114 101 99 98 99 95 103 92 105
75 NINO 2014 0 RAD-462 RAD-314 101 122 61 118 105 107 103 981 -0,17 26 -0,13 24 104 101 108 106 91 111 112 107 102 101 118 90 101 96 107
76 OBAMA 2015 0 RAD-481 RAD-321 654 122 59 116 106 116 102 527 0,04 25 0,03 21 113 108 96 113 98 118 97 100 111 109 99 105 100 99 127
77 MALCIK 2013 0 HG-335 HG-212 604 122 65 114 104 111 100 427 0,04 21 0,03 17 108 99 105 115 107 110 108 102 97 96 123 94 87 121 103
78 MISTRAL 2013 0 AMT-048 HEL-052 101 122 52 114 97 122 107 516 0,05 25 -0,05 14 101 91 102 121 120 113 98 94 112 114 104 103 87 104 114
79 NIKL 2014 0 MOR-184 HG-331 654 121 59 128 114 94 81 872 0,09 43 0,05 35 118 107 111 97 106 89 78 99 110 107 99 111 103 98 109
80 OTO 2015 0 HCH-008 TAR-051 654 121 58 126 100 103 105 938 0,03 42 -0,02 31 109 97 98 102 109 101 110 92 102 102 103 106 93 105 110

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 7
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

| nahoru | zavřít okno |