Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Kanada (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 215
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
89  72  -307  -0,11  -20,3  -0,13  -20,4  107  85386  CAN  USA 000001781631 
88  72  -908  0,26  -15,9  0,06  -25,3  86  91946  CAN  CAN 000000369275 
88  77  -249  0,08  -3,0  -0,17  -21,4  94  86795  DEU  USA 000001879085 
88  68  -1218  0,42  -17,8  0,10  -32,8  97  98866  CAN  USA 000001879085 
89  60  -1074  -0,01  -41,8  -0,11  -43,1  102    CAN  CAN 000000374750 
88  65  -1554  0,17  -48,4  0,08  -46,0  107  4505  ESP  CAN 000000369275 
88  74  -1334  0,72  -1,9  0,20  -30,1  114  96745  CAN  CAN 000000349040 
89  68  -1116  0,53  -5,7  0,11  -28,6  104  95435  CAN  CAN 000000363162 
88  76  -854  0,18  -19,6  0,14  -17,6  99  80918  NZL  CAN 000000369275 
89  66  -853  0,09  -26,4  0,03  -25,8  96  92536  CAN  USA 000001773417 
89  65  -1533  0,42  -30,9  0,19  -37,6  99  1723  CAN  CAN 000000364859 
89  70  132  -0,22  -13,2  -0,16  -8,7  89  62322  FRA  CAN 000000363162 
89  77  -1036  0,26  -21,4  0,16  -22,3  100  88179  CAN  CAN 000000363162 
89  68  -797  -0,05  -33,9  -0,09  -33,0  98  99006  CAN  CAN 000000369275 
89  72  -1046  0,36  -14,6  0,12  -25,9  102  92680  CAN  USA 000001884404 
89  64  -700  0,22  -10,7  0,10  -15,3  97    CAN  USA 000001856116 
89  73  -392  0,03  -12,7  0,01  -12,0  82  69909  DEU  CAN 000000369275 
89  73  -505  0,21  -3,1  0,04  -13,6  96  73264  CAN  CAN 000000362965 
89  70  -156  -0,17  -19,3  -0,01  -6,3  94  56682  JPN  CAN 000000362965 
89  73  -473  0,19  -3,5  0,12  -5,9  95  55769  ITA  USA 000001879085 
89  62  -1029  0,19  -25,7  0,09  -27,5  110    CAN  CAN 000000362965 
89  68  -107  0,02  -2,7  -0,07  -9,2  96  63529  FRA  USA 000001879085 
89  64  -1075  0,45  -9,2  0,18  -22,8  103    NLD  USA 000001773417 
89  68  -1447  0,41  -27,9  0,27  -29,3  94  96081  ESP  USA 000001650414 
89  73  -1576  0,38  -35,4  0,27  -34,2  106  99856  CAN  USA 000001650414 
89  63  -875  0,36  -6,9  0,06  -24,6  101    CAN  USA 000001879085 
89  67  -534  0,20  -5,5  0,04  -14,7  95  75476  CAN  USA 000001879085 
88  66  -1618  0,21  -48,3  0,00  -52,9  110  5632  CAN  CAN 000000369275 
89  76  -1330  0,39  -24,6  0,11  -35,9  95  849  CAN  CAN 000000363162 
89  60  -920  0,27  -16,0  -0,10  -37,7  89    CAN  CAN 000000375089 
89  63  408  -0,05  11,4  -0,23  -6,5  90    CAN  USA 000001900594 
89  70  -1246  0,47  -15,3  0,16  -30,0  111  96659  ESP  USA 000001773417 
89  70  -1201  0,21  -31,5  0,16  -28,4  100  95253  ESP  CAN 000000363162 
89  65  -1200  -0,03  -48,4  0,03  -37,1  103  1443  CAN  CAN 000000363162 
89  66  -147  0,21  11,6  0,02  -3,2  111  49054  CAN  USA 000001773417 
89  64  -804  0,34  -5,9  0,01  -25,9  100    CAN  CAN 000000369995 
88  68  -309  -0,09  -18,7  -0,05  -13,8  98  73660  FRA  USA 000001879085 
89  65  -802  0,29  -9,0  0,07  -21,0  95  86291  JPN  CAN 000000363162 
89  78  513  -0,20  2,0  0,00  0,0  95  40953  KOR  CAN 000000363162 
89  68  -534  -0,13  -30,1  -0,15  -28,8  96  95560  CAN  USA 000001879085 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 215
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>

| nahoru | zavřít okno |