Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Kanada (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 215
<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
87  72  -1828  0,79  -19,9  0,20  -47,1  101  4764  GBR  CAN 000000327279 
87  67  -69  0,13  7,6  -0,07  -7,8  103  60154  FRA  USA 000001773417 
87  71  -872  0,35  -8,2  0,15  -17,8  102  81241  CAN  CAN 000000363162 
87  73  -664  0,15  -13,9  0,01  -21,3  115  86681  GBR  USA 000001773417 
87  71  -1624  0,59  -23,3  0,17  -42,2  88  3506  ESP  USA 000001650414 
87  65  -1382  0,37  -28,1  0,01  -44,8  90  4199  FRA  CAN 000000366400 
87  66  -724  0,12  -18,6  -0,16  -35,3  115  496  FRA  USA 000001773417 
86  71  -1116  0,04  -39,7  0,01  -36,0  108  899  ESP  USA 000001650414 
87  72  -96  -0,32  -29,4  -0,19  -18,5  88  82326  CAN  CAN 000000364859 
87  65  -366  -0,08  -20,4  -0,18  -26,4  103  93235  FRA  USA 000001773417 
87  70  -214  0,01  -7,5  -0,05  -10,9  107  67394  CAN  USA 000001773417 
86  69  -1053  0,34  -15,9  0,08  -29,0  94  95788  CAN  USA 000001556373 
86  75  -145  0,28  16,7  -0,06  -9,9  130  65158  NLD  USA 000001773417 
86  81  -323  0,03  -9,8  0,05  -6,6  118  57439  DEU  USA 000001672151 
87  72  -3  -0,05  -4,5  -0,22  -18,0  103  81467  CAN  USA 000001773417 
87  68  -1492  0,22  -42,2  0,12  -41,0  93  3103  EST  CAN 000000386983 
87  72  -1000  0,01  -37,4  -0,03  -34,8  104  193  CAN  USA 000001773417 
87  69  -777  -0,10  -36,9  -0,13  -34,9  103  265  ESP  CAN 000000363162 
86  81  -385  -0,06  -19,6  -0,08  -18,7  97  82700  CAN  CAN 000000352790 
87  65  -1053  0,20  -26,3  0,08  -29,0  97  95787  JPN  CAN 000000363162 
87  56  -1918  0,99  -11,4  0,33  -42,4  113    USA  USA 000001773417 
88  74  -680  0,41  4,8  0,10  -15,0  103  76054  ESP  USA 000001773417 
87  69  -1413  0,06  -50,3  0,11  -39,0  92  2363  GBR  CAN 000000352790 
87  72  -1380  0,76  -1,5  0,17  -33,8  102  99580  NLD  CAN 000000363162 
87  69  -1979  0,66  -34,8  0,28  -47,7  111  4886  DEU  CAN 000000358000 
87  74  -796  0,04  -27,3  0,21  -10,9  106  67537  FRA  CAN 000000352790 
87  74  -1390  0,54  -16,4  0,18  -33,3  110  99237  CAN  CAN 000000352790 
87  67  -1404  0,33  -31,7  0,08  -40,9  112  3061  DEU  CAN 000000358000 
87  67  -1052  0,42  -10,1  0,04  -31,6  111  97970  ESP  CAN 000000343514 
87  70  -543  0,09  -14,2  -0,05  -21,5  88  86962  FRA  USA 000001667366 
87  68  -1787  0,83  -15,3  0,31  -38,6  101  2195  FRA  CAN 000000363162 
88  68  -1308  0,01  -49,2  0,03  -40,6  89  2956  EST  CAN 000000362965 
88  61  -499  0,15  -7,5  -0,19  -31,0  104    CAN  USA 000001810969 
87  68  -433  -0,17  -30,1  -0,11  -22,9  93  88917  FRA  USA 000001773417 
88  69  -1458  0,18  -43,7  -0,01  -48,4  105  5008  CAN  CAN 000000365086 
87  82  -481  0,24  -0,2  0,16  -3,1  85  48890  GBR  CAN 000000363162 
87  68  -994  0,19  -24,4  -0,01  -33,3  82  99219  FRA  CAN 000000363162 
87  72  -1493  0,50  -24,1  0,34  -26,4  94  93314  EST  CAN 000000363162 
87  69  -880  -0,39  -61,9  -0,13  -38,3  113  2053  USA  CAN 000000352790 
88  71  -1065  0,01  -40,3  0,09  -28,7  100  95501  ESP  USA 000001773417 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 215
<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>

| nahoru | zavřít okno |