| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | MOR-198 | 2008 | 401 | 106 | 98 | 104 | 95 | 86 | 98 | MANITOGEN |
| 882 | RAD-360 | 2008 | 510 | 96 | 103 | 93 | 94 | 86 | 98 | ILIPEG |
| 883 | BA-096 | 2000 | 101 | 91 | 101 | 101 | 100 | 85 | 98 | ZOMA |
| 884 | RAD-410 | 2010 | 202 | 100 | 96 | 104 | 101 | 85 | 98 | JIDAS |
| 885 | BCH-098 | 2008 | 101 | 96 | 91 | 99 | 106 | 84 | 98 | HARVEST |
| 886 | MKM-277 | 2004 | 604 | 105 | 95 | 104 | 98 | 84 | 98 | DANIEL |
| 887 | MOR-139 | 2003 | 101 | 107 | 95 | 152 | 97 | 84 | 98 | CARIO |
| 888 | BA-080 | 1997 | 101 | 93 | 98 | 92 | 102 | 83 | 98 | |
| 889 | MOR-204 | 2009 | 101 | 90 | 97 | 111 | 105 | 83 | 98 | IGLOO ET |
| 890 | RAD-109 | 2001 | 101 | 102 | 97 | 103 | 97 | 83 | 98 | APOLLA |
| 891 | HG-194 | 2001 | 604 | 98 | 92 | 101 | 105 | 82 | 98 | AZYL |
| 892 | CSM-365 | 2008 | 101 | 96 | 94 | 103 | 104 | 82 | 98 | HORAC |
| 893 | HG-343 | 2010 | 201 | 98 | 91 | 108 | 106 | 81 | 98 | JULIEN |
| 894 | AMT-021 | 1996 | 503 | 100 | 95 | 105 | 100 | 81 | 98 | MILAN |
| 895 | RAD-148 | 2002 | 654 | 100 | 99 | 96 | 96 | 81 | 98 | BASTION |
| 896 | RAD-384 | 2009 | 202 | 98 | 102 | 98 | 95 | 81 | 98 | INOCENT |
| 897 | BJ-160 | 2001 | 101 | 98 | 93 | 106 | 105 | 80 | 98 | AISCHA |
| 898 | HG-203 | 2002 | 101 | 104 | 92 | 100 | 101 | 80 | 98 | BREL |
| 899 | HG-220 | 2003 | 101 | 94 | 99 | 107 | 100 | 80 | 98 | CERYNA ET |
| 900 | RAD-153 | 2002 | 604 | 98 | 95 | 104 | 102 | 80 | 98 | BOHOUS |
| 901 | RAD-185 | 2003 | 510 | 96 | 96 | 103 | 103 | 80 | 98 | REGIT |
| 902 | RAD-386 | 2009 | 101 | 101 | 99 | 104 | 97 | 80 | 98 | IBISHEK |
| 903 | UF-174 | 2010 | 604 | 109 | 100 | 98 | 90 | 79 | 98 | JOHANES |
| 904 | BJR-210 | 1992 | 202 | 98 | 97 | 98 | 101 | 79 | 98 | |
| 905 | ELC-001 | 1993 | 401 | 91 | 99 | 103 | 101 | 79 | 98 | ELKAS |
| 906 | MKM-247 | 2001 | 604 | 96 | 94 | 104 | 105 | 79 | 98 | ANTIGEN |
| 907 | LON-016 | 2000 | 202 | 96 | 93 | 107 | 105 | 78 | 98 | ZAPPA |
| 908 | RAD-359 | 2009 | 654 | 104 | 107 | 95 | 86 | 78 | 98 | RS IMPULSE |
| 909 | AMT-033 | 2003 | 503 | 95 | 94 | 108 | 106 | 77 | 98 | USSAGE |
| 910 | MKM-273 | 2003 | 101 | 98 | 98 | 105 | 100 | 77 | 98 | CENTO |
| 911 | RAD-070 | 1997 | 510 | 97 | 101 | 99 | 96 | 77 | 98 | RENSEL |
| 912 | REN-463 | 2005 | 201 | 96 | 90 | 102 | 107 | 77 | 98 | EDKAN |
| 913 | SAL-064 | 2000 | 604 | 90 | 99 | 100 | 101 | 77 | 98 | ZVOLEN |
| 914 | BCH-072 | 2002 | 654 | 89 | 102 | 96 | 101 | 75 | 98 | BEHAVIOR |
| 915 | HG-370 | 2012 | 654 | 105 | 101 | 100 | 92 | 74 | 98 | LA LANDINO ET |
| 916 | MOR-084 | 1994 | 510 | 90 | 99 | 94 | 102 | 74 | 98 | MOORDI |
| 917 | CSM-353 | 1999 | 101 | 92 | 103 | 93 | 98 | 73 | 98 | |
| 918 | RDA-210 | 1992 | 101 | 104 | 91 | 92 | 103 | 73 | 98 | |
| 919 | AMT-041 | 2005 | 503 | 102 | 92 | 111 | 103 | 72 | 98 | AUTONUM |
| 920 | BA-077 | 1997 | 101 | 91 | 103 | 96 | 98 | 71 | 98 |
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>
| zavřít okno |