Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top dle KDMU (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 62
<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>
Pořadové
číslo
Linie-registr rok
narození
Organizace NP JT PM JV R IMU-FW Jméno
761  1992  701  89  98  109  108  58  100 
762  1994  202  97  101  107  101  58  100 
763  1992  701  97  100  100  102  57  100 
764  1992  101  98  96  95  104  57  100 
765  1992  101  92  100  109  105  56  100 
766  1994  101  97  98  108  103  46  100 
767  1992  101  90  103  100  103  16  100 
768  2004  654  102  95  88  103  99  99 
769  2004  401  105  103  94  94  99  99 
770  1996  401  95  103  102  99  99  99 
771  1999  604  98  98  110  102  99  99 
772  1994  401  96  102  97  99  99  99 
773  1999  101  106  97  95  97  99  99 
774  2003  101  92  98  104  105  99  99 
775  2008  654  106  100  93  95  98  99 
776  2000  401  99  101  96  97  96  99 
777  2001  604  104  102  98  94  95  99 
778  1993  401  93  99  98  104  93  99 
779  2003  654  101  103  87  94  91  99 
780  2001  202  101  99  100  99  90  99 
781  2005  101  89  98  107  107  89  99 
782  2003  202  102  100  97  98  88  99 
783  2004  202  97  106  91  95  88  99 
784  2003  604  104  95  102  100  87  99 
785  1998  510  94  95  106  106  87  99 
786  2011  401  103  98  102  98  86  99 
787  2006  401  97  98  102  101  86  99 
788  2005  101  97  94  114  106  86  99 
789  2008  604  106  96  104  98  86  99 
790  1995  510  101  98  95  99  86  99 
791  2011  101  100  98  105  101  85  99 
792  1993  701  93  97  101  105  84  99 
793  2008  101  105  97  105  99  84  99 
794  2005  101  101  89  109  110  84  99 
795  2003  201  88  99  109  105  84  99 
796  1995  401  91  97  104  105  83  99 
797  1995  602  100  95  105  102  83  99 
798  2008  604  94  104  95  98  83  99 
799  2007  202  102  96  98  101  82  99 
800  2007  604  95  98  105  103  82  99 

<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>

| zavřít okno |