| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | HM-022 | 1997 | 101 | 105 | 99 | 102 | 100 | 68 | 101 | |
| 642 | ARK-207 | 1998 | 101 | 98 | 102 | 98 | 100 | 68 | 101 | |
| 643 | BJ-130 | 1993 | 701 | 87 | 108 | 104 | 101 | 67 | 101 | |
| 644 | BAB-025 | 1993 | 101 | 91 | 98 | 102 | 110 | 67 | 101 | |
| 645 | KAN-012 | 1995 | 802 | 94 | 103 | 99 | 101 | 67 | 101 | AMBRA |
| 646 | KAN-017 | 1999 | 101 | 104 | 99 | 102 | 101 | 67 | 101 | |
| 647 | RAD-060 | 1996 | 202 | 101 | 98 | 105 | 104 | 67 | 101 | |
| 648 | HG-374 | 2012 | 654 | 107 | 97 | 102 | 101 | 66 | 101 | LINE ET |
| 649 | ZEL-092 | 1999 | 101 | 105 | 97 | 97 | 101 | 66 | 101 | |
| 650 | LM-385 | 1992 | 101 | 92 | 100 | 105 | 107 | 65 | 101 | |
| 651 | MKM-232 | 1996 | 101 | 90 | 102 | 106 | 105 | 65 | 101 | |
| 652 | REZ-348 | 1997 | 202 | 99 | 102 | 98 | 100 | 65 | 101 | |
| 653 | HG-092 | 1993 | 101 | 97 | 95 | 109 | 107 | 64 | 101 | |
| 654 | HT-050 | 1994 | 602 | 89 | 104 | 103 | 104 | 62 | 101 | |
| 655 | UF-016 | 1993 | 101 | 92 | 101 | 99 | 107 | 62 | 101 | |
| 656 | HM-020 | 1996 | 501 | 88 | 96 | 119 | 114 | 61 | 101 | |
| 657 | HEL-011 | 1994 | 604 | 98 | 97 | 105 | 106 | 58 | 101 | |
| 658 | POL-013 | 2004 | 510 | 102 | 97 | 101 | 103 | 58 | 101 | POROGEN |
| 659 | HG-110 | 1994 | 601 | 96 | 96 | 108 | 109 | 57 | 101 | |
| 660 | BJR-240 | 1992 | 101 | 94 | 103 | 103 | 101 | 57 | 101 | |
| 661 | SAL-031 | 1992 | 101 | 94 | 102 | 108 | 104 | 56 | 101 | |
| 662 | UF-015 | 1993 | 201 | 91 | 100 | 100 | 107 | 54 | 101 | |
| 663 | ZB-032 | 1994 | 101 | 94 | 94 | 105 | 110 | 53 | 101 | |
| 664 | BA-121 | 2004 | 101 | 107 | 98 | 91 | 97 | 99 | 100 | DIDEROT |
| 665 | HG-329 | 2006 | 510 | 107 | 101 | 97 | 95 | 99 | 100 | WILLE |
| 666 | BCH-087 | 2002 | 510 | 98 | 98 | 100 | 102 | 99 | 100 | ROCHUS |
| 667 | BCH-125 | 2005 | 401 | 103 | 94 | 108 | 105 | 99 | 100 | ROMARIO |
| 668 | MOR-164 | 2001 | 101 | 105 | 102 | 104 | 95 | 99 | 100 | MANSO ET |
| 669 | RAD-298 | 2002 | 510 | 109 | 98 | 85 | 97 | 99 | 100 | GENOSTAR RUMGO |
| 670 | RAD-362 | 2008 | 401 | 96 | 105 | 104 | 98 | 99 | 100 | RALLY |
| 671 | RAD-303 | 2007 | 604 | 90 | 103 | 102 | 103 | 97 | 100 | VANHOF |
| 672 | MOR-045 | 1994 | 101 | 105 | 93 | 109 | 104 | 96 | 100 | |
| 673 | RAD-071 | 1997 | 101 | 100 | 99 | 97 | 101 | 96 | 100 | |
| 674 | BAB-030 | 1997 | 802 | 95 | 109 | 96 | 94 | 95 | 100 | PLAMAX |
| 675 | HG-297 | 2006 | 101 | 100 | 102 | 104 | 99 | 94 | 100 | FALKLAND |
| 676 | BJR-301 | 2000 | 101 | 93 | 100 | 112 | 104 | 94 | 100 | ZESNA |
| 677 | NIC-017 | 2005 | 201 | 106 | 91 | 118 | 104 | 94 | 100 | EPOCHA ET |
| 678 | BO-846 | 1998 | 101 | 101 | 93 | 93 | 107 | 93 | 100 | |
| 679 | MOR-190 | 2007 | 510 | 105 | 103 | 99 | 95 | 93 | 100 | MONDAY |
| 680 | NIC-013 | 2003 | 604 | 95 | 96 | 112 | 107 | 93 | 100 | UTACH JB |
<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>
| zavřít okno |