| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | RAD-419 | 2007 | 510 | 92 | 106 | 101 | 103 | 91 | 102 | VALIG |
| 522 | BJ-180 | 1998 | 510 | 96 | 102 | 98 | 104 | 90 | 102 | SARONI |
| 523 | UF-141 | 2002 | 503 | 112 | 94 | 102 | 103 | 90 | 102 | TIPOLI |
| 524 | FAN-186 | 1993 | 202 | 97 | 101 | 93 | 105 | 89 | 102 | |
| 525 | SAL-078 | 2001 | 604 | 98 | 106 | 108 | 100 | 87 | 102 | ARAGORN |
| 526 | RAD-235 | 2005 | 201 | 103 | 107 | 88 | 95 | 86 | 102 | ELEGAN ET |
| 527 | MOR-202 | 2009 | 101 | 104 | 102 | 100 | 100 | 84 | 102 | IMITATOR |
| 528 | RAD-304 | 2007 | 101 | 106 | 104 | 95 | 97 | 84 | 102 | RONT |
| 529 | RAD-354 | 2009 | 101 | 101 | 105 | 103 | 99 | 84 | 102 | INSTINKT |
| 530 | RAD-452 | 2011 | 101 | 104 | 100 | 102 | 102 | 84 | 102 | KORDON |
| 531 | RAD-379 | 2009 | 201 | 108 | 99 | 98 | 100 | 83 | 102 | INCIDENT |
| 532 | RAD-382 | 2009 | 201 | 96 | 105 | 94 | 101 | 83 | 102 | INTERPRET |
| 533 | RAD-441 | 2011 | 101 | 107 | 105 | 94 | 96 | 83 | 102 | KAVALIR |
| 534 | RAD-479 | 2012 | 101 | 102 | 97 | 101 | 105 | 83 | 102 | GS VOLLWERT |
| 535 | UF-075 | 2001 | 503 | 97 | 97 | 108 | 109 | 82 | 102 | ASTOR |
| 536 | UF-155 | 2009 | 101 | 113 | 100 | 95 | 97 | 82 | 102 | IMAGE |
| 537 | BJR-299 | 2000 | 201 | 106 | 96 | 102 | 105 | 82 | 102 | ZEJER |
| 538 | MOR-157 | 2005 | 101 | 97 | 106 | 103 | 99 | 82 | 102 | ESCORT |
| 539 | MKM-283 | 2009 | 101 | 108 | 99 | 103 | 101 | 81 | 102 | INSERT |
| 540 | MOL-175 | 2000 | 604 | 100 | 96 | 99 | 107 | 81 | 102 | ZEMO |
| 541 | RAD-180 | 2003 | 101 | 109 | 95 | 108 | 103 | 81 | 102 | CANIK |
| 542 | ZEL-099 | 2001 | 101 | 108 | 101 | 95 | 98 | 81 | 102 | ARIN |
| 543 | HG-307 | 2006 | 101 | 99 | 99 | 103 | 106 | 79 | 102 | WEINBACH ET |
| 544 | RAD-273 | 2006 | 401 | 101 | 103 | 107 | 100 | 79 | 102 | FER |
| 545 | RAD-317 | 2007 | 101 | 107 | 92 | 108 | 107 | 79 | 102 | GERALD |
| 546 | BCH-055 | 1996 | 202 | 96 | 101 | 100 | 105 | 78 | 102 | |
| 547 | EG-031 | 2004 | 654 | 94 | 101 | 109 | 107 | 77 | 102 | DAKOTA |
| 548 | HG-276 | 2005 | 201 | 105 | 99 | 108 | 102 | 77 | 102 | EXAKT |
| 549 | RAD-179 | 2003 | 654 | 100 | 98 | 106 | 107 | 77 | 102 | CORAN ET |
| 550 | JUN-627 | 1999 | 101 | 93 | 105 | 94 | 103 | 76 | 102 | |
| 551 | MOR-104 | 2000 | 604 | 96 | 102 | 105 | 104 | 73 | 102 | ZAGREB |
| 552 | ZEL-119 | 2012 | 654 | 97 | 98 | 104 | 108 | 73 | 102 | RS LEXI |
| 553 | BJ-102 | 1992 | 802 | 92 | 104 | 109 | 104 | 72 | 102 | |
| 554 | ME-182 | 1996 | 201 | 100 | 103 | 89 | 99 | 72 | 102 | |
| 555 | REZ-341 | 1996 | 602 | 97 | 100 | 103 | 105 | 72 | 102 | |
| 556 | RAD-053 | 1995 | 101 | 103 | 101 | 95 | 101 | 70 | 102 | |
| 557 | BA-079 | 1997 | 101 | 100 | 103 | 93 | 100 | 69 | 102 | |
| 558 | RAD-067 | 1996 | 101 | 103 | 100 | 98 | 101 | 69 | 102 | |
| 559 | MKM-258 | 2002 | 654 | 102 | 101 | 101 | 102 | 68 | 102 | BELA |
| 560 | MOR-044 | 1994 | 701 | 102 | 96 | 104 | 106 | 68 | 102 |
<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>
| zavřít okno |