Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top dle KDMU (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 62
<< | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>
Pořadové
číslo
Linie-registr rok
narození
Organizace NP JT PM JV R IMU-FW Jméno
2361  2004  201  88  85  90  82  89  80 
2362  2002  201  87  85  98  84  87  80 
2363  2008  101  87  80  97  88  85  80 
2364  2005  604  89  88  94  79  83  80 
2365  2009  201  87  92  94  76  83  80 
2366  2009  101  87  85  100  82  81  80 
2367  2002  101  82  85  100  86  80  80 
2368  2000  604  83  75  108  96  77  80 
2369  2004  101  93  77  103  88  75  80 
2370  1998  201  89  72  102  96  72  80 
2371  1996  602  85  83  107  86  70  80 
2372  1997  101  83  76  110  93  70  80 
2373  1998  501  94  75  97  89  68  80 
2374  1993  101  89  84  92  82  62  80 
2375  1993  101  79  79  106  94  59  80 
2376  1993  602  87  81  103  88  58  80 
2377  1992  101  82  83  103  88  58  80 
2378  1999  604  87  78  91  91  57  80 
2379  2010  101  94  80  95  83  99  79 
2380  2004  101  87  78  108  89  91  79 
2381  2005  604  91  77  104  87  84  79 
2382  2003  101  85  78  75  90  83  79 
2383  2003  202  96  77  105  85  83  79 
2384  2009  101  91  77  105  86  83  79 
2385  2011  202  80  81  104  90  81  79 
2386  2000  604  79  76  107  95  80  79 
2387  1999  604  86  84  93  82  70  79 
2388  1998  604  84  75  98  91  70  79 
2389  1996  202  94  72  105  90  67  79 
2390  1994  101  80  80  109  90  65  79 
2391  1995  601  83  78  99  91  63  79 
2392  1992  101  85  79  108  88  58  79 
2393  2012  101  87  77  106  89  58  79 
2394  2000  401  89  72  113  92  58  79 
2395  2000  503  84  72  116  93  98  78 
2396  1999  604  86  76  111  90  94  78 
2397  2004  921  90  75  107  89  83  78 
2398  2010  101  82  85  100  83  78  78 
2399  1994  202  86  76  106  89  74  78 
2400  1999  202  81  77  110  91  70  78 

<< | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>

| zavřít okno |