| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | EG-021 | 1994 | 101 | 90 | 90 | 98 | 100 | 61 | 92 | |
| 1682 | ME-160 | 1992 | 101 | 91 | 94 | 105 | 95 | 61 | 92 | |
| 1683 | BJR-216 | 1992 | 101 | 84 | 96 | 95 | 98 | 61 | 92 | |
| 1684 | BJR-246 | 1993 | 802 | 91 | 91 | 96 | 98 | 61 | 92 | |
| 1685 | BA-055 | 1993 | 601 | 92 | 89 | 96 | 101 | 60 | 92 | |
| 1686 | HG-143 | 1996 | 101 | 92 | 88 | 102 | 102 | 60 | 92 | |
| 1687 | HEL-010 | 1994 | 101 | 85 | 93 | 105 | 101 | 60 | 92 | |
| 1688 | ZB-021 | 1994 | 602 | 86 | 87 | 104 | 105 | 57 | 92 | |
| 1689 | VOL-007 | 1992 | 202 | 86 | 93 | 103 | 100 | 56 | 92 | |
| 1690 | SAL-072 | 2001 | 202 | 94 | 89 | 105 | 99 | 54 | 92 | ALAMON |
| 1691 | UF-146 | 2008 | 903 | 96 | 93 | 104 | 95 | 52 | 92 | DISNEY JB |
| 1692 | AMT-078 | 2013 | 401 | 97 | 89 | 113 | 98 | 42 | 92 | JHB MONTEKO ET |
| 1693 | HG-188 | 1996 | 654 | 83 | 101 | 96 | 92 | 99 | 91 | HOCHTOR |
| 1694 | HG-189 | 1996 | 510 | 79 | 96 | 102 | 97 | 99 | 91 | HOCHTAL |
| 1695 | HG-334 | 2005 | 654 | 94 | 100 | 93 | 86 | 99 | 91 | WAHNFRIED ET |
| 1696 | MOR-137 | 1998 | 654 | 91 | 91 | 108 | 97 | 99 | 91 | MARMARA ET |
| 1697 | RAD-271 | 2002 | 654 | 98 | 99 | 87 | 84 | 99 | 91 | RUSTICO |
| 1698 | MKM-221 | 1995 | 601 | 96 | 87 | 101 | 96 | 98 | 91 | |
| 1699 | BO-837 | 1997 | 101 | 98 | 84 | 101 | 98 | 96 | 91 | |
| 1700 | POL-006 | 1993 | 501 | 85 | 98 | 99 | 92 | 96 | 91 | PRO |
| 1701 | RAD-110 | 2001 | 201 | 101 | 93 | 84 | 89 | 96 | 91 | APORT |
| 1702 | HG-291 | 2006 | 510 | 96 | 94 | 103 | 90 | 94 | 91 | WINNSTRO |
| 1703 | HEL-043 | 2001 | 201 | 94 | 88 | 152 | 97 | 93 | 91 | ALON |
| 1704 | UF-022 | 1993 | 503 | 89 | 88 | 109 | 101 | 92 | 91 | INGENU |
| 1705 | UF-125 | 2005 | 201 | 103 | 89 | 104 | 93 | 92 | 91 | EDHAR |
| 1706 | MKM-242 | 2001 | 604 | 98 | 92 | 97 | 91 | 92 | 91 | AKSAMIT |
| 1707 | NIC-010 | 1997 | 903 | 97 | 93 | 111 | 91 | 92 | 91 | NENNI JB |
| 1708 | HG-118 | 1993 | 101 | 82 | 95 | 103 | 98 | 91 | 91 | HUBERTUS |
| 1709 | AMT-030 | 2003 | 503 | 96 | 84 | 106 | 100 | 91 | 91 | URBANISTE |
| 1710 | MKM-223 | 1995 | 202 | 94 | 90 | 102 | 95 | 91 | 91 | |
| 1711 | MOR-118 | 2002 | 101 | 100 | 95 | 99 | 88 | 91 | 91 | BIZNIS |
| 1712 | RAD-162 | 2002 | 101 | 88 | 94 | 101 | 96 | 91 | 91 | BISTR |
| 1713 | REN-457 | 1997 | 101 | 87 | 87 | 94 | 102 | 91 | 91 | |
| 1714 | RAD-199 | 2003 | 401 | 84 | 90 | 107 | 102 | 90 | 91 | REPELL ET |
| 1715 | AMT-008 | 1997 | 503 | 94 | 89 | 108 | 95 | 89 | 91 | NEGOCIAR |
| 1716 | BCH-050 | 1995 | 510 | 90 | 91 | 103 | 97 | 89 | 91 | ROMORR |
| 1717 | MOR-140 | 2003 | 202 | 88 | 86 | 104 | 103 | 89 | 91 | CIRAT |
| 1718 | TAR-037 | 2000 | 202 | 91 | 94 | 99 | 95 | 87 | 91 | ZERTAS |
| 1719 | TAR-069 | 2008 | 604 | 88 | 99 | 94 | 90 | 87 | 91 | HORA |
| 1720 | BJR-308 | 2004 | 201 | 90 | 85 | 94 | 104 | 86 | 91 | DARMAN |
<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>
| zavřít okno |