| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | SAL-055 | 1992 | 701 | 90 | 92 | 96 | 99 | 63 | 93 | |
| 1562 | EG-006 | 1992 | 603 | 91 | 97 | 87 | 95 | 61 | 93 | |
| 1563 | BJR-245 | 1993 | 101 | 92 | 92 | 95 | 98 | 61 | 93 | |
| 1564 | BJR-263 | 1993 | 201 | 83 | 98 | 99 | 99 | 61 | 93 | |
| 1565 | BJR-226 | 1992 | 601 | 90 | 95 | 94 | 97 | 60 | 93 | |
| 1566 | BJR-269 | 1995 | 601 | 92 | 91 | 109 | 101 | 60 | 93 | |
| 1567 | ZB-022 | 1994 | 602 | 92 | 88 | 108 | 103 | 59 | 93 | |
| 1568 | LC-291 | 1994 | 202 | 90 | 95 | 116 | 97 | 58 | 93 | |
| 1569 | BCH-040 | 1994 | 601 | 90 | 93 | 102 | 99 | 58 | 93 | |
| 1570 | BA-058 | 1993 | 202 | 97 | 88 | 93 | 99 | 57 | 93 | |
| 1571 | HG-372 | 2012 | 604 | 93 | 86 | 107 | 104 | 57 | 93 | LOTO |
| 1572 | UF-014 | 1993 | 601 | 82 | 92 | 103 | 104 | 57 | 93 | |
| 1573 | UF-137 | 2001 | 903 | 100 | 88 | 102 | 98 | 55 | 93 | SKIPPY JB |
| 1574 | BJR-243 | 1992 | 201 | 83 | 96 | 101 | 99 | 55 | 93 | |
| 1575 | SAL-056 | 1992 | 101 | 88 | 94 | 97 | 100 | 55 | 93 | |
| 1576 | RAD-474 | 2013 | 201 | 103 | 95 | 104 | 89 | 54 | 93 | MONOPOLY |
| 1577 | SAL-034 | 1992 | 101 | 93 | 92 | 93 | 99 | 54 | 93 | |
| 1578 | UF-019 | 1993 | 101 | 82 | 91 | 105 | 106 | 52 | 93 | |
| 1579 | BA-072 | 1994 | 701 | 93 | 92 | 93 | 99 | 51 | 93 | |
| 1580 | TON-008 | 2001 | 903 | 96 | 89 | 101 | 99 | 16 | 93 | SANTON JB |
| 1581 | BD-063 | 1998 | 654 | 94 | 90 | 85 | 97 | 99 | 92 | SAFIR |
| 1582 | HG-214 | 1999 | 510 | 83 | 103 | 96 | 90 | 99 | 92 | WEBAL |
| 1583 | HG-235 | 2000 | 510 | 99 | 95 | 95 | 91 | 99 | 92 | HOFHERR |
| 1584 | BCH-083 | 2001 | 510 | 96 | 93 | 97 | 93 | 99 | 92 | RORB*TA |
| 1585 | MOR-208 | 2004 | 510 | 101 | 96 | 111 | 88 | 99 | 92 | MERTIN *TA |
| 1586 | HG-412 | 2010 | 101 | 100 | 99 | 100 | 85 | 98 | 92 | GS WURZL |
| 1587 | MOR-051 | 1995 | 101 | 93 | 97 | 111 | 91 | 98 | 92 | |
| 1588 | MOR-059 | 1995 | 602 | 94 | 97 | 103 | 91 | 98 | 92 | |
| 1589 | RAD-149 | 2001 | 654 | 96 | 98 | 92 | 88 | 95 | 92 | RAUCHFANG |
| 1590 | POL-014 | 2009 | 510 | 97 | 93 | 96 | 93 | 93 | 92 | GS PAN TAU |
| 1591 | RAD-145 | 2002 | 101 | 96 | 89 | 103 | 97 | 93 | 92 | BAJAJA |
| 1592 | EG-032 | 2003 | 401 | 88 | 101 | 95 | 90 | 92 | 92 | ENTHORNER |
| 1593 | BJ-139 | 1992 | 510 | 84 | 104 | 96 | 89 | 91 | 92 | LOTOR-ET |
| 1594 | BO-857 | 2006 | 604 | 91 | 89 | 101 | 101 | 91 | 92 | FENOMEN |
| 1595 | MOR-207 | 2005 | 510 | 98 | 99 | 99 | 86 | 91 | 92 | MURAI |
| 1596 | UF-122 | 2004 | 201 | 99 | 89 | 101 | 96 | 90 | 92 | DIABOLA |
| 1597 | AMT-011 | 1999 | 503 | 100 | 86 | 112 | 99 | 90 | 92 | PROLIFERE |
| 1598 | HAL-010 | 2000 | 802 | 80 | 94 | 112 | 102 | 90 | 92 | HERNES |
| 1599 | RAD-121 | 2001 | 101 | 95 | 94 | 102 | 92 | 90 | 92 | APOLO |
| 1600 | RAD-107 | 2001 | 202 | 98 | 90 | 97 | 94 | 89 | 92 | AKELA |
<< | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
| zavřít okno |