Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 121 67 0 0 0 686 0,08 0,00 35 24 109 67 104 65 0 106 66
G 114 62 0 0 0 394 0,06 0,06 21 19 114 62 104 60 0 108 61
97 76 18 6 0 139 -0,15 -0,12 -6 -5 102 76 85 69 18 110 73 6903 3,80 262,0 3,29 227,0
G 96 74 0 0 0 -72 -0,10 0,00 -11 -3 112 74 90 72 0 101 73
G 122 67 0 0 0 964 -0,09 -0,04 33 30 112 67 107 64 0 113 65
G 98 60 0 0 0 -134 0,06 0,00 -1 -5 96 60 97 54 0 101 57
83 87 46 31 0 -996 0,20 0,22 -28 -21 104 87 96 80 46 96 83 5553 4,31 239,0 3,60 200,0
G 125 66 0 0 0 1051 -0,01 -0,09 42 29 104 67 90 64 0 120 65
60 96 169 136 0 -1561 0,15 -0,06 -56 -58 123 96 97 92 148 94 74 4581 4,03 185,0 3,29 151,0
G 107 63 0 0 0 563 -0,20 -0,09 7 13 100 63 109 60 0 97 61
G 106 61 0 0 0 365 -0,09 -0,05 8 9 87 61 112 59 0 99 60
G 111 60 0 0 0 205 0,13 0,08 18 13 108 60 115 58 0 104 59
61 60 10 4 0 -1139 -0,09 -0,25 -53 -56 113 60 98 44 2 98 33 5695 3,81 217,0 2,89 165,0
G 108 73 0 0 0 163 0,12 0,01 16 6 76 73 107 70 0 103 69
67 80 29 20 0 -1295 0,09 0,02 -48 -44 107 80 110 72 29 96 76 5166 4,09 211,0 3,46 179,0
G 119 61 0 0 0 597 0,06 0,02 30 22 96 61 97 58 0 100 59
G 115 61 0 0 0 815 -0,16 -0,08 21 22 103 61 104 58 0 105 59
G 87 76 0 0 0 -203 -0,20 -0,10 -23 -14 100 76 103 71 0 103 73
G 110 59 0 0 0 202 0,12 0,03 17 10 108 59 105 57 0 101 58
G 119 72 0 0 0 456 0,13 0,12 29 25 101 72 89 70 0 108 71
G P 88 95 126 112 0 -688 0,30 0,01 -9 -24 88 95 76 92 126 100 93 5577 4,14 231,0 3,31 184,0
G 111 66 0 0 0 353 -0,05 0,08 11 19 123 66 115 64 0 96 65
G 112 64 0 0 0 297 0,10 0,05 20 14 107 64 102 62 0 109 63
G 105 62 0 0 0 226 -0,08 0,04 3 11 96 62 110 59 0 96 61
G 123 60 0 0 0 1014 -0,01 -0,16 41 23 108 60 104 57 0 116 59
G 107 58 0 0 0 362 -0,12 -0,01 6 12 91 59 95 56 0 107 58
G 109 67 0 0 0 104 0,17 0,08 17 10 108 67 107 65 0 111 66
G 122 63 0 0 0 941 -0,11 -0,01 30 32 85 64 92 61 0 112 62
G 106 73 0 0 0 234 0,03 -0,05 12 5 110 73 96 71 1 103 72
G 111 71 0 0 0 498 -0,14 0,04 10 21 108 71 104 67 0 104 69
G 113 60 0 0 0 498 -0,01 -0,02 20 16 94 60 103 58 0 111 59
61 99 882 656 0 -1912 0,48 0,13 -53 -60 123 99 95 97 609 78 90 4317 4,19 181,0 3,35 145,0
G 117 66 0 0 0 757 -0,11 -0,02 22 25 98 66 101 64 0 97 64
G 116 64 0 0 0 679 -0,11 0,01 19 25 106 64 99 62 0 99 63
46 83 30 19 0 -2235 0,25 0,08 -80 -74 122 83 108 60 3 94 35 4178 4,06 170,0 3,28 137,0
G 105 64 0 0 0 119 0,05 0,01 9 5 112 65 113 62 0 100 63
99 61 11 10 0 49 0,03 -0,09 4 -5 94 61 87 47 11 97 23 7035 4,00 282,0 3,30 232,0
G P 85 88 51 50 0 -360 -0,12 -0,10 -23 -20 117 89 102 84 51 95 88 6265 4,06 255,0 3,30 207,0
65 79 27 5 0 -1359 0,09 0,00 -51 -48 89 79 94 71 27 84 76 5457 4,34 237,0 3,52 192,0
G 117 61 0 0 0 1013 -0,22 -0,16 24 22 115 61 114 58 0 112 60

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | >>

| nahoru | zavřít okno |