Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 114 66 0 0 0 562 -0,02 -0,02 22 18 96 66 98 64 0 109 65
G 113 73 0 0 0 609 -0,10 -0,04 17 18 78 73 87 71 0 101 71
G 110 68 0 0 0 391 -0,05 0,01 12 15 100 68 99 67 0 109 69
G 112 66 0 0 0 290 0,07 0,07 17 15 108 66 112 64 0 96 65
G 105 69 0 0 0 -323 0,39 0,19 14 2 108 69 94 67 0 99 68
G 109 61 0 0 0 109 0,08 0,14 10 14 109 62 103 59 0 109 60
G 109 65 0 0 0 605 -0,16 -0,12 12 12 99 66 111 63 0 105 64
G 104 66 0 0 0 397 -0,14 -0,10 5 6 93 66 111 64 0 100 65
G 102 69 0 0 0 138 -0,07 0,00 0 5 95 69 104 67 0 97 68
G 110 68 0 0 0 448 -0,04 -0,03 16 14 95 68 92 66 0 119 67
58 91 71 69 0 -1866 0,19 0,20 -67 -55 92 91 106 69 1 87 78 4316 4,22 182,0 3,38 146,0
G 118 65 0 0 0 923 -0,21 -0,04 21 29 104 65 95 63 0 110 64
P 75 88 56 54 0 -1045 0,09 0,02 -37 -35 113 88 104 82 56 97 84 5735 4,13 237,0 3,49 200,0
G 115 68 0 0 0 539 0,11 -0,07 31 13 102 68 101 64 0 100 68
G 112 69 0 0 0 235 0,19 0,02 24 10 113 69 115 67 0 95 68
G 106 71 0 0 0 388 -0,09 -0,06 9 9 103 71 109 69 0 108 70
G 113 72 0 0 0 494 0,03 -0,03 23 15 95 72 104 70 0 93 71
G 113 64 0 0 0 575 -0,10 -0,01 16 20 112 64 108 62 0 104 63
G 114 65 0 0 0 515 0,00 0,00 21 18 86 66 93 64 0 107 64
G 110 65 0 0 0 443 -0,10 0,03 11 18 101 65 101 62 0 104 63
G 110 65 0 0 0 772 -0,21 -0,18 15 13 98 65 116 62 0 104 63
G 118 66 0 0 0 533 0,09 0,04 29 22 92 66 93 64 0 118 65
G 105 67 0 0 0 419 -0,16 -0,09 5 8 84 67 115 65 0 93 65
G 109 64 0 0 0 385 -0,03 -0,05 14 10 107 64 119 61 0 96 62
94 77 28 10 0 -724 0,49 0,13 3 -17 91 77 105 69 27 100 72 5746 4,36 251,0 3,42 196,0
G 110 70 0 0 0 458 -0,06 -0,02 14 15 99 70 126 68 0 102 69
G 97 73 0 0 0 128 -0,28 0,02 -16 6 101 73 115 71 0 100 72
G 110 73 0 0 0 656 -0,26 -0,02 6 22 107 73 98 71 0 93 72
G 90 79 0 0 0 -212 -0,11 -0,05 -17 -11 95 79 104 77 6 91 78
G P 98 98 307 264 0 -495 0,37 0,11 5 -10 91 98 90 96 306 109 97 5920 4,41 261,0 3,49 207,0
84 67 10 3 0 -798 0,06 0,18 -29 -16 88 67 93 60 10 105 65 5502 4,14 228,0 3,67 202,0
106 80 30 13 0 230 0,02 -0,01 11 7 89 80 90 73 30 108 75 5870 4,19 246,0 3,24 190,0
G 111 67 0 0 0 51 0,23 0,13 19 11 101 67 95 64 0 113 66
G 117 72 0 0 0 495 0,12 0,00 30 17 101 72 120 70 0 99 71
G 112 73 0 0 0 497 -0,05 0,00 16 18 97 73 110 71 0 95 72
G 109 69 0 0 0 398 -0,07 0,00 11 14 113 70 121 68 0 103 68
G 113 65 0 0 0 465 0,03 -0,01 22 16 108 65 115 62 0 95 63
G 112 74 0 0 0 446 -0,06 0,06 14 20 110 74 111 71 0 99 73
G 106 69 0 0 0 377 -0,13 -0,03 6 11 112 69 114 66 0 105 67
G 104 68 0 0 0 306 -0,14 -0,03 2 8 102 69 106 66 0 98 67

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>

| nahoru | zavřít okno |