Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 100 75 0 0 0 369 -0,19 -0,16 1 0 84 75 85 71 0 99 71
G 89 72 0 0 0 -357 -0,09 0,05 -21 -9 94 72 98 67 0 108 64
G P 94 92 83 68 0 63 -0,23 -0,09 -14 -4 115 92 113 88 82 96 89 6457 3,86 249,0 3,39 219,0
G 86 76 0 0 0 -710 0,15 0,08 -19 -20 94 76 100 73 0 102 71
G 95 78 0 0 0 -108 -0,06 -0,01 -9 -5 82 78 90 75 0 106 75
G 103 73 0 0 0 273 -0,08 -0,09 5 2 96 73 103 68 0 105 66
G 94 74 0 0 0 -374 0,13 0,04 -6 -10 86 74 106 70 0 97 66
G 106 76 0 0 0 259 -0,01 -0,03 10 7 101 76 97 73 0 103 71
G 86 74 0 0 0 -262 -0,22 -0,08 -26 -15 83 74 107 69 0 99 68
G 81 75 0 0 0 -444 -0,24 -0,05 -35 -19 115 75 101 71 0 113 69
G 102 80 0 0 0 245 -0,13 -0,05 0 5 113 80 93 77 0 108 77
G 100 75 0 0 0 80 -0,16 0,07 -9 8 85 75 97 72 0 95 71
G 90 75 0 0 0 -283 -0,06 -0,04 -16 -13 117 75 119 70 0 83 68
G 101 77 0 0 0 145 0,00 -0,11 6 -3 98 77 94 74 0 107 74
G 96 74 0 0 0 -256 0,02 0,08 -9 -3 85 74 81 70 0 92 69
G 91 74 0 0 0 -129 -0,22 -0,03 -21 -6 77 74 86 70 0 113 68
G 94 75 0 0 0 -103 -0,09 -0,04 -11 -7 85 75 86 72 0 105 71
G 106 75 0 0 0 481 -0,18 -0,07 6 12 100 75 85 71 0 107 69
G 86 76 0 0 0 -127 -0,27 -0,15 -25 -16 104 76 100 73 0 99 72
G 108 74 0 0 0 277 0,00 0,01 12 11 86 74 82 70 0 109 69
P 85 92 93 73 0 -278 -0,21 -0,10 -27 -17 106 92 112 87 93 88 88 5727 4,02 230,0 3,38 194,0
G 92 78 0 0 0 -111 -0,05 -0,12 -8 -13 114 78 110 74 0 92 73
WAHNFRIED G P 93 99 1025 653 15 -364 0,05 0,07 -12 -8 73 99 100 99 1025 79 99 6299 4,21 265,0 3,52 221,0
G P 76 98 404 250 0 -833 -0,05 -0,05 -38 -32 124 99 121 97 404 87 98 5764 4,09 236,0 3,44 198,0
G 96 78 0 0 0 -180 0,05 0,00 -4 -6 122 78 99 74 0 99 73
G 77 72 0 0 0 -606 -0,14 -0,15 -34 -31 130 72 106 66 0 91 64
G 100 77 0 0 0 -62 0,07 -0,02 3 -4 117 77 112 74 0 91 73
G 105 79 0 0 0 70 0,08 0,06 9 7 121 80 97 76 0 95 76
G P 105 98 307 223 0 148 0,17 -0,09 19 -2 116 98 93 96 307 116 97 6420 4,25 273,0 3,34 214,0
G P 101 99 775 546 0 -9 0,05 -0,01 3 -1 114 99 93 98 775 97 99 6398 4,13 264,0 3,45 221,0
G 79 73 0 0 0 -416 -0,29 -0,12 -38 -23 100 73 110 67 0 87 65
G 92 74 0 0 0 -208 -0,07 -0,01 -14 -8 97 74 103 69 0 96 67
G 101 76 0 0 0 545 -0,33 -0,18 -4 5 108 76 100 72 0 89 71
G 96 76 0 0 0 134 -0,12 -0,16 -4 -7 91 76 94 72 0 86 72
G 88 74 0 0 0 -361 -0,09 -0,01 -21 -13 108 75 116 69 0 94 66
G 95 73 0 0 0 8 -0,02 -0,18 -1 -13 95 74 88 68 0 104 67
G 95 74 0 0 0 -84 -0,08 -0,04 -9 -6 108 74 89 69 0 102 67
G 88 73 0 0 0 37 -0,23 -0,26 -16 -18 122 73 95 68 0 112 64
G 86 75 0 0 0 -434 -0,09 -0,01 -24 -16 100 75 103 71 0 97 69
G 91 72 0 0 0 -346 0,09 -0,07 -8 -17 104 72 96 67 0 99 66

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | >>

| nahoru | zavřít okno |