Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 66 97 270 240 0 -1368 0,08 0,00 -52 -48 125 98 112 96 269 95 93 4511 4,08 184,0 3,32 150,0
69 67 11 8 0 -1097 0,02 -0,06 -44 -42 108 67 104 58 11 94 50 4894 4,10 201,0 3,36 164,0
G 67 97 203 168 0 -1334 -0,01 0,06 -56 -43 118 97 103 95 200 85 93 4869 4,03 196,0 3,38 165,0
G 99 72 0 0 0 -84 0,02 0,04 -2 0 88 72 113 70 0 92 72
G 110 72 0 0 0 612 -0,19 -0,06 10 17 96 72 105 70 0 112 71
G 112 63 0 0 0 273 0,14 0,04 22 13 104 63 107 61 0 106 62
G 115 65 0 0 0 673 -0,13 -0,01 18 23 108 65 111 63 0 104 63
G 110 63 0 0 0 431 0,00 -0,07 18 10 121 63 111 60 0 103 61
G 109 63 0 0 0 316 0,03 -0,03 16 9 105 63 102 61 0 104 62
G 122 63 0 0 0 1066 -0,10 -0,13 35 26 99 63 96 61 0 109 61
G 122 70 0 0 0 1181 -0,27 -0,06 26 36 105 70 107 68 0 114 70
G 116 64 0 0 0 710 -0,04 -0,08 26 18 106 64 117 62 0 109 63
G 105 68 0 0 0 104 -0,05 0,10 1 11 113 68 113 65 0 102 67
G 110 63 0 0 0 318 0,12 -0,04 22 8 121 63 102 60 0 110 62
G 113 63 0 0 0 418 0,06 0,01 22 15 90 64 129 61 0 96 62
G 108 58 0 0 0 502 -0,19 -0,03 6 15 108 58 92 55 0 112 55
G 115 66 0 0 0 627 -0,03 -0,05 23 18 88 66 91 64 0 102 65
G 120 66 0 0 0 745 0,00 0,01 31 27 97 66 87 64 0 91 65
G P 107 92 76 69 0 611 -0,18 -0,16 11 9 109 93 102 89 76 106 92 7118 4,02 286,0 3,37 240,0
G 104 70 0 0 0 180 -0,13 0,07 -2 12 121 71 115 68 0 98 70
G 112 65 0 0 0 390 -0,02 0,06 15 19 96 65 101 62 0 107 63
G 110 62 0 0 0 461 -0,06 -0,03 14 14 102 62 103 60 0 112 61
104 78 28 8 0 430 -0,14 -0,13 7 5 115 78 99 70 28 93 59 7103 3,98 282,0 3,33 237,0
G P 96 92 70 63 0 -118 -0,04 0,00 -8 -4 91 92 107 89 70 107 91 6595 4,19 277,0 3,41 225,0
G 111 73 0 0 0 518 -0,12 0,01 12 19 96 73 117 70 0 96 72
G 120 65 0 0 0 873 -0,06 -0,07 31 25 89 65 112 63 0 121 64
106 73 19 7 0 106 0,13 0,00 14 4 108 73 103 66 19 96 67 5720 4,02 230,0 3,26 187,0
74 65 11 4 0 -1323 0,32 0,15 -35 -37 100 65 100 58 11 96 53 4707 4,38 206,0 3,58 169,0
G 102 60 0 0 0 16 0,02 0,04 2 3 111 61 100 58 0 95 59
G 108 63 0 0 0 76 0,16 0,05 15 7 109 64 97 61 0 103 62
G 117 64 0 0 0 755 -0,09 -0,04 24 24 118 64 109 62 0 122 63
G 114 62 0 0 0 692 -0,13 -0,04 18 21 108 62 100 60 0 109 61
G 92 73 0 0 0 83 -0,30 -0,09 -19 -4 113 74 99 71 0 98 72
G 114 63 0 0 0 503 0,04 -0,02 24 16 106 63 107 60 0 103 62
G 108 67 0 0 0 545 -0,22 -0,04 5 16 94 67 107 64 0 94 65
G 108 65 0 0 0 301 -0,04 0,03 10 13 95 65 108 62 0 98 63
G 111 71 0 0 0 555 -0,13 -0,03 12 17 93 72 99 70 0 111 70
G P 91 91 72 68 0 -179 -0,15 -0,05 -18 -10 108 92 104 87 72 102 91 6532 3,96 259,0 3,33 217,0
G 112 67 0 0 0 604 -0,13 -0,02 15 19 104 68 100 65 0 102 65
G 121 60 0 0 0 763 -0,02 0,01 30 28 99 60 100 57 0 112 59

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>

| nahoru | zavřít okno |