Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
LUMP G 99 68 0 0 0 369 -0,37 -0,05 -13 9 112 68 121 65 0 91 65
LOKI G 111 76 27 16 27 579 -0,12 -0,04 15 17 101 76 91 70 27 105 66
G 105 63 0 0 0 536 -0,22 -0,14 5 7 102 64 95 60 0 96 59
LARRY G 114 76 33 21 33 308 0,12 0,08 22 17 115 76 108 69 33 99 62
LINE G 110 68 0 0 0 382 -0,06 0,05 12 17 112 68 109 66 0 109 66
LASER G 111 71 0 0 0 248 0,12 0,05 19 13 112 71 106 68 0 87 66
LOUKOTA G 108 72 0 0 0 437 -0,13 -0,01 8 15 108 72 104 69 0 102 68
LOUKA G 111 71 0 0 0 252 0,12 0,03 20 11 116 71 93 68 0 101 67
G 106 61 0 0 0 371 -0,10 -0,04 8 10 108 61 92 58 0 107 57
G 118 61 0 0 0 761 0,00 -0,09 31 19 104 61 93 57 0 109 53
OLVIS G 113 57 0 0 0 327 0,14 0,00 24 12 127 57 119 54 0 97 53
NOCTURNO G 111 61 0 0 0 255 0,12 0,03 20 11 96 61 97 57 0 97 56
NOE G 113 57 0 0 0 574 -0,06 -0,05 19 16 103 57 106 55 0 90 55
G 112 57 0 0 0 632 -0,10 -0,08 18 16 106 57 105 52 0 110 54
OTHELO G 119 67 0 0 0 927 -0,11 -0,10 30 24 106 67 88 62 0 110 60
G 115 60 0 0 0 522 0,06 -0,02 26 17 113 60 102 55 0 102 55
G 118 58 0 0 0 528 0,02 0,08 23 25 110 58 109 55 0 100 56
OMAHA G 113 62 0 0 0 471 0,03 -0,01 22 16 123 62 107 59 0 98 57
OPEL G 126 66 0 0 0 813 0,16 -0,01 47 28 108 66 84 64 0 112 64
G 119 64 0 0 0 731 0,05 -0,07 34 20 108 64 101 60 0 103 60
G 116 58 0 0 0 478 0,05 0,04 24 20 125 58 93 50 0 102 48
OSAKA G 123 61 0 0 0 973 -0,06 -0,08 35 28 107 62 99 59 0 101 60
OPUS G 122 66 0 0 0 915 -0,02 -0,07 36 26 87 66 108 64 0 109 65
G 107 57 0 0 0 479 -0,17 -0,06 6 12 112 58 115 54 0 98 56
G 113 52 0 0 0 531 -0,05 -0,03 18 16 118 52 91 46 0 104 46
G 108 66 0 0 0 501 -0,11 -0,10 12 10 90 66 112 64 0 112 65
G 115 67 0 0 0 381 0,13 0,03 26 16 90 68 102 65 0 101 66
G 116 67 0 0 0 896 -0,19 -0,09 21 24 97 67 95 65 0 111 66
G 116 62 0 0 0 829 -0,12 -0,10 25 21 115 63 103 60 0 111 60
G 109 61 0 0 0 387 -0,04 0,00 13 13 101 61 97 58 0 94 58
LENDL G 116 64 0 0 0 906 -0,25 -0,07 17 26 102 64 97 61 0 114 61
G 110 70 0 0 0 430 -0,10 0,03 10 17 96 70 99 69 0 115 69
G 102 63 0 0 0 156 -0,08 -0,01 1 5 103 63 89 61 0 105 61
G 114 65 0 0 0 648 -0,10 -0,04 19 20 110 65 108 63 0 99 62
LUXUS G 115 69 0 0 9 784 -0,20 -0,02 16 26 104 69 100 65 9 112 65
G 119 54 0 0 0 530 0,15 -0,01 34 18 111 54 103 51 0 106 50
G 108 60 0 0 0 577 -0,16 -0,12 11 11 107 60 117 57 0 100 56
G 107 64 0 0 0 526 -0,19 -0,06 7 14 112 64 104 61 0 96 61
G 111 61 0 0 0 382 0,01 0,00 16 13 108 61 96 56 0 103 53
G 111 51 0 0 0 349 0,04 0,01 18 13 108 51 103 47 0 99 46

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | >>

| nahoru | zavřít okno |