Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 116 61 0 0 0 546 0,02 0,04 24 22 116 61 109 58 0 91 55
MAHAGON G 113 60 0 0 0 676 -0,07 -0,11 22 15 118 61 103 56 0 113 56
MASAI G 109 65 0 0 0 870 -0,40 -0,12 3 21 101 65 99 63 0 99 63
MATEJICEK G 108 64 0 0 0 228 0,07 0,00 14 8 110 64 108 63 0 100 62
MANTINEL G 107 65 0 0 0 400 -0,06 -0,07 12 9 122 65 102 56 0 99 55
MUMIO G 113 70 0 0 0 306 0,18 0,02 27 12 98 70 104 69 0 101 69
MOYA G 113 76 0 0 0 457 -0,01 0,02 18 18 93 76 102 68 0 103 67
G 110 62 0 0 0 339 0,04 -0,02 17 11 114 63 90 53 0 101 51
MOCHYTO G 113 61 0 0 0 538 -0,02 -0,05 21 15 112 61 107 58 0 103 58
G 104 66 0 0 0 283 -0,11 -0,04 3 7 113 66 97 62 0 97 63
G 98 63 0 0 0 84 -0,13 -0,03 -6 1 115 63 119 59 0 90 58
NUTS G 105 65 0 0 0 244 -0,10 0,01 3 10 111 65 113 62 0 95 61
G 102 66 0 0 0 170 -0,06 -0,04 3 3 124 66 88 56 0 101 56
NUMERO G 111 61 0 0 0 411 0,00 0,00 17 14 104 61 102 57 0 106 56
NANUK G 108 58 0 0 0 190 0,12 0,00 17 7 118 58 103 54 0 98 54
NIMROD G 100 62 0 0 0 9 0,02 -0,04 2 -2 98 62 106 58 0 91 55
G 111 60 0 0 0 560 -0,07 -0,07 18 14 121 60 102 55 0 97 50
LINCOLN G 111 57 0 0 0 593 -0,17 -0,04 11 17 108 57 101 54 0 105 53
G 107 61 0 0 0 470 -0,11 -0,11 11 8 107 61 95 54 0 101 51
G 108 65 0 0 0 427 -0,07 -0,06 12 10 109 65 105 60 0 94 58
LUDVIK G 112 58 0 0 3 502 -0,05 -0,01 17 17 102 58 103 54 3 108 53
LEXUS G 109 58 0 0 0 296 0,01 0,02 13 12 112 58 102 56 0 102 56
LOTOS G 110 61 0 0 0 477 -0,05 -0,07 16 12 117 61 96 54 0 100 52
G 113 59 0 0 0 568 -0,03 -0,07 21 14 125 60 97 54 0 98 48
G 125 69 0 0 0 1002 -0,05 -0,01 37 34 104 69 104 67 0 104 68
G 119 67 0 0 0 668 0,04 -0,02 31 22 95 68 97 65 0 107 65
ORVAL G 113 61 0 0 0 569 -0,01 -0,07 23 14 106 61 86 57 0 112 55
OMAGUA G 120 60 0 0 0 743 0,03 -0,02 33 24 106 60 115 57 0 101 57
G 98 59 0 0 0 -360 0,23 0,11 1 -5 103 59 111 56 0 85 55
MAGIC G 115 63 0 0 0 235 0,29 0,05 32 12 118 63 109 61 0 98 61
MACALA G 109 59 0 0 0 423 -0,05 -0,04 14 12 111 59 96 56 0 97 55
JINOCH G 91 89 79 52 79 -515 0,11 0,07 -14 -13 95 89 93 83 72 89 83 5862 4,18 245,0 3,62 212,0
G 115 69 0 0 0 632 -0,03 -0,05 24 18 105 69 115 67 0 94 67
G 110 61 0 0 0 142 0,15 0,07 17 10 95 61 118 60 0 94 60
G 111 66 0 0 0 433 -0,06 0,02 13 17 112 66 103 64 0 102 64
G 115 60 0 0 0 559 0,00 -0,01 24 19 118 60 88 56 0 116 57
G 112 64 0 0 0 474 -0,03 -0,02 18 15 106 65 98 62 0 102 61
G 121 67 0 0 0 773 0,06 -0,07 37 22 97 67 92 63 0 102 61
G 122 67 0 0 0 743 0,11 -0,05 40 22 95 67 94 63 0 101 61
G 120 67 0 0 0 778 0,03 -0,07 34 22 94 67 98 62 0 100 61

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | >>

| nahoru | zavřít okno |