Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
BYRON P 82 93 106 61 106 -556 -0,09 -0,07 -29 -24 85 93 90 84 59 104 78 5674 4,03 229,0 3,43 194,0
ASMAN P 110 99 1282 212 1282 -81 0,55 0,02 37 -2 88 99 106 98 903 99 93 5905 4,52 267,0 3,57 211,0
APORT G P 116 99 7178 523 7178 312 0,21 0,11 29 19 107 99 85 99 5666 108 99 6375 4,19 267,0 3,60 230,0
ARIN P 75 92 94 68 94 -660 -0,12 -0,18 -36 -35 80 92 96 83 58 105 77 5609 3,90 219,0 3,35 188,0
BLASTR G P 85 93 110 72 110 -765 0,18 0,05 -20 -23 95 94 92 87 84 95 84 5398 4,16 225,0 3,50 189,0
ARMEN P 88 92 102 66 102 -710 0,30 0,02 -10 -24 99 92 99 83 49 94 82 5637 4,24 239,0 3,51 198,0
AMAS P 87 92 87 56 87 -619 0,09 0,05 -19 -18 104 92 104 84 56 94 82 5061 4,26 215,0 3,56 180,0
BETL P 101 93 105 47 105 1 0,04 -0,01 3 -1 112 93 73 84 73 107 78 6137 4,12 253,0 3,53 217,0
BASTION P 94 93 105 53 105 -432 0,16 0,06 -7 -11 115 93 93 84 56 97 82 5879 4,16 245,0 3,56 209,0
CELEBRON G P 103 99 639 71 639 548 -0,29 -0,15 0 8 110 99 106 97 429 105 91 6781 3,80 258,0 3,44 234,0
ARGUN G P 95 99 1007 127 1007 -178 0,05 -0,04 -4 -9 103 99 108 99 722 99 90 5727 4,13 236,0 3,52 202,0
AXUN 93 91 76 59 76 -163 -0,04 -0,07 -10 -11 98 91 94 82 53 106 78 5918 4,00 237,0 3,38 200,0
ALIS 76 89 68 48 68 -957 0,05 0,02 -37 -33 103 89 94 80 46 90 72 5380 4,09 220,0 3,45 186,0
ZADAR 80 89 67 43 67 -834 0,13 -0,01 -26 -30 97 89 109 78 40 83 80 5332 4,20 224,0 3,47 185,0
ZAMEK 90 89 65 44 65 -473 0,03 0,05 -18 -13 107 89 94 75 33 97 70 5561 4,13 230,0 3,61 201,0
ZIRKON P 87 92 86 53 86 -327 -0,08 -0,09 -19 -18 121 92 115 81 39 88 77 5581 4,05 226,0 3,45 193,0
ADAR P 94 94 114 94 76 -355 0,12 0,03 -6 -10 98 94 92 88 83 89 86 5640 4,16 235,0 3,49 197,0
BRILIANT G P 102 99 1348 91 1348 92 0,05 -0,06 7 -1 90 99 98 99 792 98 93 6545 4,07 266,0 3,50 229,0
ARSET 81 91 92 60 92 -814 0,15 0,00 -24 -29 78 91 107 81 52 88 73 5480 4,18 229,0 3,51 192,0
G 104 68 0 0 0 559 -0,19 -0,21 8 3 94 68 110 57 0 108 63
G 106 70 0 0 0 -131 0,29 0,09 16 2 103 70 106 60 0 97 61
BOND P 84 91 81 54 81 -823 0,23 0,04 -19 -26 93 91 94 80 46 97 80 5668 4,19 237,0 3,48 197,0
BUBACEK P 96 92 93 58 93 79 -0,11 -0,12 -5 -6 102 92 91 84 55 102 73 5678 4,14 235,0 3,45 196,0
BAZAR G P 98 99 504 116 504 16 -0,02 -0,06 -1 -4 96 99 104 97 423 93 90 6002 4,01 241,0 3,45 207,0
BERN 77 89 72 55 72 -915 0,04 -0,01 -35 -33 99 89 108 78 46 83 77 5776 4,10 237,0 3,42 198,0
BOTKA 74 88 66 46 66 -833 -0,12 -0,08 -42 -34 85 88 92 76 42 100 76 5702 4,00 228,0 3,44 196,0
BARTON G P 96 97 253 82 253 280 -0,31 -0,13 -12 0 97 98 106 94 195 90 84 6375 3,88 247,0 3,43 219,0
BAZIK P 99 96 233 100 233 92 -0,18 0,00 -10 3 99 96 90 93 184 92 85 6099 3,88 237,0 3,50 214,0
G 109 67 0 0 0 833 -0,28 -0,18 12 14 104 67 118 59 0 106 58
ALIBABA P 111 96 174 78 174 602 -0,19 -0,02 10 20 113 96 95 92 95 104 82 6599 3,99 263,0 3,56 235,0
CANON ET G P 95 91 73 36 73 21 -0,16 -0,06 -11 -4 107 92 86 83 44 92 81 6202 3,92 243,0 3,51 218,0
CILIUS G P 98 93 99 40 99 35 -0,11 -0,02 -6 0 101 94 99 84 54 94 82 6243 4,03 251,0 3,54 221,0
CVAK G P 95 94 110 47 110 -114 -0,04 -0,05 -8 -8 105 94 84 86 57 92 86 6196 3,99 248,0 3,48 216,0
BONUS P 98 99 1227 179 1227 -137 0,10 -0,02 2 -6 94 99 101 98 939 100 92 6000 4,11 246,0 3,53 212,0
DANTES G P 98 94 119 41 119 284 -0,25 -0,13 -7 0 64 95 89 85 62 118 82 6567 3,79 249,0 3,49 229,0
DAKOTA G P 89 93 109 40 109 -310 -0,13 -0,01 -22 -12 97 94 103 86 65 87 77 6139 3,94 242,0 3,55 218,0
DELFIN G P 99 99 688 78 688 -75 0,04 0,01 0 -2 104 99 97 97 578 111 64 6145 4,12 253,0 3,56 219,0
DUBLIN P 85 92 85 51 85 -171 -0,26 -0,18 -26 -19 87 92 106 84 63 97 71 5592 3,86 216,0 3,34 187,0
DALI G P 81 93 92 51 92 -552 -0,13 -0,07 -32 -24 93 93 98 86 67 95 73 5402 3,92 212,0 3,40 184,0
DEPULS P 99 93 116 42 116 -79 0,10 -0,03 4 -5 107 93 87 87 88 102 83 5893 4,09 241,0 3,46 204,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | >>

| nahoru | zavřít okno |