Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
ZATYM 78 89 63 44 63 -1058 0,21 0,07 -30 -33 97 89 106 76 38 104 77 5340 4,23 226,0 3,55 190,0
AMAR P 99 93 100 65 100 -147 0,14 0,01 4 -4 100 93 112 85 67 101 80 5808 4,13 240,0 3,45 201,0
80 91 80 47 80 -795 0,07 -0,01 -28 -28 108 91 100 81 54 106 75 5495 4,18 230,0 3,48 192,0
AZYL 84 90 71 48 71 -693 0,15 -0,01 -19 -25 56 90 93 80 43 106 76 5610 4,26 239,0 3,53 198,0
BOLIK P 68 91 87 66 87 -1249 0,03 0,00 -50 -44 74 91 92 83 56 92 79 5118 4,07 208,0 3,47 178,0
VEZIR 75 91 78 50 78 -764 -0,14 -0,08 -41 -32 106 91 104 79 34 85 79 5628 4,02 226,0 3,45 194,0
ZONTA P 89 94 117 64 117 -366 -0,03 -0,03 -17 -15 105 94 136 86 61 93 86 5363 4,10 220,0 3,48 187,0
ZIDAN P 76 93 98 57 98 -962 0,12 -0,04 -32 -37 97 93 94 85 59 104 84 5150 4,22 217,0 3,47 179,0
AKTIV 93 91 83 60 83 -511 0,13 0,12 -12 -10 118 91 101 82 55 81 79 5562 4,22 235,0 3,62 201,0
ARKTIK P 90 92 98 65 98 -597 0,28 0,01 -6 -20 97 92 107 84 56 88 83 5547 4,28 237,0 3,47 193,0
BAJAJA P 111 99 567 159 567 405 0,01 0,01 18 15 98 99 97 97 360 99 91 6436 4,10 264,0 3,56 229,0
BONA P 98 93 100 65 100 -225 0,08 0,08 -3 -2 95 93 101 84 49 99 83 5851 4,08 239,0 3,59 210,0
BRANEK P 105 93 106 73 106 297 0,01 -0,11 13 2 117 93 115 85 57 99 83 6284 3,99 251,0 3,35 211,0
BAJONET 78 91 81 56 81 -837 0,03 -0,04 -33 -32 80 91 82 81 45 106 82 5653 4,16 235,0 3,45 195,0
BENO G P 89 91 75 48 75 -127 -0,19 -0,14 -19 -14 91 92 98 82 37 104 83 6017 3,92 236,0 3,40 205,0
BUCK P 95 91 82 53 82 -184 -0,04 0,01 -11 -6 87 91 99 81 46 92 81 6209 3,99 248,0 3,52 219,0
BISTR G P 98 97 275 95 275 -33 -0,02 -0,01 -3 -2 98 98 106 93 171 97 84 5479 4,03 221,0 3,52 193,0
ATAK P 82 93 102 49 102 -563 -0,09 -0,04 -30 -22 101 93 96 83 44 96 80 5840 3,97 232,0 3,53 206,0
ARGO P 86 93 104 57 104 -475 0,04 -0,07 -17 -22 79 93 105 85 64 109 79 6100 4,09 250,0 3,44 210,0
BAJKAL 87 90 73 46 73 -456 -0,04 -0,01 -22 -17 109 90 96 79 35 103 80 6061 3,98 241,0 3,47 211,0
AKORD G P 99 99 1491 217 1488 -224 0,16 0,05 2 -4 97 99 115 99 1190 92 94 5961 4,18 249,0 3,56 213,0
DAGRIN G P 103 99 869 121 869 -56 0,13 0,05 8 2 98 99 120 98 768 95 89 5945 4,21 250,0 3,60 214,0
ASTRINA G P 81 92 88 63 88 -762 0,01 0,03 -31 -25 106 93 79 84 52 94 67 5200 4,04 210,0 3,44 179,0
BEDA 85 90 74 57 74 -257 -0,21 -0,13 -25 -18 105 90 96 80 38 97 77 5897 3,98 235,0 3,34 197,0
ARTISTA P 90 96 193 80 193 -434 0,05 -0,01 -14 -16 78 96 101 91 125 99 87 5847 4,12 241,0 3,51 205,0
ALOIS G P 99 96 194 59 194 -229 0,22 0,00 6 -8 78 97 106 90 105 100 88 6169 4,18 258,0 3,54 219,0
AKYTA P 102 99 1050 164 1050 31 -0,05 0,06 -2 6 87 99 111 98 694 87 93 6152 4,00 246,0 3,61 222,0
ZEJER P 97 92 85 53 85 188 -0,13 -0,16 -2 -6 113 92 107 82 41 98 70 5928 3,90 231,0 3,34 198,0
ZED P 84 91 77 57 77 -650 0,07 -0,01 -22 -24 91 91 113 82 39 88 81 5501 4,20 231,0 3,52 194,0
ABEE P 90 90 68 48 68 -349 -0,02 -0,02 -16 -13 108 90 106 77 32 96 74 5986 3,98 238,0 3,53 211,0
ANTIGEN 77 91 83 44 83 -1161 0,30 0,09 -30 -35 86 91 109 81 40 80 72 5269 4,45 234,0 3,56 188,0
BOBES P 84 93 121 56 121 -591 -0,07 0,04 -29 -18 108 93 104 85 63 89 79 6102 3,90 238,0 3,57 218,0
BIVAN P 95 95 169 84 135 -30 -0,17 -0,02 -14 -3 107 95 89 90 117 93 88 6237 3,92 245,0 3,49 217,0
BRAKY G P 100 99 679 108 637 22 -0,06 0,03 -3 3 107 99 105 97 483 101 90 5901 3,99 236,0 3,58 212,0
ATRAPA P 90 91 83 66 83 -448 0,07 0,00 -14 -16 95 91 89 81 45 99 82 5280 4,21 222,0 3,49 185,0
BAGRA P 91 92 94 66 94 -604 0,25 0,08 -8 -16 89 92 107 83 57 84 81 5708 4,27 244,0 3,56 203,0
CTIBOR G P 98 99 597 126 597 243 -0,21 -0,11 -6 0 101 99 87 97 369 94 83 6440 3,88 250,0 3,44 222,0
AGRONAUT P 83 93 112 64 112 -866 0,24 0,05 -20 -27 101 93 85 83 63 111 79 5570 4,20 234,0 3,55 198,0
BLISTER P 87 92 89 46 89 -302 -0,15 -0,06 -23 -15 125 92 99 83 55 95 80 5542 3,98 221,0 3,37 187,0
BENEDIKT P 98 94 133 46 133 -104 -0,01 0,04 -5 -1 130 94 115 85 63 89 79 5753 4,01 231,0 3,58 206,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 2335
<< | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | >>

| nahoru | zavřít okno |